4月机构重点关注股曝光
[□申银万国证券研究所 王艳] 2006-04-28 00:00

 

  □申银万国证券研究所 王艳

  

  随着市场的上涨,机构对上市公司的关注度也达到了空前高涨的水平。4月,253家上市公司受到了市场机构的重视,其中85家上市公司得到了5家以上机构的关注,可谓是重点关注对象。

  4月受到机构重点关注的个股,揭示了几个方面需要分析的要点,也对未来机会的把握提供了参考。第一,市场在长期看好部分龙头型大盘蓝筹的同时,短期认同程度略有差异,预示着短线走势的变化。4月,尽管有18家机构 锁定中国联通,发布了36篇投资报告,但认为买入评级的报告不到一半,仅13家,7份报告给予中性评级,排除了该股的短中线机会。另外,类似的品种还有G中兴、G招行,这些个股的短线走势确实并不突出,且G中兴4月份的二级市场表现较差。第二,在较为一致的机构观点下,提示的是短线市场机会。以报告数排名前20名的上市公司中,有6家公司的机构观点高度一致,所有评级均给予收集以上的评价。G中信、G歌华、恒瑞医药、赣粤高速、G鞍钢、盐湖钾肥这6家公司,机构认同其短中期发展方向向好。而在实际表现中,G中信、恒瑞医药可谓4月牛股,其他四家公司的走势也均超越大盘水平。第三,机构高度关注的个股,成为市场热门品种的几率明显较大。贵州茅台进入关注度前五名,果然走出了二级市场不凡的轨迹。而且,行业龙头类品种,依然是机构投资人长期关注和持续跟踪的公司。第四,从整体4月机构关注所涵盖的公司中,发现机构对行业的态度和取向不鲜明。253家公司中具有分散化的行业特征,选取行业中优势品种是主基调,但重点行业的方向不清。第五,市场在追随大众情人的同时,不断挖掘具有新的亮点和潜力,或者成长性突出的个股进行战略介入。比如G重机、G南山等,开始进入机构的视线。

  通过比较分析,我们认为未来关注的方向有两个方面:一是长期跟踪关注大龙头品种,如G招行、中国联通等个股;二是新亮点型的公司采取重点突破的思路,如G歌华、赣粤高速等品种。

序号 代码 名称 总股本(万股) 流通A股

(万股) 最新价

(元) 该股

报告数 关注

机构数 关注

研究员 Go-Goal评级报告数

买入 收集 买入方向 中性 派发 卖出 卖出方向

1 600050 中国联通 2,119,659.64 650,000.00 2.85 36 18 18 13 15 28 7 0 0 0

2 000063 G中兴 95,952.16 37,756.80 24.31 27 17 17 10 11 21 6 0 0 0

3 600028 中国石化 8,670,243.90 280,000.00 6.04 22 18 18 9 10 19 2 0 0 0

4 600036 G招行 1,227,932.89 470,569.93 6.53 20 19 20 10 8 18 2 0 0 0

5 600519 贵州茅台 47,190.00 13,496.34 89.13 20 13 13 11 6 17 3 0 0 0

6 600900 G长电 818,673.76 271,480.26 6.51 18 14 14 5 11 16 2 0 0 0

7 600019 G宝钢 1,751,200.00 472,994.00 4.32 17 15 15 6 9 15 2 0 0 0

8 000869 G张裕 40,560.00 6,389.76 36.75 15 12 12 3 9 12 2 0 0 0

9 000625 长安汽车 162,084.92 35,045.00 6.70 14 11 11 5 6 11 3 0 0 0

10 600026 G中海 332,600.00 45,150.00 6.11 14 10 10 0 10 10 4 0 0 0

11 600030 G中信 248,150.00 54,000.00 10.87 13 10 10 3 8 11 0 0 0 0

12 600037 G歌华 66,089.12 34,538.33 15.12 12 8 8 4 7 11 0 1 0 1

13 600085 G同仁堂 43,402.19 19,425.24 15.86 12 11 11 2 9 11 1 0 0 0

14 600276 恒瑞医药 25,507.20 7,680.00 21.50 12 9 9 2 10 12 0 0 0 0

15 600269 赣粤高速 77,844.50 31,200.00 9.21 12 10 10 5 7 12 0 0 0 0

16 000089 G深机场 79,982.40 36,288.00 7.56 12 9 9 6 5 11 1 0 0 0

17 000898 G鞍钢 593,298.57 94,248.21 5.95 12 10 10 4 8 12 0 0 0 0

18 000792 盐湖钾肥 76,755.00 30,000.00 16.94 12 11 11 6 6 12 0 0 0 0

19 600588 G用友 17,280.00 6,480.00 22.50 12 11 11 4 4 8 4 0 0 0

20 600832 G明珠 192,648.04 61,499.62 9.50 11 8 8 1 7 8 3 0 0 0

21 000858 G五粮液 271,140.48 89,361.79 9.59 11 8 8 2 6 8 2 1 0 1

22 000527 G美的 63,035.66 41,692.02 7.52 11 11 11 0 7 7 3 0 0 0

23 600011 G华能 1,205,538.34 65,000.00 4.69 11 9 9 0 8 8 1 2 0 2

24 600015 华夏银行 420,000.00 120,000.00 5.68 11 10 10 1 3 4 5 1 0 1

25 000538 云南白药 28,987.60 9,165.08 37.10 10 7 7 3 6 9 1 0 0 0

26 600795 国电电力 226,944.81 58,889.65 5.97 10 9 9 1 7 8 2 0 0 0

27 600717 G天津港 144,884.04 66,309.72 5.55 10 9 9 6 4 10 0 0 0 0

28 000651 G格力 53,694.00 27,043.38 11.13 9 9 9 3 5 8 1 0 0 0

29 000759 G中百 20,954.19 16,500.95 8.14 9 5 5 5 2 7 1 0 0 0

30 600150 G重机 24,149.31 10,164.00 14.50 9 6 6 4 3 7 2 0 0 0

31 600183 G生益 63,801.56 25,760.75 9.21 9 9 9 4 4 8 1 0 0 0

32 600426 G恒升 25,050.00 11,970.00 6.70 9 8 8 4 4 8 1 0 0 0

33 600361 G综超 25,114.58 12,300.00 12.83 8 8 8 3 2 5 3 0 0 0

34 600219 G南山 45,740.34 33,540.34 5.45 8 7 7 5 3 8 0 0 0 0

35 600104 G上汽 327,599.91 131,695.16 3.44 8 8 8 0 3 3 5 0 0 0

36 000568 G老窖 84,139.97 33,295.45 7.46 8 6 6 5 1 6 2 0 0 0

37 000039 中集集团 201,696.67 60,586.64 12.24 8 7 7 1 5 6 2 0 0 0

38 600597 光明乳业 104,189.26 24,000.00 5.56 8 7 7 0 3 3 3 1 0 1

39 600693 东百集团 13,200.87 7,230.10 7.32 7 4 4 3 3 6 0 0 0 0

40 600642 G申能 268,963.17 81,376.42 5.54 7 6 6 0 3 3 4 0 0 0

41 000001 深发展A 194,582.21 140,936.20 6.51 7 6 6 0 3 3 1 1 1 2

42 000022 深赤湾A 64,476.37 8,551.40 15.83 7 6 6 2 2 4 2 0 0 0

43 000401 冀东水泥 96,277.06 35,093.53 4.58 7 4 4 0 3 3 4 0 0 0

44 000539 G粤电力 265,940.40 51,283.36 3.92 7 7 7 0 5 5 1 1 0 1

45 000911 南宁糖业 26,264.00 9,464.00 14.05 7 3 3 0 7 7 0 0 0 0

46 000978 桂林旅游 17,700.00 6,000.00 7.87 7 5 5 4 3 7 0 0 0 0

47 002036 宜科科技 8,323.00 4,050.00 6.65 7 6 6 1 1 2 5 0 0 0

48 600332 G广药 81,090.00 10,140.00 6.32 7 7 7 0 7 7 0 0 0 0

49 600320 G振华 154,092.00 54,427.50 16.01 6 5 5 3 3 6 0 0 0 0

50 600270 外运发展 90,548.17 22,869.00 9.54 6 6 6 1 2 3 3 0 0 0

 
上海证券报网络版郑重声明
    经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系(8621-38967758、fanwg@cnstock.com ) 。

 


 

上海证券报版面查询
 



电子版全文检索入口

标题:
作者:
正文:
起始时间
截止时间
   


上海证券报网络版郑重声明

经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (8621-38967758、fanwg@cnstock.com ) 。