每日权证数据 (2006年6月14日)
[] 2006-06-15 00:00

 



  每日权证数据

  (2006年6月14日)

  上海证券交易所特别提示:宝钢认购权证“宝钢JTB1”(580000)还剩49个可交易日!

代码 名称 收盘(元) 涨跌(元) 涨跌幅(%) 成交金额(亿元) 成交金额增减(%) 换手率(%) 标的证券收盘价(元) 溢价率(%) 隐含波动率(%) 离到期日时间(自然日) 今日涨停价(元) 今日跌停价(元)

认购权证

580000 宝钢JTB1 1.017 -0.071 -6.53 2.90 75.5 74.62 4.10 27.2 141.7 77 1.530 0.505

580001 武钢JTB1 0.911 -0.055 -5.69 10.35 6.9 80.99 2.61 35.3 135.4 161 1.236 0.586

580002 包钢JTB1 1.170 -0.069 -5.57 10.32 -8.8 100.05 2.29 38.4 141.3 289 1.458 0.883

580003 邯钢JTB1 1.881 -0.145 -7.16 16.26 -16.9 79.81 3.70 26.5 124.2 294 2.344 1.419

580004 首创JTB1 2.402 -0.259 -9.73 3.22 -73.3 58.99 4.69 45.0 142.6 313 2.990 1.815

580005 万华HXB1 11.031 -0.969 -8.07 0.98 -51.4 14.34 13.06 8.8 102.5 316 13.340 8.722

580006 雅戈QCB1 3.600 -0.350 -8.86 2.44 -60.8 32.39 5.42 33.9 167.3 340 4.275 2.925

580007 长电CWB1 3.876 -0.166 -4.11 6.69 -23.3 41.93 6.70 46.4 180.7 344 4.714 3.039

030001 鞍钢JTC1 3.109 -0.273 -8.07 1.62 -45.5 45.68 5.33 25.9 186.6 174 3.775 2.443

030002 五粮YGC1 8.201 -0.019 -0.23 13.27 -38.4 53.42 12.29 22.6 107.1 658 9.737 6.665

认沽权证

580990 茅台JCP1 1.675 -0.091 -5.15 7.01 -2.1 66.21 46.80 49.6 96.1 349 3.138 0.213

580991 海尔JTP1 0.958 -0.108 -10.13 1.53 22.7 23.03 4.38 21.6 61.0 335 1.508 0.408

580992 雅戈QCP1 0.862 -0.096 -10.02 2.76 68.8 46.79 5.42 40.4 83.3 340 1.537 0.187

580993 万华HXP1 1.857 -0.227 -10.89 0.88 36.7 29.48 13.06 39.5 72.7 316 4.166 0.001

580994 原水CTP1 1.177 -0.104 -8.12 1.50 -68.1 35.74 5.00 23.5 76.4 243 1.802 0.552

580995 包钢JTP1 0.689 0.032 4.87 10.06 138.6 207.50 2.29 23.1 76.9 289 0.977 0.402

  本栏目由上海证券交易所投资者教育中心主办,数据由平安证券提供,仅供参考,据此进行投资所造成的盈亏与此无关。

 
上海证券报网络版郑重声明
    经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系(8621-38967758、fanwg@cnstock.com ) 。

 


 

上海证券报版面查询
 



电子版全文检索入口

标题:
作者:
正文:
起始时间
截止时间
   


上海证券报网络版郑重声明

经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (8621-38967758、fanwg@cnstock.com ) 。