每日权证数据 (2006年6月19日)
[] 2006-06-20 00:00

 



  上海证券交易所特别提示:宝钢认购权证“宝钢JTB1”(580000)离8月30日的到期日和行权日还剩46个交易日!

  本栏目由上海证券交易所投资者教育中心主办,数据由平安证券提供

  每日权证数据

  (2006年6月19日)

代码 名称 收盘(元) 涨跌(元) 涨跌幅(%) 成交金额(亿元) 成交金额增减(%) 换手率(%) 标的证券收盘价(元) 溢价率(%) 隐含波动率(%) 离到期日时间(自然日) 今日涨停价(元) 今日跌停价(元)

认购权证

580000 宝钢JTB1 0.830 -0.029 -3.38 2.27 -15.6 71.17 4.14 21.5 116.7 72 1.343 0.318

580001 武钢JTB1 0.836 -0.014 -1.65 10.91 -28.0 90.97 2.61 32.4 125.5 156 1.161 0.511

580002 包钢JTB1 1.201 -0.013 -1.07 20.38 -1.1 182.19 2.41 32.8 132.6 284 1.501 0.901

580003 邯钢JTB1 1.801 -0.009 -0.50 20.13 -26.4 101.10 3.83 20.1 106.1 289 2.276 1.326

580004 首创JTB1 2.063 -0.003 -0.15 2.98 -0.1 64.88 4.84 33.5 111.4 308 2.663 1.463

580005 万华HXB1 11.837 0.606 5.40 2.50 19.0 34.46 14.74 0.2 -- 311 14.428 9.246

580006 雅戈QCB1 3.403 -0.008 -0.23 3.74 -21.6 52.78 5.80 21.8 127.5 335 4.128 2.678

580007 长电CWB1 3.311 -0.072 -2.13 3.35 -28.5 24.63 6.65 37.7 145.1 339 4.149 2.474

030001 鞍钢JTC1 3.090 0.005 0.16 2.26 -51.7 64.37 5.66 18.2 158.2 169 3.798 2.383

030002 五粮YGC1 8.445 1.116 15.23 18.26 114.9 75.06 13.49 13.5 84.2 653 10.131 6.759

认沽权证

580990 茅台JCP1 1.513 0.003 0.20 6.23 34.0 65.86 48.53 50.0 93.6 344 3.029 0.001

580991 海尔JTP1 0.848 0.043 5.34 2.75 73.9 48.78 4.41 19.7 55.1 330 1.398 0.298

580992 雅戈QCP1 0.786 0.080 11.33 4.98 108.0 97.52 5.80 43.0 84.1 335 1.511 0.061

580993 万华HXP1 1.652 0.063 3.96 0.91 16.0 35.77 14.74 45.4 77.5 311 4.243 0.001

580994 原水CTP1 1.013 0.048 4.97 2.01 20.7 58.49 5.06 21.2 67.9 238 1.651 0.376

580995 包钢JTP1 0.596 0.024 4.20 3.67 -19.1 85.02 2.41 23.1 71.6 284 0.896 0.296

580996 沪场JTP1 1.078 0.034 3.26 1.32 -8.9 22.11 14.14 11.4 30.8 260 2.841 0.001

580997 招行CMP1 0.421 0.033 8.51 3.02 46.9 33.36 7.18 28.0 39.5 439 1.321 0.001

580998 机场JTP1 0.930 0.033 3.68 0.69 -31.7 29.26 6.85 11.4 45.8 186 1.793 0.068

580999 武钢JTP1 0.665 0.023 3.58 3.33 -47.2 70.61 2.61 17.0 80.8 156 0.990 0.340

038001 钢钒PGP1 1.115 0.040 3.72 0.81 -23.7 31.85 3.45 29.5 74.6 318 1.777 0.453

038002 万科HRP1 0.273 0.014 5.41 3.28 0.5 58.09 5.58 38.0 110.8 77 0.971 0.001

038003 华菱JTP1 1.357 0.067 5.19 3.72 0.0 44.33 3.65 2.9 32.5 621 1.813 0.901

038004 五粮YGP1 1.366 0.138 11.24 3.82 126.7 91.81 13.49 51.6 67.5 653 3.052 0.001

038005 深能JTP1 0.794 0.039 5.17 1.77 4.3 53.20 7.68 17.6 61.8 129 1.754 0.001

038006 中集JTP1 1.215 0.047 4.02 1.65 7.1 33.25 14.84 40.8 55.5 522 3.070 0.001

 
上海证券报网络版郑重声明
    经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系(8621-38967758、fanwg@cnstock.com ) 。

 


 

上海证券报版面查询
 



电子版全文检索入口

标题:
作者:
正文:
起始时间
截止时间
   


上海证券报网络版郑重声明

经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (8621-38967758、fanwg@cnstock.com ) 。