沪深上市公司2006年半年度主要财务指标证券
代码 证券
简称 每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%) 经营性现金流量(万元) 净利润(万元) 分配转增预案
2006
上半年 2005
上半年 2006年
6月末 2005
年末 2006
上半年 2005
上半年 2006
上半年 2005
上半年 2006
上半年 2005
上半年
000555 GST太光 -0.62 -0.04 -1.18 -0.62 - - -19 2194 -5620 -380 不分配不转增
000593 宝光药业 0.003 0.002 1.466 1.462 0.23 0.1 -690 202 63 29 不分配不转增
000620 *ST 圣方 -0.08 -0.09 -1.35 -1.27 - - -20 5992 -2432 -13675 不分配不转增
000688 *ST朝华 -0.0845 -0.33 -2.452 -2.3746 - -19.48 -41 7127 -2943 -11469 不分配不转增
000691 ST寰岛 -0.0368 -0.0757 1.7072 1.7415 -2.15 -4.68 -3935 -438 -950 -1955 不分配不转增
000752 西藏发展 0.0466 0.085 2.76 2.71 1.69 3.21 122 -1894 819 1497 每10股送0.46股转增4.54股
000852 江钻股份 0.21 0.18 2.62 2.6 7.92 6.7 -11374 921 6378 5376 不分配不转增
000862 GST仪表 0.01 0.02 0.69 0.68 1.36 2.79 365 -1396 205 413 不分配不转增
000882 G京华联 0.07 0.02 1.97 1.9 3.61 0.97 -39 50485 1773 457 不分配不转增
000901 G航科技 -0.05 0.01 1.652 1.708 -3.01 0.59 -731 -3846 -1101 223 不分配不转增
000999 三九医药 0.0844 0.0621 2.36 2.28 3.57 2.8 20309 -2691 8264 6078 不分配不转增
200041 *ST本实B -0.005 -0.04 -5.52 -5.52 0.09 0.01 -4 -30 -30 -226 不分配不转增
600015 G华夏 0.18 0.15 2.56 2.49 6.94 6.51 1462411 -1140128 74536 63984 不分配不转增
600065 *ST联谊 -0.2248 -0.1133 0.506 0.7307 -44.42 -7.73 -214 -110 -4315 -2175 不分配不转增
600086 G多佳 0.013 0.0021 0.9152 0.9024 1.392 0.24 -2410 272 449 75 不分配不转增
600094 900940 华源股份
华源B股 -0.361 0.035 2.388 2.725 -15.114 1.097 -35489 33935 -17746 1745 不分配不转增
600129 G太极 0.179 0.181 4.763 4.583 3.759 4.512 -16357 2192 4523 4561 不分配不转增
600152 G维科 0.0668 0.0766 2.4429 2.4259 2.74 3.21 8724 -855 1961 2247 不分配不转增
600186 莲花味精 0.0064 0.003 2.206 2.20 0.289 0.13 336 5645 563 260 不分配不转增
600213 *ST亚星 -0.1814 0.0362 1.40 1.59 -12.92 1.35 1065 1246 -3447 563 不分配不转增
600234 *ST天龙 -0.08 -0.63 -7.04 -6.86 - - 2220 -34 -719 -5879 不分配不转增
600242 *ST华龙 -0.07 -0.61 -1.60 -1.51 - - -58 -213 -1202 -10536 不分配不转增
600272 900943 开开实业
开开B股 -0.089 0.012 0.463 0.555 -19.259 2.178 4270 6171 -2169 291 不分配不转增
600307 G酒钢 0.23 0.44 4.56 4.33 5.06 10.57 25372 43548 20174 38817 不分配不转增
600325 G华发 0.27 0.35 4.40 4.22 6.20 6.81 28107 27216 7093 7081 不分配不转增
600360 G华微 0.21 0.36 3.37 3.16 6.22 6.07 2800 1023 4951 4256 不分配不转增
600383 G金地 0.207 0.205 4.176 4.119 4.95 5.34 -25400 -83796 13763 13684 不分配不转增
600503 ST新智 0.008 -0.04 0.97 0.97 0.82 -0.05 -288 442 88 -533 不分配不转增
600613 900904 G永生
永生B股 0.028 0.045 1.159 1.131 2.44 4.02 -654 -2649 418 672 不分配不转增
证券
代码 证券
简称 每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%) 经营性现金流量(万元) 净利润(万元) 分配转增预案
2006
上半年 2005
上半年 2006年
6月末 2005
年末 2006
上半年 2005
上半年 2006
上半年 2005
上半年 2006
上半年 2005
上半年
600631 G百联 0.12 0.10 3.23 3.27 3.70 3.10 21372 28520 13185 10913 不分配不转增
600645 *ST春花 0.1141 -0.0429 0.3875 0.2569 29.45 -5.01 2643 -1015 2853 -1074 不分配不转增
600671 天目药业 0.014 0.029 1.85 1.83 0.69 1.31 -674 -547 145 294 不分配不转增
600681 ST万鸿 -0.1562 -0.0468 -2.61 -2.43 - - -1102 -1632 -3251 -974 不分配不转增
600682 南京新百 0.219 0.122 4.19 3.99 5.25 2.98 11888 -8447 5056 2809 不分配不转增
600694 大商股份 0.614 0.513 8.42 8.07 7.30 7.24 35359 46569 18046 13687 不分配不转增
600698 900946 ST轻骑
ST轻骑B 0.002 0.003 0.372 0.377 0.59 0.82 -2861 -1271 215 302 不分配不转增
600699 G得亨 -0.20 -0.092 1.85 2.05 -11.05 -3.95 -562 -372 -3787 -1711 不分配不转增
600701 工大高新 0.0289 0.02 2.73 2.70 1.06 0.75 -6459 14240 937 649 不分配不转增
600703 *ST天颐 -0.19 -0.13 -2.22 -2.03 -8.47 -7.26 -907 2031 -2248 -1517 不分配不转增
600718 G东软 0.11 0.06 4.84 4.73 2.20 1.39 9997 -8470 2991 1801 不分配不转增
600722 沧州化工 -0.349 0.012 1.03 1.38 -33.81 0.48 -9593 2075 -14687 503 不分配不转增
600734 *ST实达 -0.0932 -0.1079 0.5655 0.5887 -16.4764 -10.1029 4197 1662 -3276 -3795 不分配不转增
600735 ST陈香 -0.1198 0.004 0.19 0.31 -62.53 1.33 159 244 -1855 64 不分配不转增
600745 *ST天华 -0.06 -0.47 -2.01 -1.9495 - - 18 9 -723 -5769 不分配不转增
600746 G索普 0.0013 0.0039 1.233 1.176 0.104 0.323 -1878 4929 39 120 不分配不转增
600751 900938 *ST天海
*ST天海B 0.02 0.09 0.21 0.20 11.34 38.74 2699 1008 1175 4567 不分配不转增
600759 *ST华侨 -0.01 -0.0184 -0.6812 -0.6712 - - 2983 158 -209 -384 不分配不转增
600762 *ST金荔 -0.265 -0.28 -0.86 -0.597 - - 148 -2519 -2803 -2489 不分配不转增
600779 G全兴 0.07 0.06 2.24 2.30 3.24 2.62 -7408 -7137 3537 2818 不分配不转增
600789 鲁抗医药 0.017 0.0052 3.66 3.64 0.46 0.142 1142 7871 693 213 不分配不转增
600794 G保税 0.06 -0.02 1.493 1.436 3.84 -1.41 2430 1688 683 -241 每10股转增3股
600800 *ST磁卡 0.0588 -0.11 1.00 0.91 5.874 -7.862 535 3744 3246 -6825 不分配不转增
600811 G东方 0.104 0.063 4.21 4.12 2.48 1.52 -2302 5861 7900 4755 不分配不转增
600821 G劝业 0.01 0.018 2.14 2.13 0.37 0.86 3442 -2353 233 536 不分配不转增
600830 大红鹰 0.066 0.046 2.059 1.997 3.201 2.372 -10551 -12646 1732 1208 不分配不转增
600857 G工大 0.014 0.015 1.91 1.89 0.71 0.79 -3016 -100 260 288 不分配不转增
600859 王府井 0.194 0.091 4.237 4.042 4.589 2.205 9145 2639 7640 3560 不分配不转增
601001 大同煤业 0.28 0.46 3.73 2.56 7.54 20.62 44185 40211 23535 25735 不分配不转增
601111 中国国航 0.016 0.004 2.09 2.10 0.75 0.18 304134 - 14728 3342 不分配不转增