每日权证数据(2006年9月18日)
[] 2006-09-19 00:00

 



  每日权证数据(2006年9月18日)

代码 名称 收盘

(元) 涨跌

(元) 涨跌幅

(%) 成交金额

(亿元) 成交金额

增减(%) 换手率

(%) 标的证券

收盘价(元) 溢价率

(%) 隐含波动

率(%) 离到期日时间

(自然日) 今日涨停

价(元) 今日跌停

价(元)

认购权证

580001 武钢JTB1 0.701 0.031 4.63 7.92 48.0 85.82 2.62 26.8 161.0 65 1.026 0.376

580002 包钢JTB1 1.049 0.010 0.96 3.58 -5.1 37.16 2.29 30.5 146.0 193 1.337 0.762

580003 邯钢JTB1 1.430 0.007 0.49 4.71 -4.1 29.13 3.64 14.3 96.9 198 1.880 0.980

580004 首创JTB1 2.348 0.055 2.40 6.64 62.7 115.78 4.93 36.9 151.3 217 2.961 1.736

580005 万华HXB1 11.842 0.237 2.04 0.81 15.1 11.50 15.43 -4.2 -- 220 14.556 9.128

580006 雅戈QCB1 3.391 0.174 5.41 2.65 37.4 33.22 5.64 25.0 160.7 244 4.091 2.691

580007 长电CWB1 2.903 -0.080 -2.68 3.02 -68.2 25.28 6.79 28.0 133.2 248 3.753 2.053

580008 国电JTB1 2.265 0.018 0.80 1.30 -45.6 29.75 5.26 34.3 105.6 351 2.928 1.603

030001 鞍钢JTC1 3.282 0.042 1.30 1.40 -25.5 37.68 5.88 13.5 219.3 78 4.017 2.547

030002 五粮YGC1 7.330 0.010 0.14 1.75 -14.4 7.96 13.00 9.2 69.6 562 8.955 5.705

认沽权证

580990 茅台JCP1 1.050 0.000 0.00 0.53 -51.7 7.39 45.83 43.1 85.0 253 2.481 0.001

580991 海尔JTP1 0.724 -0.005 -0.69 0.71 -74.8 14.62 4.55 21.6 62.8 239 1.299 0.149

580992 雅戈QCP1 0.682 0.001 0.15 1.29 -67.2 27.89 5.64 39.6 87.5 244 1.382 0.001

580993 万华HXP1 1.345 0.001 0.07 0.21 -55.5 11.16 15.43 46.4 87.0 220 4.059 0.001

580994 原水CTP1 0.931 0.010 1.09 0.79 -37.0 24.13 5.31 25.3 90.4 147 1.594 0.269

580995 包钢JTP1 0.544 0.001 0.18 0.67 -51.0 16.94 2.29 20.3 78.4 193 0.832 0.257

580996 沪场JTP1 1.136 0.001 0.09 1.92 -42.9 29.97 14.08 12.6 40.5 169 2.899 0.001

580997 招行CMP1 0.376 0.002 0.53 0.64 -27.0 7.62 9.19 43.3 57.8 348 1.526 0.001

580998 机场JTP1 1.147 0.008 0.70 1.84 -39.9 57.28 6.68 13.9 77.3 95 1.985 0.310

580999 武钢JTP1 0.533 0.003 0.57 0.43 -46.0 13.45 2.62 12.3 94.0 65 0.858 0.208

038001 钢钒PGP1 0.972 0.009 0.93 0.51 -25.6 22.34 3.25 22.3 70.9 227 1.596 0.348

038003 华菱JTP1 1.177 -0.005 -0.42 0.56 -47.1 7.55 3.61 0.5 28.0 530 1.628 0.726

038004 五粮YGP1 1.149 0.012 1.06 0.37 -52.2 10.36 13.00 48.1 64.8 562 2.774 0.001

038005 深能JTP1 0.528 -0.020 -3.65 2.67 -55.3 112.40 7.11 13.3 82.0 38 1.417 0.001

038006 中集JTP1 1.030 0.000 0.00 0.38 -66.5 8.71 12.00 33.7 50.5 431 2.722 0.001

038008 钾肥JTP1 1.605 0.009 0.56 0.40 -46.3 20.78 18.05 25.2 51.6 284 3.861 0.001

  本栏目由上海证券交易所投资者教育中心主办,数据由平安证券提供,仅供参考,据此进行投资所造成的盈亏与此无关。

 
上海证券报网络版郑重声明
    经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系(8621-38967758、fanwg@cnstock.com ) 。

 


 

上海证券报版面查询
 



电子版全文检索入口

标题:
作者:
正文:
起始时间
截止时间
   


上海证券报网络版郑重声明

经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (8621-38967758、fanwg@cnstock.com ) 。