每日权证数据(2006年11月1日)
[] 2006-11-02 00:00

 



  每日权证数据(2006年11月1日)

代码 名称 收盘(元) 涨跌(元) 涨跌幅(%) 成交金额(亿元) 成交金额增减(%) 换手率(%) 标的证券收盘价(元) 溢价率(%) 隐含波动率(%) 离到期日时间(自然日) 今日涨停价(元) 今日跌停价(元)

认购权证

580001 武钢JTB1 0.812 0.112 16.00 29.16 0.8 466.90 3.22 6.6 161.5 21 1.212 0.412

580002 包钢JTB1 0.873 -- -- -- -- -- 2.31 21.8 126.1 149 1.161 0.586

580003 邯钢JTB1 1.619 -0.010 -0.61 10.42 -55.8 59.82 3.95 10.1 102.0 154 2.119 1.119

580004 首创JTB1 1.902 -0.123 -6.07 2.74 -59.1 56.88 4.77 32.1 139.7 173 2.502 1.302

580005 万华HXB1 13.400 -0.201 -1.48 0.20 -72.9 2.51 16.32 -2.7 -- 176 16.273 10.527

580006 雅戈QCB1 3.083 -0.099 -3.11 1.43 -38.6 18.99 5.80 16.3 135.7 200 3.808 2.358

580007 长电CWB1 2.677 -0.057 -2.08 1.66 -48.6 14.85 7.15 17.9 112.1 204 3.577 1.777

580008 国电JTB1 2.033 -0.092 -4.33 3.45 -36.4 76.59 5.46 25.1 90.1 307 2.721 1.346

030001 鞍钢JTC1 3.828 0.132 3.57 2.58 -23.5 60.06 7.04 2.5 203.0 34 4.708 2.948

030002 五粮YGC1 6.856 -0.168 -2.39 1.78 -43.3 8.69 12.30 11.6 77.6 518 8.394 5.319

认沽权证

580990 茅台JCP1 0.845 -0.008 -0.94 1.10 -43.6 18.95 53.20 49.4 96.0 209 2.508 0.001

580991 海尔JTP1 0.607 -0.008 -1.30 0.77 -56.3 18.45 5.73 35.7 85.3 195 1.320 0.001

580992 雅戈QCP1 0.586 -0.019 -3.14 1.06 -62.6 26.40 5.80 39.6 90.7 200 1.311 0.001

580993 万华HXP1 1.088 -0.031 -2.77 0.36 -56.1 23.39 16.32 48.2 93.5 176 3.961 0.001

580994 原水CTP1 0.815 -0.030 -3.55 1.70 -41.7 57.53 4.98 18.0 84.2 103 1.440 0.190

580995 包钢JTP1 0.468 -- -- -- -- -- 2.31 17.7 76.6 149 0.756 0.181

580996 沪场JTP1 0.905 -0.014 -1.52 2.22 -44.5 42.42 15.68 20.1 55.0 125 2.868 0.001

580997 招行CMP1 0.356 -0.012 -3.26 2.00 -72.1 24.57 10.63 51.8 71.1 304 1.681 0.001

580998 机场JTP1 0.873 0.018 2.11 5.35 -14.0 215.60 6.95 13.3 88.6 51 1.748 0.001

580999 武钢JTP1 0.287 0.026 9.96 6.17 -36.1 452.90 3.22 21.0 159.3 21 0.687 0.001

038001 钢钒PGP1 0.885 -0.026 -2.85 1.50 -71.9 71.06 3.63 28.8 86.0 183 1.582 0.188

038003 华菱JTP1 1.110 -0.031 -2.72 1.73 -58.4 24.32 3.80 3.7 32.4 486 1.585 0.635

038004 五粮YGP1 1.045 -0.020 -1.88 0.83 -44.1 24.73 12.30 44.3 61.3 518 2.583 0.001

038006 中集JTP1 0.911 -0.010 -1.09 1.52 -8.5 38.17 13.53 40.4 57.5 387 2.819 0.001

038008 钾肥JTP1 1.376 -0.040 -2.82 0.44 -55.8 26.03 20.25 32.2 61.3 240 3.907 0.001

  本栏目由上海证券交易所投资者教育中心主办,数据由平安证券提供,仅供参考,据此进行投资所造成的盈亏与此无关。

 
上海证券报网络版郑重声明
    经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系(8621-38967758、fanwg@cnstock.com ) 。

 


订阅上证报 送价值150元《证券大智慧》

上海证券报版面查询
 



电子版全文检索入口

标题:
作者:
正文:
起始时间
截止时间
   


上海证券报网络版郑重声明

经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (8621-38967758、fanwg@cnstock.com ) 。