每日权证数据(2006年11月22日)
[] 2006-11-23 00:00

 



  每日权证数据(2006年11月22日)

  本栏目由上海证券交易所投资者教育中心主办,数据由平安证券提供,仅供参考,据此进行投资所造成的盈亏与此无关。

代码 名称 收盘(元) 涨跌(元) 涨跌幅(%) 成交金额(亿元) 成交金额增减(%) 换手率(%) 标的证券收盘价(元) 溢价率(%) 隐含波动率(%) 离到期日时间(自然日) 今日涨停价(元) 今日跌停价(元)

认购权证

580002 包钢JTB1 1.245 0.005 0.40 8.90 -21.9 76.90 2.49 27.9 189.7 128 1.558 0.933

580003 邯钢JTB1 1.667 0.017 1.03 12.82 70.4 68.60 3.82 15.1 133.8 133 2.142 1.192

580004 首创JTB1 2.242 -0.024 -1.06 5.71 145.7 94.22 5.06 31.3 161.4 152 2.880 1.605

580005 万华HXB1 15.175 -1.929 -11.28 0.79 40.2 8.20 18.13 -5.4 -- 155 18.365 11.985

580006 雅戈QCB1 3.490 0.141 4.21 6.03 279.7 70.34 6.14 16.4 155.6 179 4.253 2.728

580007 长电CWB1 3.117 0.117 3.90 5.57 190.1 43.34 7.86 13.7 114.5 183 4.105 2.130

580008 国电JTB1 2.626 0.025 0.96 7.60 72.6 125.47 6.10 21.7 100.5 286 3.389 1.864

580009 伊利CWB1 13.043 -0.543 -4.00 3.99 -43.0 19.16 19.55 27.7 248.7 357 15.493 10.593

030001 鞍钢JTC1 4.405 -0.074 -1.65 2.25 14.0 44.33 7.89 -1.2 -- 13 5.391 3.419

030002 五粮YGC1 8.590 0.130 1.54 4.04 16.7 15.70 14.79 4.5 60.9 497 10.439 6.741

认沽权证

580990 茅台JCP1 1.044 -0.039 -3.60 2.72 -28.1 39.83 63.44 58.8 125.5 188 3.025 0.001

580991 海尔JTP1 0.776 -0.054 -6.51 5.48 -49.4 94.76 6.91 49.1 123.5 174 1.639 0.001

580992 雅戈QCP1 0.752 -0.040 -5.05 4.31 -67.9 84.17 6.14 45.6 116.2 179 1.515 0.001

580993 万华HXP1 1.592 0.062 4.05 2.10 21.0 87.26 18.13 55.4 125.9 155 4.782 0.001

580994 原水CTP1 1.008 -0.003 -0.30 4.11 28.5 113.61 5.44 28.5 132.7 82 1.683 0.333

580995 包钢JTP1 0.688 -0.025 -3.51 3.05 -26.3 60.74 2.49 32.4 135.9 128 1.001 0.376

580996 沪场JTP1 1.251 0.034 2.79 13.45 35.4 187.83 17.43 30.1 87.9 104 3.426 0.001

580997 招行CMP1 0.438 -0.021 -4.58 5.91 -17.6 59.71 13.44 62.5 93.2 283 2.113 0.001

580998 机场JTP1 1.018 -0.014 -1.36 4.81 -21.4 169.10 7.22 18.5 147.1 30 1.918 0.118

038001 钢钒PGP1 1.100 0.016 1.48 2.22 33.5 87.80 3.72 34.3 111.1 162 1.814 0.386

038003 华菱JTP1 1.174 -0.015 -1.26 2.11 -5.7 28.68 3.95 9.0 41.7 465 1.668 0.680

038004 五粮YGP1 1.283 -0.015 -1.16 1.45 -23.0 36.80 14.79 55.3 79.2 497 3.132 0.001

038006 中集JTP1 1.054 -0.021 -1.95 1.18 -41.1 26.62 14.75 46.2 68.5 366 3.134 0.001

038008 钾肥JTP1 1.739 -0.070 -3.87 1.00 -28.6 47.79 20.19 33.8 72.0 219 4.263 0.001

 
上海证券报网络版郑重声明
    经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系(8621-38967758、fanwg@cnstock.com ) 。

 


订阅上证报 送价值150元《证券大智慧》

上海证券报版面查询
 



电子版全文检索入口

标题:
作者:
正文:
起始时间
截止时间
   


上海证券报网络版郑重声明

经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (8621-38967758、fanwg@cnstock.com ) 。