截止时间:2007年1月5日单位:人民币元
序号 基金代码 基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金规模 设立时间 管理人 托管人 未经审计单位拟分配收益
1 184688 基金开元 4,219,939,918.62 2.1100 20亿元 1998.3.27 南方基金管理有限公司 工商银行
2 500001 基金金泰 4,181,240,028.26 2.0906 20亿元 1998.3.27 国泰基金管理有限公司 工商银行
3 500008 基金兴华 4,366,812,213.26 2.1834 20亿元 1998.4.28 华夏基金管理有限公司 建设银行
4 500003 基金安信 4,439,664,813.35 2.2198 20亿元 1998.6.22 华安基金管理有限公司 工商银行
5 500006 基金裕阳 4,171,239,744.13 2.0856 20亿元 1998.7.25 博时基金管理有限公司 农业银行
6 184689 基金普惠 4,004,828,543.67 2.0024 20亿元 1999.1.6 鹏华基金管理有限公司 交通银行
7 184690 基金同益 3,982,809,012.30 1.9914 20亿元 1999.4.8 长盛基金管理有限公司 工商银行
8 500002 基金泰和 4,295,151,925.75 2.1476 20亿元 1999.4.8 嘉实基金管理有限公司 建设银行
9 184691 基金景宏 3,980,566,908.22 1.9903 20亿元 1999.5.4 大成基金管理有限公司 中国银行
10 500005 基金汉盛 4,076,746,376.93 2.0384 20亿元 1999.5.10 富国基金管理有限公司 农业银行
11 500009 基金安顺 6,647,162,974.98 2.2157 30亿元 1999.6.15 华安基金管理有限公司 交通银行
12 184692 基金裕隆 6,145,252.877.58 2.0484 30亿元 1999.6.15 博时基金管理有限公司 农业银行
13 500018 基金兴和 5,624,040,770.38 1.8747 30亿元 1999.7.14 华夏基金管理有限公司 建设银行
14 184693 基金普丰 5,529,398,063.10 1.8431 30亿元 1999.7.14 鹏华基金管理有限公司 工商银行
15 184698 基金天元 6,690,489,812.63 2.2302 30亿元 1999.8.25 南方基金管理有限公司 工商银行
16 500016 基金裕元 2,981,056,520.96 1.9874 15亿元 1999.9.17 博时基金管理有限公司 工商银行
17 500011 基金金鑫 4,827,477,957.63 1.6092 30亿元 1999.10.21 国泰基金管理有限公司 建设银行
18 184699 基金同盛 5,487,823,541.70 1.8293 30亿元 1999.11.5 长盛基金管理有限公司 中国银行
19 184696 基金裕华 1,058,139,810.69 2.1163 5亿元 1999.11.10 博时基金管理有限公司 交通银行
20 184695 基金景博 1,666,696,168.43 1.6667 10亿元 1999.11.12 大成基金管理有限公司 农业银行
21 500007 基金景阳 2,378,574,668.27 2.3786 10亿元 1999.11.12 大成基金管理有限公司 农业银行
22 184701 基金景福 5,786,026,467.43 1.9287 30亿元 1999.12.30 大成基金管理有限公司 农业银行
23 500015 基金汉兴 4,518,858,468.71 1.5063 30亿元 1999.12.30 富国基金管理有限公司 交通银行
24 184705 基金裕泽 1,054,426,917.78 2.1089 5亿元 2000.3.27 博时基金管理有限公司 工商银行
25 500010 基金金元 1,150,663,634.17 2.3013 5亿元 2000.3.28 南方基金管理有限公司 工商银行
26 184708 基金兴科 1,089,378,354.44 2.1788 5亿元 2000.4.8 华夏基金管理有限公司 交通银行
27 184703 基金金盛 1,098,507,140.44 2.1970 5亿元 2000.4.26 国泰基金管理有限公司 建设银行
28 500021 基金金鼎 859,643,783.94 1.7193 5亿元 2000.5.16 国泰基金管理有限公司 建设银行
29 500017 基金景业 907,777,038.39 1.8156 5亿元 2000.6.22 大成基金管理有限公司 农业银行
30 500025 基金汉鼎 886,770,185.48 1.7735 5亿元 2000.6.30 富国基金管理有限公司 工商银行
31 184709 基金安久 1,002,976,975.11 2.0060 5亿元 2000.7.4 华安基金管理有限公司 交通银行
32 500035 基金汉博 1,049,602,837.81 2.0992 5亿元 2000.7.12 富国基金管理有限公司 建设银行
33 500013 基金安瑞 902,336,129.02 1.8047 5亿元 2000.7.18 华安基金管理有限公司 工商银行
34 184718 基金兴安 1,084,489,146.2 2.1690 5亿元 2000.7.20 华夏基金管理有限公司 中国银行
35 184706 基金天华 4,374,450,332.82 1.7498 25亿元 1999.7.12 银华基金管理有限公司 农业银行
36 184710 基金隆元 976,840,675.74 1.9537 5亿元 2000.7.24 南方基金管理有限公司 工商银行
37 500019 基金普润 1,033,318,690.81 2.0666 5亿元 2000.8.8 鹏华基金管理有限公司 工商银行
38 500039 基金同德 1,057,177,189.64 2.1144 5亿元 2000.10.20 长盛基金管理有限公司 农业银行
39 184711 基金普华 842,193,560.88 1.6844 5亿元 2000.11.6 鹏华基金管理有限公司 工商银行
40 184713 基金科翔 2,128,286,864.85 2.6604 8亿元 2001.4.20 易方达基金管理有限公司 工商银行
41 500029 基金科讯 1,904,657,482.63 2.3808 8亿元 2001.4.20 易方达基金管理有限公司 交通银行
42 184712 基金科汇 2,136,398,789.26 2.6705 8亿元 2001.4.20 易方达基金管理有限公司 交通银行
43 184738 基金通宝 910,461,912.78 1.8209 5亿元 2001.5.16 融通基金管理有限公司 建设银行
44 184700 基金鸿飞 933,120,639.05 1.8662 5亿元 2001.5.18 宝盈基金管理有限公司 建设银行
45 500038 基金通乾 3,445,184,525.40 1.7226 20亿元 2001.8.29 融通基金管理有限公司 建设银行
46 184728 基金鸿阳 3,529,606,562.90 1.7648 20亿元 2001.12.10 宝盈基金管理有限公司 农业银行
47 184720 基金久富 1,166,937,072.85 2.3339 5亿元 2001.12.18 长城基金管理有限公司 交通银行
48 500056 基金科瑞 7,171,634,919.56 2.3905 30亿元 2002.3.12 易方达基金管理有限公司 交通银行
49 184721 基金丰和 6,251,368,026.29 2.0838 30亿元 2002.3.22 嘉实基金管理有限公司 农业银行
50 184719 基金融鑫 1,798,986,695.95 2.2487 8亿元 2002.6.13 国投瑞银基金管理有限公司 工商银行
51 184722 基金久嘉 4,669,156,526.36 2.3346 20亿元 2002.7.5 长城基金管理有限公司 农业银行
52 500058 基金银丰 5,544,880,024.17 1.848 30亿元 2002.8.15 银河基金管理有限公司 建设银行
注:1、本表所列1月5日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。
2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。
3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。
4、未经审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金上年度单位可分配收益,按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例(至少90%)计算、基金托管人复核后得出,未经会计师事务所审计,在有关财务数据经过会计师事务所审计后,基金单位净收益、单位分配收益及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项,以基金年报和基金分红派息公告为准。