代码 名称 2006年前3季
每股净资产(元) 每股收益(元) 净资产收益率(%) 资产负债率(%) 主营业务利润率(%) 期间费用率(%)
000048 康达尔A 0.17 0.01 6.56 87.50 14.60 14.26
000061 农产品 3.62 -0.02 -0.61 50.65 29.89 27.78
000626 如意集团 1.61 0.20 12.33 76.94 6.10 4.80
000663 永安林业 1.60 -0.04 -2.23 66.24 18.31 24.46
000672 S*ST铜城 0.28 -0.02 -7.15 82.75 7.89 50.01
000702 正虹科技 1.71 0.01 0.81 59.08 10.41 9.29
000713 丰乐种业 2.00 0.11 5.34 55.45 30.48 25.89
000735 罗牛山 1.37 0.01 0.44 38.66 11.60 16.91
000798 中水渔业 2.05 0.01 0.36 12.31 22.01 29.11
000860 顺鑫农业 3.76 0.20 5.33 49.95 16.57 12.23
000876 新希望 3.03 0.25 8.39 41.15 13.77 11.24
000918 S*ST亚华 0.09 -0.04 -45.09 96.37 40.51 39.84
000930 丰原生化 2.48 0.10 3.93 68.79 2.35 10.98
000972 新中基 5.15 0.08 1.59 76.09 25.16 21.75
000998 隆平高科 5.35 0.13 2.37 40.91 11.26 9.53
002041 登海种业 3.71 0.03 0.93 11.21 36.94 29.83
002069 獐子岛 8.92 1.04 11.71 12.43 53.42 25.91
002086 东方海洋 2.60 0.35 13.48 67.69 20.91 10.93
600093 *ST禾嘉 1.26 0.00 0.27 54.57 24.86 22.53
600108 亚盛集团 1.10 0.01 0.65 40.34 13.31 10.76
600127 金健米业 2.23 0.02 0.67 51.04 13.58 15.62
600180 九发股份 4.00 0.18 4.40 47.24 14.74 8.82
600189 吉林森工 4.17 0.13 3.21 38.11 24.09 20.68
600225 S*ST天香 0.48 -0.11 -23.50 83.47 -8.98 47.51
600248 S*ST秦丰 0.55 -0.31 -56.16 84.62 32.64 102.47
600251 冠农股份 2.20 0.04 1.80 50.22 25.06 23.30
600257 洞庭水殖 2.19 0.03 1.29 43.58 35.98 33.18
600265 景谷林业 2.83 0.01 0.30 57.34 17.14 17.18
600311 荣华实业 3.33 0.02 0.56 28.07 14.49 10.24
600313 SST中农 2.03 0.00 0.09 34.79 5.73 8.15
600354 敦煌种业 3.10 0.06 1.89 52.56 20.38 19.23
600359 新农开发 3.34 0.05 1.39 42.56 14.80 17.82
600371 华冠科技 1.94 0.11 5.63 51.60 29.53 19.52
600438 通威股份 2.41 0.39 16.27 56.30 9.48 5.65
600467 好当家 2.29 0.21 9.11 31.07 25.04 6.76
600506 香梨股份 2.53 -0.08 -3.25 22.04 8.74 98.44
600537 海通集团 2.14 0.08 3.80 39.88 20.98 19.06
600540 新赛股份 3.16 0.07 2.22 40.36 14.82 12.14
600543 莫高股份 3.75 0.09 2.29 36.51 25.64 20.47
600559 裕丰股份 2.34 0.01 0.31 57.97 18.19 15.18
600598 北大荒 2.25 0.25 10.89 50.93 29.83 18.61
600695 *ST大江 0.26 0.02 6.49 80.18 3.44 14.27
600893 S吉生化 2.57 0.04 1.72 37.48 19.09 15.02
600965 福成五丰 1.79 0.05 2.49 21.48 11.12 7.06
600975 新五丰 4.66 0.24 5.18 6.39 14.83 7.55
数据来源:Wind资讯