振幅前十
2007年11月09日 来源:上海证券报 作者:
振幅前十
沪市
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 振幅(%) |
| 600787 | 中储股份 | 11.14 | 13.04 |
| 600802 | 福建水泥 | 13.02 | 12.72 |
| 600617 | 联华合纤 | 15.73 | 12.69 |
| 600490 | 中科合臣 | 9.23 | 12.21 |
| 600444 | 国通管业 | 17.06 | 12.06 |
| 600783 | 鲁信高新 | 9.52 | 11.85 |
| 600372 | 昌河股份 | 6.83 | 11.48 |
| 600859 | 王府井 | 37.94 | 11.14 |
| 600804 | 鹏博士 | 27.42 | 11.09 |
| 600792 | 马龙产业 | 11.90 | 11.09 |
深市
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 振幅(%) |
| 000838 | 蓝星石化 | 41.92 | 12.51 |
| 000877 | 天山股份 | 14.85 | 12.42 |
| 000712 | 锦龙股份 | 17.43 | 11.98 |
| 000695 | 滨海能源 | 9.91 | 11.70 |
| 000505 | 珠江控股 | 18.20 | 11.66 |
| 000404 | 华意压缩 | 8.33 | 11.40 |
| 000416 | 健特生物 | 9.85 | 11.39 |
| 000537 | 广宇发展 | 14.65 | 10.96 |
| 000958 | 东方热电 | 14.50 | 10.85 |
| 002111 | 威海广泰 | 47.51 | 10.85 |



