保险公司三季度业绩增长惊人,其中投资收益的贡献最为引人注目。这也一定程度上反映了保险资金在投资策略选择上的过人之处。目前,保险资金已经成长为市场当中重要的机构力量,其整体的操作风格攻守兼备,动向历来为市场所关注。从三季度披露信息来看,保险资金操作策略有以下几个鲜明的特点值得关注。
其一,金融类个股仍是保险资金最青睐的品种,这一点结合统计结果以及上市公司三季报情况,我们都可以看得比较清楚。在银行、券商以及信托公司等流通股当中,均不乏保险资金的身影。具体来看,建行、中信银行和北京银行获得增持力度居前,券商股方面,保险公司对中信证券仓位仍然较高,中国人寿已经一跃成为中信证券第一大流通股东。三季度中国人寿和平安都减持了手中持有的对方流通股,以往互相大量持股的情况有所改观。
其二,保险资金在三季度的投资上明显开始更加注重上市公司的质地和行业竞争力,比如近期连续上市的大盘股中,我们经常能觅到保险资金的身影,特别是像建行、中石油等基本面优良的品种,保险资金不仅参与家数较多,而且投入的资金量也明显高于其他类型的金融机构。同时,中信国安、伟星股份、博汇纸业、美利纸业等部分细分行业龙头也得到保险资金的积极关注。此外,在市场整体估值水平高企的情况下,比价仍具优势的个股也成为保险资金布局的重点,如华北制药、康恩贝、国电南瑞、国电南自等都是今年以来跑输大盘的医药、电力设备等行业个股,保险资金对其的增持或可从追求安全边际的角度来解释。
其三,保险资金三季度布局充分显示了其精选个股的特点,最为典型的是复苏明显的化工化纤行业,就有吉林化纤、江南高纤等公司得到关注。此外,部分基本面较为独特的中小板公司也得到保险资金布局,比如中航精机、中材科技、荣信股份等个股。
最后,通过统计我们也可以发现保险资金另一个比较明显的操作思路,就是对部分预期明朗的品种也进行了布局。比如攀钢钢钒,公司大股东攀钢集团一直都有整体上市的意图,唯一不明确的就是具体的步骤安排,近期攀钢集团整体上市方案公布,攀钢钢钒、攀渝钛业等相关公司停牌三个月后复牌联袂涨停,成为当日盘面的亮点。其实随着行情运行,市场当中预期明朗但短期无法兑现这类情况并不在少数,对此采取耐心持股的策略无疑是最有效的。
三季报保险公司新进和增持的个股情况一览
代码 | 名称 | 保险公司持股比例 | 保险公司持股数量 | 前三季每股收益(元) | 前三季每股净资产(元) | 收盘价 | 区间涨跌幅(%) | 所属行业 |
000004 | ST国农 | 0.95 | 62.20 | -0.06 | 0.87 | 9.42 | 0.32 | 医疗保健 |
000021 | 长城开发 | 0.41 | 150.00 | 0.61 | 3.91 | 15.52 | -14.02 | 信息技术 |
000402 | 金融街 | 2.48 | 1614.56 | 0.41 | 3.75 | 32.00 | -2.77 | 金融 |
000420 | 吉林化纤 | 0.49 | 138.84 | 0.29 | 3.33 | 9.64 | -21.63 | 材料 |
000505 | 珠江控股 | 1.49 | 345.00 | -0.02 | 0.52 | 15.90 | 6.00 | 金融 |
000563 | 陕国投A | 2.50 | 540.00 | 0.11 | 1.33 | 24.58 | -4.91 | 金融 |
000629 | 攀钢钢钒 | 3.61 | 5978.11 | 0.22 | 2.99 | 11.10 | 0.36 | 材料 |
000630 | 铜陵有色 | 0.31 | 170.95 | 0.40 | 3.58 | 24.98 | -20.95 | 材料 |
000723 | 美锦能源 | 1.61 | 121.00 | 0.31 | 2.49 | 39.99 | 13.09 | 能源 |
000815 | 美利纸业 | 2.76 | 309.61 | 0.20 | 5.38 | 16.10 | -23.77 | 材料 |
000822 | 山东海化 | 4.05 | 2014.01 | 0.29 | 4.21 | 12.68 | -26.02 | 材料 |
000839 | 中信国安 | 2.99 | 1300.00 | 0.20 | 5.77 | 29.95 | -23.54 | 可选消费 |
000910 | 大亚科技 | 3.94 | 702.50 | 0.27 | 3.33 | 12.55 | -14.86 | 材料 |
000932 | 华菱管线 | 0.89 | 1000.00 | 0.46 | 5.12 | 11.15 | -16.04 | 材料 |
000959 | 首钢股份 | 1.49 | 1620.99 | 0.18 | 2.65 | 7.29 | -21.70 | 材料 |
000960 | 锡业股份 | 4.57 | 1174.35 | 0.85 | 4.05 | 65.75 | -34.25 | 材料 |
000962 | 东方钽业 | 0.77 | 150.00 | 0.12 | 3.28 | 30.36 | 38.00 | 材料 |
000970 | 中科三环 | 0.41 | 119.00 | 0.18 | 2.00 | 11.93 | -10.90 | 材料 |
002003 | 伟星股份 | 1.75 | 156.00 | 0.59 | 3.57 | 24.10 | 4.83 | 可选消费 |
002013 | 中航精机 | 4.50 | 172.26 | 0.22 | 5.33 | 19.32 | -17.96 | 可选消费 |
002065 | 东华合创 | 8.22 | 315.23 | 0.50 | 4.74 | 31.30 | -15.41 | 信息技术 |
002070 | 众和股份 | 0.81 | 26.37 | 0.24 | 3.55 | 14.95 | -22.01 | 可选消费 |
002080 | 中材科技 | 8.73 | 330.77 | 0.27 | 4.14 | 25.20 | -15.15 | 工业 |
002098 | 浔兴股份 | 6.41 | 352.69 | 0.31 | 3.41 | 16.92 | -5.58 | 可选消费 |
002123 | 荣信股份 | 1.05 | 16.88 | 0.93 | 7.72 | 77.01 | -9.44 | 工业 |
002129 | 中环股份 | 1.10 | 109.89 | 0.17 | 2.84 | 18.48 | 7.76 | 信息技术 |
002140 | 东华科技 | 10.32 | 138.76 | 0.60 | 8.20 | 98.83 | -11.22 | 工业 |
002142 | 宁波银行 | 1.13 | 331.68 | 0.26 | 3.06 | 18.92 | -17.38 | 金融 |
002147 | 方圆支承 | 9.97 | 191.49 | 0.34 | 3.13 | 36.62 | -20.80 | 工业 |
002156 | 通富微电 | 1.58 | 84.80 | 0.19 | 3.62 | 19.71 | 1.70 | 信息技术 |
002171 | 精诚铜业 | 1.51 | 42.17 | 0.35 | 4.36 | 27.29 | -24.55 | 材料 |
002172 | 澳洋科技 | 0.65 | 22.75 | 0.93 | 6.00 | 49.50 | 4.87 | 材料 |
600020 | 中原高速 | 0.19 | 139.85 | 0.24 | 2.76 | 7.33 | -18.92 | 工业 |
600021 | 上海电力 | 0.56 | 300.00 | 0.18 | 4.12 | 9.30 | -11.68 | 公用事业 |
600056 | 中技贸易 | 1.86 | 195.04 | 0.47 | 3.15 | 18.44 | -22.03 | 日常消费 |
代码 | 名称 | 保险公司持股比例 | 保险公司持股数量 | 前三季每股收益(元) | 前三季每股净资产(元) | 收盘价 | 区间涨跌幅(%) | 所属行业 |
600110 | 中科英华 | 0.33 | 130.00 | 0.11 | 1.32 | 16.48 | -17.56 | 材料 |
600128 | 弘业股份 | 0.22 | 28.38 | 0.14 | 3.68 | 20.77 | 25.50 | 可选消费 |
600206 | 有研硅股 | 2.35 | 205.78 | 0.33 | 4.96 | 20.62 | -28.53 | 信息技术 |
600256 | 广汇股份 | 1.38 | 590.69 | 0.32 | 2.60 | 18.06 | -8.28 | 工业 |
600268 | 国电南自 | 1.73 | 151.99 | 0.23 | 3.56 | 17.88 | -7.98 | 工业 |
600289 | 亿阳信通 | 0.62 | 102.88 | 0.20 | 4.27 | 15.09 | -19.22 | 信息技术 |
600305 | 恒顺醋业 | 10.08 | 628.20 | 0.25 | 3.58 | 14.91 | -11.93 | 日常消费 |
600315 | 上海家化 | 2.66 | 271.38 | 0.57 | 4.78 | 34.02 | -25.56 | 日常消费 |
600356 | 恒丰纸业 | 1.15 | 100.00 | 0.15 | 5.30 | 11.59 | -23.95 | 材料 |
600406 | 国电南瑞 | 9.67 | 1068.03 | 0.26 | 3.32 | 26.20 | -3.29 | 工业 |
600459 | 贵研铂业 | 7.98 | 406.78 | 1.10 | 6.81 | 54.79 | -34.64 | 材料 |
600486 | 扬农化工 | 4.57 | 220.00 | 0.42 | 6.18 | 23.86 | -6.43 | 材料 |
600496 | 长江精工 | 6.74 | 500.00 | 0.27 | 3.10 | 13.77 | -19.76 | 工业 |
600527 | 江南高纤 | 13.40 | 1642.97 | 0.21 | 2.68 | 13.12 | -19.85 | 材料 |
600533 | 栖霞建设 | 3.10 | 750.00 | 0.54 | 3.71 | 23.69 | -17.28 | 金融 |
600547 | 山东黄金 | 7.32 | 567.36 | 0.95 | 4.81 | 143.49 | -25.77 | 材料 |
600572 | 康恩贝 | 2.08 | 156.02 | 0.37 | 4.49 | 19.71 | -17.22 | 医疗保健 |
600649 | 原水股份 | 0.76 | 845.98 | 0.22 | 3.69 | 18.04 | 8.02 | 公用事业 |
600740 | 山西焦化 | 0.42 | 50.00 | 0.28 | 7.38 | 17.19 | -29.40 | 能源 |
600755 | 厦门国贸 | 1.19 | 426.58 | 0.36 | 5.17 | 26.36 | 3.41 | 工业 |
600811 | 东方集团 | 0.26 | 208.96 | 0.11 | 3.90 | 18.60 | -29.52 | 可选消费 |
600812 | 华北制药 | 0.50 | 400.00 | 0.05 | 1.28 | 8.64 | 6.67 | 医疗保健 |
600831 | 广电网络 | 4.73 | 368.70 | 0.09 | 5.27 | 31.02 | -21.07 | 可选消费 |
600849 | 上海医药 | 1.32 | 451.92 | 0.11 | 2.87 | 10.60 | -26.29 | 日常消费 |
600856 | 长百集团 | 3.85 | 700.00 | 0.03 | 0.79 | 6.94 | 0.00 | 可选消费 |
600857 | 工大首创 | 0.77 | 138.24 | 0.14 | 1.78 | 9.19 | -15.92 | 可选消费 |
600966 | 博汇纸业 | 1.13 | 200.00 | 0.43 | 5.43 | 15.99 | -17.96 | 材料 |
601003 | 柳钢股份 | 0.96 | 204.72 | 0.52 | 3.31 | 15.35 | -15.84 | 材料 |
601005 | 重庆钢铁 | 0.50 | 175.88 | 0.23 | 2.99 | 7.39 | -18.88 | 材料 |
601009 | 南京银行 | 0.38 | 177.61 | 0.35 | 5.30 | 18.09 | -9.60 | 金融 |
601168 | 西部矿业 | 1.12 | 395.70 | 0.53 | 4.06 | 39.35 | -27.41 | 材料 |
601169 | 北京银行 | 0.69 | 617.80 | 0.39 | 4.20 | 19.60 | -11.03 | 金融 |
601939 | 建设银行 | 6.87 | 43308.40 | 0.24 | 1.67 | 10.70 | 14.44 | 金融 |
601998 | 中信银行 | 1.70 | 3026.05 | 0.13 | 2.08 | 10.50 | -4.98 | 金融 |
数据来源:Wind资讯