换手前十
2007年12月06日 来源:上海证券报 作者:
换手前十
沪市
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) |
| 601390 | 中国中铁 | 8.48 | 25.14 |
| 600311 | 荣华实业 | 7.97 | 13.72 |
| 600692 | 亚通股份 | 9.11 | 13.50 |
| 600816 | 安信信托 | 25.94 | 12.71 |
| 600293 | 三峡新材 | 8.36 | 12.13 |
| 600228 | 昌九生化 | 8.65 | 11.34 |
| 600678 | 四川金顶 | 8.45 | 10.77 |
| 600122 | 宏图高科 | 22.48 | 9.97 |
| 600784 | 鲁银投资 | 8.53 | 9.58 |
| 600128 | 弘业股份 | 19.68 | 9.26 |
深市
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) |
| 002192 | N 路 翔 | 22.75 | 71.48 |
| 002191 | N 劲 嘉 | 30.90 | 63.79 |
| 002189 | 利达光电 | 12.60 | 55.33 |
| 002190 | 成飞集成 | 17.74 | 23.91 |
| 002188 | 新 嘉 联 | 18.28 | 18.93 |
| 002187 | 广百股份 | 41.40 | 15.82 |
| 002144 | 宏达经编 | 21.01 | 11.19 |
| 002157 | 正邦科技 | 26.36 | 10.61 |
| 002180 | 万 力 达 | 28.55 | 9.90 |
| 002185 | 华天科技 | 18.52 | 9.40 |



