国际期货市场行情
2007年12月07日 来源:上海证券报 作者:
国际期货市场行情
品种 | 单位 | 最新价 | 涨跌 |
CBOT黄豆03 | 美分/蒲 | 1106.6 | -10.6 |
CBOT豆粕03 | 美元/短吨 | 306.4 | -1.8 |
CBOT豆油01 | 美分/磅 | 45.1 | -0.6 |
CBOT小麦03 | 美分/蒲 | 879.2 | -5.6 |
CBOT玉米03 | 美分/蒲 | 409.0 | -2.2 |
NYBOT棉花12 | 美分/磅 | 58.10 | -0.25 |
COMEX精铜01 | 美分/磅 | 306.10 | 3.70 |
NYBOT原糖03 | 美分/磅 | 9.85 | 0.11 |
NYMEX白银01 | 美元/盎司 | 13.94 | -0.30 |
TOCOM橡胶05 | 日元/公斤 | 266.20 | -2.40 |
LME3个月铜 | 美元/吨 | 6710.0 | -10.0 |
LME3个月铝 | 美元/吨 | 2452.5 | -12.0 |
LME3个月锌 | 美元/吨 | 2405.0 | -10.5 |
LME3个月镍 | 美元/吨 | 26250.0 | 200.0 |
LEM3个月锡 | 美元/吨 | 16550.0 | 0.0 |
LME3个月铅 | 美元/吨 | 2670.0 | -150.0 |
美元指数 | 76.6950 | 0.2510 | |
CRB指数 | 455.96 | 0.57 |
数据截至北京时间12月6日21点 上海金鹏提供