上证180指数样本股调整名单:
调出样本 | 调入样本 | ||
证券代码 | 证券简称 | 证券代码 | 证券简称 |
600012 | 皖通高速 | 600064 | 南京高科 |
600060 | 海信电器 | 600072 | 中船股份 |
600088 | 中视传媒 | 600109 | 成都建投 |
600132 | 重庆啤酒 | 600115 | 东方航空 |
600138 | 中青旅 | 600208 | 新湖中宝 |
600169 | 太原重工 | 600221 | 海南航空 |
600345 | 长江通信 | 600380 | 健康元 |
600426 | 华鲁恒升 | 600611 | 大众交通 |
600460 | 士兰微 | 600621 | 上海金陵 |
600498 | 烽火通信 | 600837 | 海通证券 |
600521 | 华海药业 | 600868 | 梅雁水电 |
600584 | 长电科技 | 600877 | 中国嘉陵 |
600596 | 新安股份 | 600884 | 杉杉股份 |
600636 | 三爱富 | 601003 | 柳钢股份 |
600674 | 川投能源 | 601005 | 重庆钢铁 |
600786 | 东方锅炉 | 601009 | 南京银行 |
600824 | 益民商业 | 601168 | 西部矿业 |
600835 | 上海机电 | 601939 | 建设银行 |
上证50指数样本股调整名单:
调出样本 | 调入样本 | ||
证券代码 | 证券简称 | 证券代码 | 证券简称 |
600037 | 歌华有线 | 601939 | 建设银行 |
600026 | 中海发展 | 601168 | 西部矿业 |
600331 | 宏达股份 | 600881 | 亚泰集团 |
600688 | S上石化 | 600739 | 辽宁成大 |
600583 | 海油工程 | 600497 | 驰宏锌锗 |
上证红利指数样本股调整名单:
调出样本 | 调入样本 | ||
证券代码 | 证券简称 | 证券代码 | 证券简称 |
600151 | 航天机电 | 600010 | 包钢股份 |
600189 | 吉林森工 | 600012 | 皖通高速 |
600303 | 曙光股份 | 600021 | 上海电力 |
600317 | 营口港 | 600026 | 中海发展 |
600323 | 南海发展 | 600196 | 复星医药 |
600327 | 大厦股份 | 600202 | 哈空调 |
600383 | 金地集团 | 600348 | 国阳新能 |
600563 | 法拉电子 | 600500 | 中化国际 |
600675 | 中华企业 | 600863 | 内蒙华电 |
600688 | S上石化 | 600997 | 开滦股份 |
上证180金融股指数样本股调整名单:
调入样本 | |
证券代码 | 证券简称 |
600837 | 海通证券 |
601009 | 南京银行 |
601939 | 建设银行 |
上海证券交易所
中证指数有限公司
2007年12月10日