换手前十
2007年12月28日 来源:上海证券报 作者:
换手前十
沪市
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) |
| 601999 | 出版传媒 | 20.99 | 21.10 |
| 600470 | 六国化工 | 15.82 | 18.84 |
| 601866 | 中海集运 | 12.03 | 16.40 |
| 600771 | 东盛科技 | 19.96 | 15.08 |
| 600988 | *ST宝龙 | 10.02 | 12.59 |
| 600532 | 华阳科技 | 10.45 | 11.74 |
| 600410 | 华胜天成 | 25.53 | 11.61 |
| 600405 | 动力源 | 12.54 | 11.42 |
| 600330 | 天通股份 | 11.17 | 11.22 |
| 601601 | 中国太保 | 50.31 | 11.15 |
深市
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) |
| 002201 | 九鼎新材 | 33.26 | 49.33 |
| 000783 | 长江证券 | 40.60 | 34.01 |
| 002198 | 嘉应制药 | 23.11 | 24.62 |
| 002199 | 东晶电子 | 25.30 | 18.48 |
| 002196 | 方正电机 | 24.92 | 16.16 |
| 002182 | 云海金属 | 27.93 | 14.53 |
| 000712 | 锦龙股份 | 19.98 | 13.58 |
| 002197 | 证通电子 | 32.73 | 13.32 |
| 002004 | 华邦制药 | 36.70 | 12.66 |
| 002195 | 海隆软件 | 33.78 | 12.65 |



