AB股比价较大个股一览
2008年02月20日 来源:上海证券报 作者:
AB股比价较大个股一览
代码 | 名称 | AB股价格比 | B股价格HKDUSD | B股价格CNY | A股代码 | A股简称 | A股价格CNY |
200413 | *ST宝石B | 3.05 | 2.98 | 2.73 | 000413 | *ST宝石A | 8.33 |
200553 | 沙隆达B | 2.94 | 4.4 | 4.04 | 000553 | 沙隆达A | 11.87 |
200505 | 珠江B | 2.92 | 6.98 | 6.41 | 000505 | 珠江控股 | 18.72 |
200725 | *ST东方B | 2.9 | 4.73 | 4.34 | 000725 | *ST东方A | 12.57 |
200011 | 深物业B | 2.8 | 4.27 | 3.92 | 000011 | S深物业A | 10.96 |
900938 | ST天海B | 2.8 | 0.7 | 5 | 600751 | SST天海 | 13.99 |
200058 | *ST赛格B | 2.74 | 2.99 | 2.74 | 000058 | *ST赛格 | 7.51 |
900906 | *ST中纺B | 2.71 | 0.75 | 5.4 | 600610 | S*ST中纺 | 14.64 |
200020 | ST华发B | 2.68 | 2.93 | 2.69 | 000020 | ST华发A | 7.2 |
200539 | 粤电力B | 2.59 | 5.42 | 4.97 | 000539 | 粤电力A | 12.9 |
200056 | 深国商B | 2.59 | 5.06 | 4.64 | 000056 | 深国商 | 12.04 |
200028 | 一致B | 2.56 | 10.39 | 9.53 | 000028 | 一致药业 | 24.45 |
200018 | ST中冠B | 2.53 | 3.45 | 3.17 | 000018 | ST中冠A | 8.02 |
200418 | 小天鹅B | 2.53 | 9.45 | 8.67 | 000418 | 小天鹅A | 21.9 |
200012 | 南玻B | 2.52 | 9.09 | 8.34 | 000012 | 南玻A | 21 |
200596 | 古井贡B | 2.51 | 9.2 | 8.44 | 000596 | 古井贡酒 | 21.18 |
200726 | 鲁泰B | 2.5 | 6.4 | 5.87 | 000726 | 鲁泰A | 14.69 |
200488 | 晨鸣B | 2.49 | 8.63 | 7.92 | 000488 | 晨鸣纸业 | 19.75 |
900916 | 金山B股 | 2.49 | 0.86 | 6.17 | 600679 | 金山开发 | 15.37 |
200024 | 招商局B | 2.48 | 28.6 | 26.24 | 000024 | 招商地产 | 65 |
900920 | 上柴B股 | 2.43 | 0.97 | 6.93 | 600841 | 上柴股份 | 16.85 |
200613 | ST东海B | 2.43 | 3.93 | 3.61 | 000613 | ST东海A | 8.75 |
200550 | 江铃B | 2.41 | 10.3 | 9.45 | 000550 | 江铃汽车 | 22.75 |
200513 | 丽珠B | 2.41 | 19.07 | 17.5 | 000513 | 丽珠集团 | 42.12 |
900940 | *ST华源B | 2.4 | 0.4 | 2.87 | 600094 | *ST华源 | 6.89 |
200045 | 深纺织B | 2.38 | 4.25 | 3.9 | 000045 | 深纺织A | 9.3 |
200761 | 本钢板B | 2.38 | 7.17 | 6.58 | 000761 | 本钢板材 | 15.69 |
200625 | 长安B | 2.36 | 7.5 | 6.88 | 000625 | 长安汽车 | 16.26 |
900921 | ST丹科B | 2.32 | 1.45 | 10.36 | 600844 | ST丹科 | 24.05 |
200026 | 飞亚达B | 2.31 | 7.75 | 7.11 | 000026 | 飞亚达A | 16.45 |
注:资金流向一览、连续涨跌一览、成交突增一览由港澳资讯金融工程事业部制作;远离成本一览、主动增仓一览、光头阳线光脚阴线一览由凡讯信息制作。