• 1:头版
  • 2:焦点
  • 3:要闻
  • 4:时事海外
  • 5:金融·证券
  • 6:信息披露
  • 7:信息披露
  • 8:金融
  • 9:时事国内
  • 10:信息披露
  • 11:信息披露
  • 12:信息披露
  • 13:信息披露
  • 14:信息披露
  • 15:信息披露
  • 16:信息披露
  • A1:公司封面
  • A2:上市公司
  • A3:产业·公司
  • A4:信息大全
  • A5:信息大全
  • A7:上证研究院·经济学人
  • A8:上证研究院
  • A9:数据库
  • A10:数据库
  • A11:数据库
  • A12:数据库
  • A13:信息披露
  • A14:信息披露
  • A15:信息披露
  • A16:信息披露
  • A17:信息披露
  • A18:信息披露
  • A19:信息披露
  • A20:信息披露
  • A23:信息披露
  • A22:信息披露
  • A21:信息披露
  • A24:信息披露
  • A25:信息披露
  • A26:信息披露
  • A27:信息披露
  • A28:信息披露
  • A29:信息披露
  • A30:信息披露
  • A31:信息披露
  • A32:信息披露
  • A33:信息披露
  • A34:信息披露
  • A35:信息披露
  • A36:信息披露
  • B1:理财股经
  • B2:开市大吉
  • B3:个股精选
  • B4:股民学校
  • B5:维权在线
  • B6:财富人生
  • B7:专栏
  • B8:书评
  •  
      2008 年 5 月 5 日
    前一天  
    按日期查找
    A9版:数据库
    上一版  下一版  
    pdf
     
     
      | A9版:数据库
    上市公司2008年第1季度财务数据(一)
    更多新闻请登陆中国证券网〉〉〉
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (8621-38967588 ) 。

    标题: 作者: 正文: 起始时间: 截止时间:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    上市公司2008年第1季度财务数据(一)
    2008年05月05日      来源:上海证券报      作者:
                        

    代码简称2008年第一季度2007年度
                     (万元)                                                                 (万元)         (万元)

    营业收入        净利润        摊薄每股收益(元)基本每股收益(元)稀释每股收益(元)营业收入        净利润

            (万元)

            

            

            

            

            

            

            

            

    600000浦发银行803793 281163 0.6456 0.650.52587643 549878
    600001邯郸钢铁782772 28552 0.1014 0.1010.1012611248 96187
    600003ST东北高15282 5804 0.0478 0.050.0577512 23483
    600004白云机场75480 13264 0.1153 0.1150.115268344 36086
    600005武钢股份1576557 204532 0.2609 0.2610.255415964 651872
    600006东风汽车443549 13278 0.0664 0.06641339265 48933
    600007中国国贸22009 8301 0.0824 0.080.0888645 28927
    600008首创股份33264 1108 0.0050 0.010.01141065 51030
    600009上海机场74632 32324 0.1677 0.170.17314425 169498
    600010包钢股份774628 51461 0.0801 0.080.082677296 174645
    600011华能国际1353395 24194 0.0201 0.020.025043461 599706
    600012皖通高速39617 14469 0.0872 0.08720.0872168888 51745
    600015华夏银行434868 82161 0.1956 0.20.21426028 210119
    600016民生银行770654 245896 0.13060.130.132530137 633518
    600017日 照 港39857 5716 0.0907 0.0910.091120238 17912
    600018上港集团423356 101725 0.0485 0.04850.04851632840 364003
    600019宝钢股份4695605 425944 0.2432 0.240.2419127349 1271833
    600020中原高速41593 10182 0.0553 0.05530.0553184269 59021
    600021上海电力220919 -12604 -0.0707 -0.0707-0.0707778726 45124
    600022济南钢铁1022784 39255 0.2900 0.290.293361273 138531
    600026中海发展449702 167989 0.4934 0.49340.49341268697 459605
    600027华电国际647738 2178 0.0036 0.0040.0042049246 122627
    600028中国石化33201000 670100 0.0773 0.0770.05120484300 5494700
    600029南方航空1430700 79600 0.1820 0.185587300 185200
    600030中信证券579297 252162 0.7606 0.760.763087111 1238852
    600031三一重工266438 30255 0.3050 0.3050.305914495 160616
    600033福建高速53784 23601 0.1595 0.15950.1595177741 62594
    600035楚天高速17293 7547 0.0810 0.0810.08172589 26796
    600036招商银行1371200 631900 0.4297 0.430.434095800 1524300
    600037歌华有线25062 5709 0.0539 0.050.05118492 36682
    600038哈飞股份20232 186 0.0055 0.0060.006214389 9738
    600039四川路桥36365 407 0.0134 0.01340.0134169896 1205
    600048保利地产115878 27604 0.1126 0.110.11811523 148909
    600050中国联通2595038 120891 0.0570 0.0570.05710046761 563288
    600051宁波联合68041 994 0.0329 0.030.03367615 8152
    600052*ST 广厦32500 9851 0.1130 0.110.11277782 18267
    600053中江地产11412 3632 0.1206 0.12060.120679233 17537
    600054黄山旅游10620 -442 -0.0094 -0.0094-0.0094104088 15118
    600055万东医疗9340 401 0.0278 0.0280.02853227 2800
    600056中国医药67109 2981 0.1246 0.12460.1246247516 23485
    600057夏新电子72568 -12149 -0.2826 -0.28-0.28345231 -81112
    600058五矿发展2210937 49573 0.4625 0.4960.4968505788 106297
    600059古越龙山30109 4310 0.1852 0.1850.18581492 8932
    600060海信电器368483 5534 0.1121 0.1120.1121483864 20383
    600061中纺投资21607 55 0.0013 0.00130.0013126624 1736
    600062双鹤药业116246 10814 0.2452 0.24520.2452455662 43758
    600063皖维高新51461 5039 0.2054 0.2050.205181842 8064
    600064南京高科33984 6788 0.1972 0.1970.197107609 16292
    600066宇通客车172878 25365 0.6343 0.63430.6343788077 37696
    600067冠城大通96999 3917 0.0815 0.070.07462455 20695
    600068葛 洲 坝354785 18936 0.1137 0.1140.1141200524 61762
    600069银鸽投资48591 3708 0.0870 0.09192019 16955
    600070浙江富润14750 530 0.0377 0.040.0452509 5006
    600071凤凰光学19594 416 0.0175 0.01750.0175104029 3823
    600072中船股份22531 1517 0.0418 0.0420.042108259 10072
    600073上海梅林26449 86 0.0024 0.00240.0024114351 594
    600074中达股份44318 -2134 -0.0323 -0.032-0.032188889 -15386
    600075新疆天业96097 5043 0.1150 0.1150.115398512 27140
    600076ST 华 光197 -105 -0.0029 -0.003-0.0031649 -15511
    600077国能集团14830 265 0.0167 0.0160.01654842 1737
    600078澄星股份55680 2267 0.0352 0.0350.037217654 8493
    600079人福科技21651 1073 0.0276 0.030.0370922 6944
    600080*ST 金花6896 -1012 -0.0331 -0.03-0.0330785 3321
    600081东风科技30492 24 0.0008 0.00080.0008107475 460
    600082海泰发展6424 2200 0.0681 0.0680.06883561 10647
    600083*ST 博信35 -130 -0.0057 -0.006-0.0063929 4051
    600084ST 新 天5254 -7913 -0.1682 -0.168-0.16864519 732
    600085同 仁 堂77945 66040.15220.152270285 23289
    600086东方金钰31530 62 0.0017 0.00170.001729083 1370
    600087长航油运71132 30516 0.3410 0.340.34205613 34989
    600088中视传媒19634 923 0.0390 0.0390.03979595 5347
    600089特变电工227368 19429 0.2275 0.2280.228893122 53856
    600090啤 酒 花15340 -649 -0.0176 -0.018-0.01880557 7254
    600091明天科技13229 -1882 -0.0559 -0.056-0.05664127 1024
    600093禾嘉股份7141 311 0.0097 0.010.0128077 272
    600094*ST 华源10553 -8342 -0.1325 -0.13-0.1390961 -101176
    600095哈 高 科9999 152 0.0042 0.00420.004264575 3238
    600096云 天 化214240 19450 0.3626 0.36260.344600531 68281
    600097华立科技2562 -715 -0.0619 -0.06-0.0621472 364
    600098广州控股181932 10489 0.0509 0.0510.051715493 109060
    600099林海股份7448 287 0.0131 0.01310.013143004 1209
    600100同方股份333665 2672 0.0425 0.04250.04251462589 44075
    600101明星电力12116 1715 0.0529 0.05290.052951935 8885
    600102莱钢股份1048824 28034 0.3040 0.3040.3043292616 113954
    600103青山纸业45144 1165 0.0110 0.0110.011144361 3738
    600104上海汽车2881473 124058 0.1894 0.1890.19110408358 463468
    600105永鼎股份32182 303 0.0111 0.0110.011131895 4034
    600106重庆路桥12083 1958 0.0574 0.05740.057454598 11391
    600107美 尔 雅7463 163 0.0045 0.00450.004524625 1940
    600108亚盛集团29583 908 0.0063 0.0063116140 5875
    600109国金证券59966 36333 0.7265 0.7260.726152422 37539
    600110中科英华19261 2218 0.0327 0.03270.032762966 7540
    600111包钢稀土71124 13177 0.3264 0.3260.326249959 30815
    600112长征电气14241 3339 0.1034 0.10340.103440315 3290
    600113浙江东日10243 404 0.0342 0.030.0311975 1456
    600114东睦股份19253 598 0.0306 0.0310.03168670 2138
    600115东方航空1060941 21080 0.0433 0.04330.04334352856 58646
    600116三峡水利13069 -813 -0.0388 -0.04-0.0450628 4087
    600117西宁特钢168549 10083 0.1360 0.1360.136576665 30014
    600118中国卫星45085 3000 0.1021 0.10.1101217 8780
    600119长江投资24836 -586 -0.0227 -0.023-0.023119756 1005
    600120浙江东方115489 1924 0.0381 0.040.04563837 12314
    600121郑州煤电91935 1906 0.0303 0.03030.0303368222 18816
    600122宏图高科226974 1890 0.0592 0.05920.0592613942 5576
    600123兰花科创95066 20300 0.4976 0.49760.4976349475 57670
    600125铁龙物流22087 5228 0.0625 0.0630.063157982 28140
    600126杭钢股份577585 12167 0.1885 0.190.191628102 35615
    600127金健米业27091 114 0.0021 0.0020.002101959 1252
    600128弘业股份49788 833 0.0418 0.04180.0418223599 3430
    600129太极集团128988 3294 0.1304 0.13040.1304440722 6359
    600130波导股份70941 -3404 -0.0443 -0.05-0.05456869 -59364
    600131岷江水电18079 672 0.0133 0.0130.01378497 13118
    600132重庆啤酒36458 3137 0.0843 0.08430.0843195809 15928
    600133东湖高新3499 1243 0.0451 0.04510.045127548 3217
    600135乐凯胶片18227 98 0.0029 0.00290.002985702 3853
    600136ST 道 博3430 1007 0.0964 0.10.115814 3995
    600137ST 浪 莎2806 409 0.0577 0.0580.05813299 34689
    600138中 青 旅92774 3248 0.1017 0.10170.1453250 16272
    600139*ST 绵高797 -225 -0.0275 -0.02758520 3519
    600141兴发集团53602 3422 0.1630 0.1630.163171124 7621
    600143金发科技148174 8819 0.13340.130.13642341 39653
    600145四维控股8190 140 0.0037 0.0040.00431195 592
    600146大元股份2847 -274 -0.0137 -0.014-0.01410848 -1870
    600148长春一东8179 162 0.0114 0.0110.01148402 835
    600149华夏建通1659 182 0.0048 0.0050.0052528 693
    600150中国船舶398351 98417 1.4854 1.4851.4851787615 291766
    600151航天机电23623 497 0.0066 0.007135083 5414
    600152维科精华67581 494 0.0168 0.0168252436 11046
    600153建发股份706463 15242 0.2207 0.220.222958845 71113

      沪 市

                        

    代码简称2008年第一季度2007年度
                     (万元)                                                                 (万元)         (万元)

    营业收入        净利润        摊薄每股收益(元)基本每股收益(元)稀释每股收益(元)营业收入        净利润

            (万元)

            

            

            

                     

            

            

            

    600155*ST 宝硕36537 200182 4.8529 4.854.85165294 2102
    600156华升股份18940 316 0.0079 0.00790.007979623 1468
    600157鲁润股份16829 26 0.0015 0.00150.0015159471 187
    600158中体产业22907 15457 0.2116 0.21160.2116190125 15025
    600159大龙地产5800 83 0.0020 0.0020.00232594 3535
    600160巨化股份137540 3518 0.0632 0.0630.063520221 20729
    600161天坛生物10631 1582 0.0486 0.0553050 10470
    600162香江控股72959 10470 0.1977 0.20.276317 13745
    600163福建南纸34543 3851 0.0801 0.080.08145448 1753
    600165宁夏恒力28593 15 0.0008 0.0010.001103082 524
    600166福田汽车804292 16734 0.2062 0.210.212786524 38835
    600167联美控股7990 683 0.0324 0.030.0315766 1542
    600168武汉控股4260 517 0.0117 0.01170.011726281 5860
    600169太原重工151108 11367 0.3054 0.30.3472508 28155
    600170上海建工582767 5715 0.0795 0.080.082501029 30075
    600171上海贝岭12238 340 0.0056 0.00560.005646376 2308
    600172黄河旋风16140 1289 0.0481 0.050.0568404 5696
    600173卧龙地产35281 4798 0.1454 0.1450.14576483 12011
    600175美都控股41022 720 0.0314 0.030.03229176 7799
    600176中国玻纤91904 5692 0.1332 0.13320.1332320087 30862
    600177雅 戈 尔307791 50519 0.2269 0.22690.2269703390 247571
    600178东安动力44676 4328 0.0937 0.09370.0937185254 15070
    600179黑化股份46928 724 0.0186 0.020.02132802 1292
    600182S 佳 通67739 730 0.0215 0.0210.021279140 7813
    600183生益科技112937 5826 0.0609 0.060.06426738 47288
    600184新 华 光10648 -91 -0.0086 -0.01-0.0142735 706
    600185海星科技8878 -1425 -0.0422 -0.0422-0.042279027 -6486
    600186莲花味精42957 580 0.0055 0.00550.0055221513 2784
    600187S*ST黑龙1395 381 0.0116 0.01160.011697 79143
    600188兖州煤业555226 149053 0.3031 0.3030.31659583 269330
    600189吉林森工36748 473 0.0152 0.0150.015156767 4814
    600190锦 州 港17772 3540 0.0335 0.0340.03452633 6133
    600191华资实业6014 295 0.0097 0.010.0136877 4310
    600192长城电工37643 1495 0.0525 0.05250.0525142254 6118
    600193创兴置业813 0.0485 0.050.053927 11842
    600195中牧股份46450 4498 0.1153 0.1153172145 15704
    600196复星医药91525 20001 0.1616 0.160.16369330 62578
    600197伊 力 特20659 3882 0.0880 0.0880.08863849 10693
    600198*ST 大唐45691 343 0.0078 0.00780.0078246860 3158
    600199金种子酒11770 1540 0.0591 0.05910.059178762 2625
    600200江苏吴中58915 -358 -0.0057 -0.006-0.006238189 -6433
    600201金宇集团17759 3825 0.1362 0.140.1470218 9293
    600202哈 空 调31826 5853 0.2382 0.23820.2382122946 23558
    600203福日电子38102 77 0.0032 0.0030.003158149 -11850
    600206有研硅股22312 609 0.0420 0.040.0468491 5948
    600207ST 安 彩50631 1728 0.0393 0.040.04172714 2123
    600208新湖中宝26885 11357 0.0402 0.040.04299241 41460
    600209ST 罗 顿3256 222 0.0051 0.0050.00541305 1456
    600210紫江企业116879 4075 0.0284 0.0280.028496880 33927
    600211西藏药业26743 -299 -0.0216 -0.02-0.0282324 -12527
    600212*ST江泉20564 278 0.0054 0.0050.00591628 -38312
    600213ST 亚 星15050 362 0.0165 0.01650.016548367 866
    600215长春经开6773 -375 -0.0105 -0.0105-0.010519365 151
    600216浙江医药80650 7707 0.1712 0.1710.171220883 5660
    600217*ST 秦岭14959 -3799 -0.0575 -0.057-0.05771386 1635
    600218全柴动力29619 701 0.0248 0.02480.0248113364 2195
    600219南山铝业152910 25824 0.1958 0.20.2657180 114899
    600220江苏阳光69394 3782 0.0392 0.03920.0392305911 15822
    600221海南航空357102 28668 0.0812 0.080.081355680 65139
    600222太龙药业9322 266 0.0092 0.00920.009237116 2069
    600223*ST 万杰14431 -10741 -0.2003 -0.2-0.2129724 2275
    600225S*ST天香791 167 0.0075 0.010.015754 4893
    600226升华拜克77891 2488 0.0920 0.090.09204467 7917
    600227赤 天 化36705 5192 0.3054 0.3050.294111369 19276
    600228昌九生化23744 -779 -0.0323 -0.032-0.032105296 860
    600229青岛碱业61000 2326 0.0788 0.080.08194650 5509
    600230沧州大化53982 5935 0.2288 0.22880.2288150230 7887
    600231凌钢股份243603 9472 0.1808 0.1810.181725353 41900
    600232金鹰股份27539 242 0.0101 0.010.01154210 4987
    600233大杨创世19512 1160 0.0703 0.07030.070381883 10809
    600234ST 天 龙2723 -532 -0.0368 -0.037-0.03712272 -4325
    600235民丰特纸30482 785 0.0298 0.030.03111443 2796
    600236桂冠电力66381 -5650 -0.0393 -0.04-0.04336178 33444
    600237铜峰电子15815 1594 0.0399 0.03990.039956455 -3954
    600238海南椰岛17296 360 0.0217 0.02170.0217112994 5656
    600239云南城投-605 -0.0208 -0.020837518 4756
    600240华业地产10687 1322 0.0308 0.0310.03168999 14380
    600241辽宁时代35225 245 0.0231 0.020.02200640 1272
    600242S*ST华龙335 842 0.0484 0.050.05202 720
    600243青海华鼎22209 309 0.0165 0.0170.01785941 3291
    600246万通地产149440 21376 0.4216 0.42160.4216217621 16494
    600247物华股份2318 425 0.0126 0.0130.01321094 1463
    600248*ST 秦丰726 -1453 -0.1025 -0.1-0.17770 745
    600249两 面 针10164 -1026 -0.0342 -0.0342-0.034242970 62918
    600250南纺股份127934 360 0.0139 0.01390.0139756189 2235
    600251冠农股份12908 103 0.0044 0.00440.004451798 1385
    600252中恒集团7975 125 0.0058 0.0060.00628578 3658
    600253天方药业49001 311 0.0074 0.00740.0074162670 -4064
    600255鑫科材料98400 996 0.0443 0.050.05427328 7271
    600256广汇股份39605 10441 0.1206 0.12060.1206190947 39023
    600257洞庭水殖7737 372 0.0131 0.0130.01336750 1428
    600258首旅股份42815 2416 0.1044 0.1044181955 12237
    600259S*ST聚酯13746 -2515 -0.1179 -0.1179-0.117966641 202
    600260凯乐科技27124 3094 0.1173 0.120.12114340 9490
    600261浙江阳光41426 1636 0.0851 0.0850.085174495 11278
    600262北方股份23296 231 0.0136 0.0136128192 2626
    600263路桥建设77433 987 0.0242 0.0240.024508684 8689
    600265景谷林业3792 -169 -0.0130 -0.013-0.01322858 3329
    600266北京城建22365 6382 0.0861 0.08610.0861157959 26488
    600267海正药业77727 4457 0.0992 0.0990.099283877 13967
    600268国电南自24516 315 0.01660.0180.018123579 7025
    600269赣粤高速55428 16560 0.1418 0.1420.142246814 109659
    600270外运发展145412 7013 0.0775 0.07750.0775853793 63807
    600271航天信息102151 11819 0.3840 0.380.38482464 47073
    600272开开实业18965 120 0.0050 0.0050.00567941 874
    600273华芳纺织38263 302 0.0096 0.010.01177580 5181
    600275武 昌 鱼171 -462 -0.0091 -0.0091-0.00911027 -8143
    600276恒瑞医药59849 7429 0.1723 0.17230.1723195966 41292
    600277亿利科技46193 299 0.0172 0.01720.0172168647 2961
    600278东方创业134861 1566 0.0489 0.050.05608361 12010
    600279重庆港九11706 723 0.0316 0.03160.031641507 5584
    600280南京中商132756 1547 0.1078 0.1080.108360543 4295
    600281太化股份88038 1839 0.0375 0.0380.038313241 6353
    600282南钢股份666174 20463 0.2186 0.21860.21862200465 103085
    600283钱江水利8550 316 0.0111 0.010.0138710 3355
    600284浦东建设16712 3010 0.1332 0.13320.133286873 11234
    600285羚锐股份7106 119 0.0059 0.00590.005952033 6950
    600287江苏舜天123570 606 0.0139 0.01390.0139536155 6500
    600288大恒科技68235 689 0.0205 0.02050.0205343355 6750
    600289亿阳信通16302 1732 0.0590 0.060.0689556 12511
    600290华仪电气16931 1720 0.0705 0.070.0772885 7511
    600291西水股份5264 -523 -0.0327 -0.03-0.0352054 3176
    600292九龙电力56616 -299 -0.0089 -0.0089-0.0089241498 6041
    600293三峡新材19264 64 0.0019 0.00190.001976588 694
    600295鄂尔多斯183578 12262 0.1188 0.120.12673681 51962
    600297美罗药业28089 525 0.0383 0.03830.038398845 2270
    600298安琪酵母29625 2458 0.0906 0.0910.091106079 9067
    600299蓝星新材218297 5382 0.1339 0.130.13790047 41808
    600300维维股份79065 3493 0.0529 0.050.05318125 8563
    600301南化股份41078 113 0.0048 0.00480.0048182222 6898
    600302标准股份26373 414 0.0120 0.0120.0124124613 13096
    600303曙光股份135730 3234 0.1457 0.15411146 10570

                        

    代码简称2008年第一季度2007年度
                     (万元)                                                                 (万元)         (万元)

    营业收入        净利润        摊薄每股收益(元)基本每股收益(元)稀释每股收益(元)营业收入        净利润

            (万元)

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

    600305恒顺醋业19236 1467 0.1154 0.1150.11582850 3083
    600306商 业 城52778 48 0.0027 0.0030.003183711 488
    600307酒钢宏兴714278 9659 0.1106 0.110.112231931 77128
    600308华泰股份144845 11265 0.2053 0.2050.205603214 49630
    600309烟台万华196509 37628 0.2262 0.23780358 148134
    600310桂东电力24126 767 0.0489 0.048998469 9292
    600311荣华实业3335 1187 0.0178 0.01812728 5245
    600312平高电气29883 1450 0.0397 0.040.04174923 17607
    600313ST 中 农3752 -3 -0.0001 -0.0001-0.000152469 -5423
    600315上海家化52614 2608 0.1488 0.150.15226080 13257
    600316洪都航空39504 4837 0.1919 0.1920.192178304 11600
    600317营 口 港37164 6651 0.1907 0.190.19108162 18462
    600318巢东股份8987 -1045 -0.0432 -0.043-0.04359493 2231
    600319亚星化学53597 305 0.0097 0.010.01194469 2012
    600320振华港机514424 52491 0.1637 0.160.162100547 200457
    600321国栋建设9998 1157 0.0508 0.050.0548974 6056
    600322天房发展37360 3969 0.0359 0.03590.0359200105 5618
    600323南海发展9239 2311 0.1109 0.11090.085341192 9286
    600325华发股份68029 12229 0.1935 0.190.19216568 36283
    600326西藏天路9268 111 0.0049 0.00490.004968083 4733
    600327大厦股份107991 4609 0.1414 0.1410.141334419 8403
    600328兰太实业24884 3328 0.0927 0.090.0989144 5911
    600329*ST 中新63245 4868 0.1317 0.130.13225841 -7282
    600330天通股份39473 3106 0.0633 0.0630.063125849 8263
    600331宏达股份142624 12330 0.2390 0.2390.239555957 55342
    600332广州药业251565 11362 0.1401 0.140.141232078 33515
    600333长春燃气45279 1129 0.0245 0.020.02131391 8098
    600335鼎盛天工12178 1442 0.1045 0.104542850 10651
    600336澳 柯 玛47331 -1975 -0.0579 -0.0579-0.0579164013 -55613
    600337美克股份39574 1452 0.0512 0.0510.051201450 10668
    600338ST 珠 峰11624 462 0.0292 0.030.0370864 -8230
    600339天利高新20196 1023 0.0253 0.02530.0253112087 3214
    600340国祥股份5921 -483 -0.0332 -0.0330636 -3218
    600343航天动力7431 443 0.0240 0.02390.023938901 3447
    600345长江通信9997 963 0.0486 0.0490.04945962 3144
    600346大 橡 塑12543 96 0.0091 0.00946533 367
    600348国阳新能310752 18103 0.3764 0.380.381026977 49559
    600350山东高速72759 28537 0.0848 0.0850.085315379 116453
    600351亚宝药业28766 1982 0.1489 0.150.1598605 4506
    600352浙江龙盛95207 10340 0.1569 0.15690.1569334544 38774
    600353旭光股份5893 50 0.0044 0.00440.004427914 1513
    600354敦煌种业24291 1437 0.0773 0.0770.07775256 -1457
    600355精伦电子3663 -1599 -0.0650 -0.06-0.0625561 691
    600356恒丰纸业27899 1277 0.0662 0.0688664 3769
    600357承德钒钛473993 5820 0.0593 0.060.061460910 43361
    600358国旅联合4499 322 0.0075 0.0070.00712164 1831
    600359新农开发13831 -514 -0.0160 -0.016-0.01397538 4155
    600360华微电子26179 1811 0.0694 0.070.07115109 15818
    600361华联综超240331 6282 0.1684 0.170.17740195 20208
    600362江西铜业1188743 125721 0.4159 0.424140739 413273
    600363联创光电24425 415 0.0112 0.01120.0112173591 7347
    600365通葡股份3091 136 0.0097 0.010.018180 -26419
    600366宁波韵升98229 1797 0.0454 0.0454462027 10465
    600367红星发展28538 1513 0.0520 0.050.0591557 5880
    600368五洲交通5222 2102 0.0476 0.050.0520732 9948
    600369*ST 长运862 -1141 -0.0466 -0.0476706 -7077
    600370三 房 巷24834 1291 0.0405 0.040.04133389 5770
    600371万向德农16925 1026 0.0662 0.070.0771021 3628
    600372*ST昌河43026 -8911 -0.2173 -0.22-0.22124598 -58760
    600373鑫新股份33562 119 0.0095 0.010.0177435 843
    600375星马汽车47404 942 0.0502 0.050.05211686 3955
    600376首开股份62568 9916 0.1225 0.120.12725516 31719
    600377宁沪高速125796 40906 0.0812 0.080.08530984 160083
    600378天科股份7673 605 0.0246 0.0250.02549516 2374
    600379宝光股份10490 190 0.0106 0.0110.01137374 745
    600380健 康 元75273 3846 0.0630 0.060.06249856 72507
    600381*ST 贤成1763 12289 0.4011 0.40110.4011960 5073
    600382广东明珠15404 3343 0.0978 0.10.169760 9003
    600383金地集团88245 9524 0.05680.060.06748748 96497
    600385*ST 金泰27 -256 -0.0173 -0.02-0.02302 865
    600386北京巴士14917 1982 0.0492 0.050.05194754 4764
    600387海越股份21462 1829 0.0616 0.060.06106859 15992
    600388龙净环保47331 1904 0.1140 0.110.11229033 12429
    600389江山股份92952 5817 0.2938 0.29380.2938271696 10503
    600390金瑞科技29380 886 0.0554 0.05540.0554139214 5402
    600391成发科技19496 2092 0.1594 0.160.1667391 6535
    600392太工天成10125 398 0.0254 0.030.0351160 3870
    600393东华实业38137 4138 0.1379 0.140.14118627 9587
    600395盘江股份83723 3228 0.0870 0.0870.087240867 9659
    600396金山股份46016 4119 0.1209 0.120.12151863 11160
    600397安源股份27199 -530 -0.0197 -0.02-0.02123584 1516
    600398凯诺科技26437 3015 0.0933 0.090.09131801 14668
    600399抚顺特钢147765 649 0.0125 0.012483818 2373
    600400红豆股份26612 1518 0.0352 0.040.04115108 7669
    600401*ST 申龙10008 -794 -0.0308 -0.03-0.0340145 -8959
    600403欣网视讯9850 261 0.0204 0.02040.020419855 584
    600405动 力 源6645 -1606 -0.0770 -0.08-0.0848948 351
    600406国电南瑞18567 948 0.0372 0.03720.0372108153 14239
    600408安泰集团139243 8445 0.0996 0.180.18382399 22710
    600409三友化工143606 21134 0.3601 0.36010.3601387432 32355
    600410华胜天成65838 2058 0.0589 0.0589224345 17840
    600415小商品城41969 13353 1.0685 1.071.07290619 36249
    600416湘电股份53664 484 0.0206 0.020.02265538 7289
    600418江淮汽车437368 7819 0.0607 0.061427382 32846
    600419*ST天 宏5312 -447 -0.0558 -0.06-0.0637939 -4255
    600420现代制药17772 1912 0.06650.066562432 9403
    600421国药科技552 -777 -0.0397 -0.041814 -44511
    600422昆明制药28838 562 0.0179 0.01790.0179129026 2907
    600423柳化股份34573 2536 0.1143 0.110.11122364 13649
    600425青松建化10302 301 0.0122 0.0120.01268697 7715
    600426华鲁恒升85730 11511 0.2322 0.2320.232286784 32029
    600428中远航运158603 35713 0.5451 0.550.55532519 107388
    600429三元股份31770 1378 0.0217 0.020.02110226 2177
    600432吉恩镍业69702 19002 0.7468 0.750.75266920 85963
    600433冠豪高新16388 47 0.0030 0.00361239 169
    600435中兵光电6408 -806 -0.0560 -0.056-0.05629688 -3814
    600436片 仔 癀17117 2969 0.2121 0.210.2159307 9519
    600438通威股份140056 508 0.0074 0.00740.0074674944 13024
    600439瑞 贝 卡33259 3988 0.1682 0.1680.168135991 19117
    600444国通管业4051 -3268 -0.4669 -0.47-0.4726014 547
    600446金证股份19273 675 0.0491 0.050.0595834 3428
    600448华纺股份48547 268 0.0084 0.0080.01184286 -7793
    600449赛马实业7777 -972 -0.0674 -0.07-0.0795714 8650
    600452涪陵电力13182 -943 -0.0589 -0.0658224 3105
    600455交大博通7046 -583 -0.0934 -0.09-0.0930254 930
    600456宝钛股份56519 10379 0.2412 0.24350.2435232006 50903
    600458时代新材20795 950 0.0465 0.0470.04771275 3484
    600459贵研铂业34193 2151 0.2502 0.250.25115930 9652
    600460士 兰 微22754 1524 0.0377 0.040.0497182 2158
    600461洪城水业4260 504 0.0360 0.0360.03618267 2937
    600462*ST 石岘16805 -3078 -0.0750 -0.075-0.07567048 9459
    600463空港股份14424 728 0.0520 0.0520.05272983 4746
    600466*ST 迪康5104 130 0.0074 0.010.0120662 551
    600467好 当 家11666 3084 0.0487 0.050.0577388 20158
    600468百利电气16316 477 0.0151 0.01510.015180451 3212
    600469风神股份168846 3918 0.1536 0.1540.154601858 10626
    600470六国化工61605 2910 0.1288 0.130.13231434 9965
    600475华光股份71420 2983 0.1165 0.12263395 17131
    600476湘邮科技7557 89 0.0072 0.0070.00734518 697
    600477杭萧钢构69897 456 0.0184 0.020.02283487 3629
    600478力元新材24674 809 0.0567 0.0570.05788134 2564
    600479千金药业22132 2033 0.1345 0.13450.134567978 17362
    600480凌云股份44334 2216 0.0710 0.07169280 6964