国际期货市场行情
2008年05月28日 来源:上海证券报 作者:
国际期货市场行情
品种 | 单位 | 最新价 | 涨跌 |
CBOT黄豆07 | 美分/蒲 | 1388.0 | 20.0 |
CBOT豆粕07 | 美元/短吨 | 339.0 | 2.4 |
CBOT豆油07 | 美分/磅 | 64.80 | 1.24 |
CBOT小麦07 | 美分/蒲 | 761.4 | 9.0 |
CBOT玉米07 | 美分/蒲 | 602.0 | 2.2 |
NYBOT棉花07 | 美分/磅 | 68.87 | -0.34 |
COMEX精铜07 | 美分/磅 | 372.45 | -0.60 |
NYBOT原糖07 | 美分/磅 | 10.03 | 0.03 |
NYMEX白银07 | 美分/盎司 | 1824.5 | -12.5 |
TOCOM橡胶10 | 日元/公斤 | 338.1 | -1.3 |
LME3个月铜 | 美元/吨 | 8215.0 | -30.0 |
LME3个月铝 | 美元/吨 | 3006.5 | 2.5 |
LME3个月锌 | 美元/吨 | 2163.0 | -12.0 |
LME3个月镍 | 美元/吨 | 22875.0 | -1375.0 |
LEM3个月锡 | 美元/吨 | 24050.0 | 300.0 |
LME3个月铅 | 美元/吨 | 2019.8 | -0.3 |
美元指数 | 72.0750 | 0.0710 | |
CRB指数 | 551.00 | 0.80 |
数据截至北京时间5月27日21点 上海金鹏提供