中国石化上海石油化工股份有限公司2008年半年度报告摘要
2008年08月28日 来源:上海证券报 作者:
10储备变动
(上接C136版)
母公司现金流量表
编制单位:中国石化上海石油化工股份有限公司单位:元 币种:人民币
■
合并所有者权益变动表
编制单位:中国石化上海石油化工股份有限公司单位:千元 币种:人民币
■
单位:千元 币种:人民币
■
母公司所有者权益变动表
编制单位:中国石化上海石油化工股份有限公司单位:千元 币种:人民币
■
单位:千元 币种:人民币
■■
7.3本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
7.6 按照国际财务报告准则编制之财务报表(未经审计)
截至二零零七年六月三十日止的中期财务报告虽未经审计,但已由毕马威会计师事务所按照香港会计师公会所颁布的《香港审阅工作准则》第2410号「独立核数师对中期财务信息的审阅」进行了审阅,且该无保留意见的审阅报告将附在中期报告内呈交予股东。
■
■
■
(下转C134版)
隶属于母公司的权益 | |||||||||||||||||||||||
附注 | 股本 | 股本 溢价 | 法定盈余公积 | 资本 公积 | 任意盈余公积 | 超过股本部分 | 与公允价值相关的储备 | 留存 利润 | 合计 | 少数股东 权益 | 合计 | ||||||||||||
人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元 | |||||||||||||
于二零零七年 一月一日: | 7,200,000 | 2,420,841 | 3,330,193 | 4,180 | 1,280,514 | (148,604) | 21,949 | 4,867,270 | 18,976,343 | 336,013 | 19,312,356 | ||||||||||||
可供出售金融资产公允价值变化的未实现收益(已扣除递延税项影响) | - | - | - | - | - | - | 546,594 | - | 546,594 | - | 546,594 | ||||||||||||
可供出售金融资产的处置收益 (已扣除递延税项影响) | - | - | - | - | - | - | (276,790) | - | (276,790) | - | (276,790) | ||||||||||||
股东应占溢利 | - | - | - | - | - | - | - | 1,785,569 | 1,785,569 | 30,461 | 1,816,030 | ||||||||||||
法定盈余公积调整 | (a) | - | - | 11,786 | - | - | - | - | (11,786) | - | - | - | |||||||||||
期间内批准的以前年度股利 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | (288,000) | (288,000) | - | (288,000) | |||||||||||
支付给少数股东的股利 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (5,686) | (5,686) | ||||||||||||
于二零零七年 六月三十日 | 7,200,000 | 2,420,841 | 3,341,979 | 4,180 | 1,280,514 | (148,604) | 291,753 | 6,353,053 | 20,743,716 | 360,788 | 21,104,504 |
隶属于母公司的权益 | |||||||||||||||||||||||
股本 | 股本 溢价 | 法定盈余公积 | 资本 公积 | 任意盈余公积 | 超过股本部分 | 与公允价值相关的储备 | 留存 利润 | 合计 | 少数股东 权益 | 合计 | |||||||||||||
人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元 | |||||||||||||
于二零零七年 七月一日 | 7,200,000 | 2,420,841 | 3,341,979 | 4,180 | 1,280,514 | (148,604) | 291,753 | 6,353,053 | 20,743,716 | 360,788 | 21,104,504 | ||||||||||||
可供出售金融资产公允价值变化的未实现收益(已扣除递延税项影响) | - | - | - | - | - | - | 295,408 | - | 295,408 | - | 295,408 | ||||||||||||
可供出售金融资产的处置收益 (已扣除递延税项影响) | - | - | - | - | - | - | (239,597) | - | (239,597) | - | (239,597) | ||||||||||||
股东应占(亏损)/溢利 | - | - | - | - | - | - | - | (151,489) | (151,489) | 18,595 | (132,894) | ||||||||||||
法定盈余公积调整 | (a) | - | - | (48,519) | - | - | - | - | 48,519 | - | - | - | |||||||||||
利润分配 | (b) | - | - | 192,434 | - | - | - | - | (192,434) | - | - | - | |||||||||||
支付给少数股东的股利 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (75,392) | (75,392) | ||||||||||||
于二零零七年 十二月三十一日 | 7,200,000 | 2,420,841 | 3,485,894 | 4,180 | 1,280,514 | (148,604) | 347,564 | 6,057,649 | 20,648,038 | 303,991 | 20,952,029 |
隶属于母公司的权益 | |||||||||||||||||||||||
股本 | 股本 溢价 | 法定盈余公积 | 资本 公积 | 任意盈余公积 | 超过股本部分 | 与公允价值相关的储备 | 留存 利润 | 合计 | 少数股东 权益 | 合计 | |||||||||||||
人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元 | |||||||||||||
于二零零八年 一月一日 | 7,200,000 | 2,420,841 | 3,485,894 | 4,180 | 1,280,514 | (148,604) | 347,564 | 6,057,649 | 20,648,038 | 303,991 | 20,952,029 | ||||||||||||
可供出售金融资产公允价值变化的未实现收益(已扣除递延税项影响) | - | - | - | - | - | - | (56,052) | - | (56,052) | - | (56,052) | ||||||||||||
可供出售金融资产的处置收益(已扣除递延税项影响) | - | - | - | - | - | - | (98,829) | - | (98,829) | - | (98,829) | ||||||||||||
股东应占(亏损)/溢利 | - | - | - | - | - | - | - | (358,080) | (358,080) | 26,390 | (331,690) | ||||||||||||
期间内批准的以前年度股利 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | (648,000) | (648,000) | - | (648,000) | |||||||||||
支付给少数股东的股利 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (64,696) | (64,696) | ||||||||||||
于二零零八年 六月三十日 | 7,200,000 | 2,420,841 | 3,485,894 | 4,180 | 1,280,514 | (148,604) | 192,683 | 5,051,569 | 19,487,077 | 265,685 | 19,752,762 |
隶属于母公司的权益 | |||||||||||||||||||||||
附注 | 股本 | 股本 溢价 | 法定盈余公积 | 资本 公积 | 任意盈余公积 | 超过股本部分 | 与公允价值相关的储备 | 留存 利润 | 合计 | 少数股东 权益 | 合计 | ||||||||||||
人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元 | |||||||||||||
于二零零七年 一月一日: | 7,200,000 | 2,420,841 | 3,330,193 | 4,180 | 1,280,514 | (148,604) | 21,949 | 4,867,270 | 18,976,343 | 336,013 | 19,312,356 | ||||||||||||
可供出售金融资产公允价值变化的未实现收益(已扣除递延税项影响) | - | - | - | - | - | - | 546,594 | - | 546,594 | - | 546,594 | ||||||||||||
可供出售金融资产的处置收益 (已扣除递延税项影响) | - | - | - | - | - | - | (276,790) | - | (276,790) | - | (276,790) | ||||||||||||
股东应占溢利 | - | - | - | - | - | - | - | 1,785,569 | 1,785,569 | 30,461 | 1,816,030 | ||||||||||||
法定盈余公积调整 | (a) | - | - | 11,786 | - | - | - | - | (11,786) | - | - | - | |||||||||||
期间内批准的以前年度股利 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | (288,000) | (288,000) | - | (288,000) | |||||||||||
支付给少数股东的股利 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (5,686) | (5,686) | ||||||||||||
于二零零七年 六月三十日 | 7,200,000 | 2,420,841 | 3,341,979 | 4,180 | 1,280,514 | (148,604) | 291,753 | 6,353,053 | 20,743,716 | 360,788 | 21,104,504 |
10储备变动(续)
隶属于母公司的权益 | |||||||||||||||||||||||
股本 | 股本 溢价 | 法定盈余公积 | 资本 公积 | 任意盈余公积 | 超过股本部分 | 与公允价值相关的储备 | 留存 利润 | 合计 | 少数股东 权益 | 合计 | |||||||||||||
人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元 | |||||||||||||
于二零零七年 七月一日 | 7,200,000 | 2,420,841 | 3,341,979 | 4,180 | 1,280,514 | (148,604) | 291,753 | 6,353,053 | 20,743,716 | 360,788 | 21,104,504 | ||||||||||||
可供出售金融资产公允价值变化的未实现收益(已扣除递延税项影响) | - | - | - | - | - | - | 295,408 | - | 295,408 | - | 295,408 | ||||||||||||
可供出售金融资产的处置收益 (已扣除递延税项影响) | - | - | - | - | - | - | (239,597) | - | (239,597) | - | (239,597) | ||||||||||||
股东应占(亏损)/溢利 | - | - | - | - | - | - | - | (151,489) | (151,489) | 18,595 | (132,894) | ||||||||||||
法定盈余公积调整 | (a) | - | - | (48,519) | - | - | - | - | 48,519 | - | - | - | |||||||||||
利润分配 | (b) | - | - | 192,434 | - | - | - | - | (192,434) | - | - | - | |||||||||||
支付给少数股东的股利 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (75,392) | (75,392) | ||||||||||||
于二零零七年 十二月三十一日 | 7,200,000 | 2,420,841 | 3,485,894 | 4,180 | 1,280,514 | (148,604) | 347,564 | 6,057,649 | 20,648,038 | 303,991 | 20,952,029 |
10 储备变动(续)
隶属于母公司的权益 | |||||||||||||||||||||||
股本 | 股本 溢价 | 法定盈余公积 | 资本 公积 | 任意盈余公积 | 超过股本部分 | 与公允价值相关的储备 | 留存 利润 | 合计 | 少数股东 权益 | 合计 | |||||||||||||
人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元 | |||||||||||||
于二零零八年 一月一日 | 7,200,000 | 2,420,841 | 3,485,894 | 4,180 | 1,280,514 | (148,604) | 347,564 | 6,057,649 | 20,648,038 | 303,991 | 20,952,029 | ||||||||||||
可供出售金融资产公允价值变化的未实现收益(已扣除递延税项影响) | - | - | - | - | - | - | (56,052) | - | (56,052) | - | (56,052) | ||||||||||||
可供出售金融资产的处置收益(已扣除递延税项影响) | - | - | - | - | - | - | (98,829) | - | (98,829) | - | (98,829) | ||||||||||||
股东应占(亏损)/溢利 | - | - | - | - | - | - | - | (358,080) | (358,080) | 26,390 | (331,690) | ||||||||||||
期间内批准的以前年度股利 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | (648,000) | (648,000) | - | (648,000) | |||||||||||
支付给少数股东的股利 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (64,696) | (64,696) | ||||||||||||
于二零零八年 六月三十日 | 7,200,000 | 2,420,841 | 3,485,894 | 4,180 | 1,280,514 | (148,604) | 192,683 | 5,051,569 | 19,487,077 | 265,685 | 19,752,762 |