TCL集团股份有限公司董事会关于主要产品2008年9月份销量数据的公告
2008年10月14日 来源:上海证券报 作者:
证券简称:TCL集团 证券代码:000100 公告编号:2008-048
TCL集团股份有限公司董事会
关于主要产品2008年9月份销量数据的公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公告属自愿性信息披露。
本公司主要产品2008年9月份的销量数据(未经审计)如下:单位:台
产业 | 产品 | 2008年9月份 | 2007年9月份 | 增减(%) | 2008年1-9月份 | 2007年1-9月份 | 增减(%) |
多媒体电子 | LCD电视 | 458,830 | 158,481 | 189.5% | 2,693,186 | 781,974 | 244.4% |
其中: 国内销量 | 169,876 | 113,203 | 50.1% | 785,411 | 526,343 | 49.2% | |
CRT电视 | 1,163,957 | 1,333,519 | -12.7% | 8,427,656 | 10,151,026 | -17.0% | |
其中: 国内销量 | 627,315 | 641,797 | -2.3% | 4,406,445 | 4,538,657 | -2.9% | |
AV产品 | 1,846,000 | 2,465,842 | -25.1% | 13,357,638 | 14,146,351 | -5.6% |
移动通讯 | 移动电话 | 1,208,081 | 1,683,133 | -28.22% | 10,263,822 | 7,806,268 | 31.48% |
其中: 国内销量 | 236,611 | 184,691 | 28.11% | 1,273,069 | 847,222 | 50.26% | |
家电 | 空调 | 59,088 | 103,478 | -42.90% | 1,165,652 | 1,218,966 | -4.37% |
冰箱 | 55,537 | 47,669 | 16.51% | 498,093 | 542,589 | -8.20% | |
洗衣机 | 69,715 | 81,453 | -14.41% | 341,054 | 305,669 | 11.58% |
本公司主要产业2007年经审计的销售收入占总销售收入的比例分别为:多媒体电子产业54.4%,移动通讯产业12.67%,家电产业10.02%。
特此公告。
TCL集团股份有限公司
董事会
2008年10月13日