7.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位:份
关联方名称 | 本期末 2008年12月31日 | 上年度末 2007年12月31日 | ||
持有的 基金份额 | 持有的基金份额 占基金总份额的比例 | 持有的 基金份额 | 持有的基金份额 占基金总份额的比例 | |
中国农业银行股份有限公司 | - | - | 22,600.98 | 0.002% |
7.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方 名称 | 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 | 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 | ||
期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
中国农业银行股份有限公司 | 167,118,787.38 | 1,616,100.87 | 19,642,470.28 | 1,818,052.74 |
7.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位:人民币元
本期 2008年1月1日至2008年12月31日 | |||||
关联方名称 | 证券代码 | 证券名称 | 发行方式 | 基金在承销期内买入 | |
数量(单位: ) | 总金额 | ||||
- | - | - | - | - | - |
上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 | |||||
关联方名称 | 证券代码 | 证券名称 | 发行方式 | 基金在承销期内买入 | |
数量(单位:股 ) | 总金额 | ||||
中国银河证券有限责任公司 | 600030 | 中信证券 | 增发 | 288,840.00 | 21,637,004.40 |
注:本基金无参与托管人中国农业银行股份有限公司股东承销证券的情况存在。
7.4.10 期末(2008年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末2008年12月31日止,本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.10.2 期末持有的暂时停牌股票
截至本报告期末2008年12月31日止,本基金未持有暂时停牌股票。
7.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.10.3.1银行间市场债券正回购
截至到本报告期末2008年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0.00元,2007年为48,499,807.25元.
7.4.10.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2008年12月31日止,本基金无从事证券交易所债券回购交易形成的卖出回购证券款。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 572,226,179.40 | 50.85% |
其中:股票 | 572,226,179.40 | 50.85% | |
2 | 固定收益投资 | 375,846,091.90 | 33.40% |
其中:债券 | 375,846,091.90 | 33.40% | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00% |
4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00% |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00% | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 168,260,921.33 | 14.95% |
N-1 | 其他资产 | 8,879,230.29 | 0.80% |
N | 合计 | 1,125,212,422.92 | 100.00% |
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位: 人民币元
代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采掘业 | 15,213,000.00 | 1.36% |
C | 制造业 | 264,410,275.88 | 23.61% |
C0 | 食品、饮料 | 61,483,884.60 | 5.49% |
C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
C2 | 木材、家具 | - | - |
C3 | 造纸、印刷 | - | - |
C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 7,504,000.00 | 0.67% |
C5 | 电子 | 64,158,961.28 | 5.73% |
C6 | 金属、非金属 | 14,067,566.00 | 1.26% |
C7 | 机械、设备、仪表 | 62,012,344.00 | 5.53% |
C8 | 医药、生物制品 | 45,588,000.00 | 4.07% |
C99 | 其他制造业 | 9,595,520.00 | 0.86% |
D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 19,494,721.50 | 1.74% |
E | 建筑业 | 34,425,840.32 | 3.07% |
F | 交通运输、仓储业 | 20,050,000.00 | 1.79% |
G | 信息技术业 | 25,385,860.00 | 2.27% |
H | 批发和零售贸易 | 59,060,730.20 | 5.27% |
I | 金融、保险业 | 78,845,000.00 | 7.04% |
J | 房地产业 | 36,691,014.75 | 3.27% |
K | 社会服务业 | 5,466,000.00 | 0.49% |
L | 传播与文化产业 | 13,183,736.75 | 1.18% |
M | 综合类 | - | - |
合计 | 572,226,179.40 | 51.07% |
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 002024 | 苏宁电器 | 1,800,000 | 32,238,000.00 | 2.88% |
2 | 601318 | 中国平安 | 1,000,000 | 26,590,000.00 | 2.37% |
3 | 600036 | 招商银行 | 2,000,000 | 24,320,000.00 | 2.17% |
4 | 600271 | 航天信息 | 866,000 | 21,831,860.00 | 1.95% |
5 | 600312 | 平高电气 | 1,530,000 | 21,037,500.00 | 1.88% |
6 | 601006 | 大秦铁路 | 2,500,000 | 20,050,000.00 | 1.79% |
7 | 002179 | 中航光电 | 1,280,000 | 19,635,200.00 | 1.75% |
8 | 600795 | 国电电力 | 3,499,950 | 19,494,721.50 | 1.74% |
9 | 600639 | 浦东金桥 | 2,518,415 | 19,316,243.05 | 1.72% |
10 | 600849 | 上海医药 | 2,600,000 | 18,720,000.00 | 1.67% |
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本公司网站的年度报告正文
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位: 人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
1 | 600036 | 招商银行 | 113,051,935.14 | 5.33% |
2 | 600000 | 浦发银行 | 98,152,213.36 | 4.62% |
3 | 000858 | 五 粮 液 | 76,890,743.04 | 3.62% |
4 | 600030 | 中信证券 | 76,676,877.83 | 3.61% |
5 | 601318 | 中国平安 | 60,109,737.44 | 2.83% |
6 | 000063 | 中兴通讯 | 59,433,938.15 | 2.80% |
7 | 601628 | 中国人寿 | 58,452,382.71 | 2.75% |
8 | 600636 | 三爱富 | 52,455,411.59 | 2.47% |
9 | 600550 | 天威保变 | 49,958,408.56 | 2.35% |
10 | 000759 | 武汉中百 | 48,633,794.53 | 2.29% |
11 | 600005 | 武钢股份 | 46,874,833.10 | 2.21% |
12 | 600282 | 南钢股份 | 43,443,116.96 | 2.05% |
13 | 600016 | 民生银行 | 42,669,394.41 | 2.01% |
14 | 000024 | 招商地产 | 42,503,442.60 | 2.00% |
15 | 601006 | 大秦铁路 | 42,056,897.34 | 1.98% |
16 | 600469 | 风神股份 | 40,432,380.98 | 1.90% |
17 | 601088 | 中国神华 | 39,219,285.15 | 1.85% |
18 | 600177 | 雅戈尔 | 37,432,813.98 | 1.76% |
19 | 600195 | 中牧股份 | 36,623,182.58 | 1.73% |
20 | 600801 | 华新水泥 | 35,117,575.02 | 1.65% |
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
1 | 600036 | 招商银行 | 135,345,583.01 | 6.38% |
2 | 600000 | 浦发银行 | 105,660,733.48 | 4.98% |
3 | 600030 | 中信证券 | 94,970,464.88 | 4.47% |
4 | 000858 | 五 粮 液 | 64,717,254.63 | 3.05% |
5 | 000157 | 中联重科 | 63,534,270.22 | 2.99% |
6 | 000488 | 晨鸣纸业 | 60,109,738.35 | 2.83% |
7 | 600005 | 武钢股份 | 52,072,973.42 | 2.45% |
8 | 000063 | 中兴通讯 | 50,668,193.88 | 2.39% |
9 | 600511 | 国药股份 | 49,226,140.98 | 2.32% |
10 | 600104 | 上海汽车 | 48,378,260.86 | 2.28% |
11 | 600636 | 三爱富 | 46,466,330.09 | 2.19% |
12 | 601666 | 平煤股份 | 44,953,094.53 | 2.12% |
13 | 600195 | 中牧股份 | 44,011,519.39 | 2.07% |
14 | 000002 | 万 科A | 42,790,864.63 | 2.02% |
15 | 601166 | 兴业银行 | 40,560,609.53 | 1.91% |
16 | 000423 | 东阿阿胶 | 39,666,129.52 | 1.87% |
17 | 600631 | 百联股份 | 38,007,341.47 | 1.79% |
18 | 600201 | 金宇集团 | 37,698,676.55 | 1.78% |
19 | 600383 | 金地集团 | 37,680,712.33 | 1.77% |
20 | 601628 | 中国人寿 | 36,715,299.41 | 1.73% |
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 | 2,668,648,072.53 |
卖出股票收入(成交)总额 | 2,722,468,216.60 |
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位: 人民币元
序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | 95,106,814.20 | 8.49% |
2 | 央行票据 | 179,583,000.00 | 16.03% |
3 | 金融债券 | 84,341,000.00 | 7.53% |
其中:政策性金融债 | 84,341,000.00 | 7.53% | |
4 | 企业债券 | 6,594,077.70 | 0.59% |
5 | 企业短期融资券 | 0.00 | 0.00% |
6 | 可转债 | 10,221,200.00 | 0.91% |
N-1 | 其他 | 0.00 | 0.00% |
N | 合计 | 375,846,091.90 | 33.54% |
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 080131 | 08央行票据31 | 800,000 | 77,368,000.00 | 6.90% |
2 | 080123 | 08央行票据23 | 500,000 | 53,245,000.00 | 4.75% |
3 | 080217 | 08国开17 | 500,000 | 52,250,000.00 | 4.66% |
4 | 080198 | 08央行票据98 | 500,000 | 48,970,000.00 | 4.37% |
5 | 010004 | 20国债⑷ | 331,680 | 33,861,211.20 | 3.02% |
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证
8.9 投资组合报告附注
8.9.1本年度银河稳健基金投资的前十名证券中,没有发行主体被监管部门立案调查的情形,在报告编制日前一年内也没有受到公开谴责、处罚的情形。 |
8.9.2银河稳健基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 |
8.9.3 其他资产构成
单位: 人民币元
序号 | 名称 | 金额 |
1 | 存出保证金 | 1,160,000.00 |
2 | 应收证券清算款 | 0.00 |
3 | 应收股利 | 0.00 |
4 | 应收利息 | 7,444,819.24 |
5 | 应收申购款 | 274,411.05 |
6 | 其他应收款 | 0.00 |
7 | 待摊费用 | 0.00 |
N-1 | 其他 | 0.00 |
N | 合计 | 8,879,230.29 |
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 110002 | 南山转债 | 10,221,200.00 | 0.91% |
8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
机构投资者 | 个人投资者 | ||||
持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | ||
84009 | 21,263.89 | 23,327,298.27 | 1.31% | 1,763,030,510.35 | 98.69% |
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 | 份额级别 | 持有份额总数(份) | 占基金总份额比例 |
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | - | 234,493 | 0.01% |
- | - | - | |
合计 | 234,493 | 0.01% |
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2003年8月4日)基金份额总额 | 1,186,651,618.30 |
报告期期初基金份额总额 | 1,421,751,594.37 |
报告期期间基金总申购份额 | 517,507,087.12 |
报告期期间基金总赎回份额 | 668,789,739.76 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | 515,888,866.89 |
报告期期末基金份额总额 | 1,786,357,808.62 |
注:总申购份额含红利再投、转换入份额, 总赎回份额含转换出份额
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动:
1、2008年2月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《关于增加银河稳健证券投资基金基金经理的公告》,增加钱睿南同志为银河稳健证券投资基金基金经理。
2、2008年4月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《银河基金管理有限公司关于调整基金经理的公告》,由于王劲松先生因个人原因提出辞职,公司决定免去王劲松银河稳健证券投资基金基金经理职务,钱睿南先生仍继续担任银河稳健证券投资基金基金经理职务。
3、2008年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《银河基金管理有限公司关于银河稳健证券投资基金增加基金经理的公告》,公司增聘王忠波先生为银河稳健证券投资基金的基金经理,由其与现任基金经理钱睿南先生共同管理该基金。
4、2008年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《银河基金管理有限公司关于变更高级管理人员的公告》,聘任王娟凤女士为公司副总经理。
5、2008年12月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《银河基金管理有限公司关于副总经理姜皓同志代为履行督察长职务的公告》,公司同意屈艳萍同志提出辞去督察长职务的申请,同时聘任副总经理姜皓同志代为履行督察长职务。
二、报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略无改变
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘会计师事务所,该会计师事务所本报告期内办理了更名,由中瑞华恒信会计师事务所有限公司变更为中瑞岳华会计师事务所有限公司,本报告期内共支付会计师费50,000元,本基金成立以来一直由该会计师事务所提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位: 人民币元
券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 债券交易 | 债券回购交易 | 权证交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | |||||
成交金额 | 占当期股票 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券回购 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证 成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金 总量的比例 | |||
申银万国 | 1 | 1,344,425,507.58 | 25.41% | 125,875,817.00 | 47.82% | 853,600,000.00 | 39.16% | 9,549,848.37 | 40.64% | 1,142,758.30 | 25.76% | |
银河证券 | 1 | 1,203,249,894.09 | 22.74% | 37,578,880.00 | 14.28% | 836,700,000.00 | 38.38% | 3,175,498.00 | 13.51% | 1,022,760.26 | 23.05% | |
国泰君安 | 2 | 266,780,827.80 | 5.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 218,696.37 | 4.93% | |
招商证券 | 1 | 159,098,004.12 | 3.01% | 1,594,488.48 | 0.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 129,268.52 | 2.91% | |
富成证券 | 1 | 369,758,209.06 | 6.99% | 2,028,810.85 | 0.77% | 0.00 | 0.00% | 7,647,467.50 | 32.54% | 300,432.27 | 6.77% | |
中银国际 | 2 | 1,947,092,524.43 | 36.80% | 96,138,367.85 | 36.52% | 489,700,000.00 | 22.46% | 3,127,937.93 | 13.31% | 1,622,937.73 | 36.58% |
注:1、选择证券公司专用席位的标准:
(1)实力雄厚;
(2)信誉良好,经营行为规范;
(3)具有健全的内部控制制度,内部管理规范,能满足本基金安全运作的要求;
(4)具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易之需要,并能提供全面的信息服务;
(5)研究实力强,有固定的研究机构和专职的高素质研究人员,能及时提供高质量的研究支持和咨询服务,包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等,并能根据基金投资的特定要求,提供专题研究报告;
(6)本基金管理人要求的其他条件。
2、选择证券公司专用席位的程序:
(1)资格考察;
(2)初步确定;
(3)签订协议。
11.8 其他重大事件
序号 | 公告事项 | 法定披露方式 | 法定披露日期 |
1 | 银河基金管理有限公司关于在长城证券有限责任公司推出基金定期定额投资业务的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站 | 2008.1.8. |
2 | 银河基金管理有限公司关于开通中国农业银行网上交易的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站 | 2008.1.15. |
3 | 银河基金管理有限公司关于旗下开放式基金新增中国建设银行股份有限公司为代销机构的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站 | 2008.1.16. |
4 | 银河基金管理有限公司关于旗下基金参与国泰君安证券股份有限公司网上交易费率优惠的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站 | 2008.1.16. |
5 | 银河银联系列证券投资基金2007年第四季度报告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站 | 2008.1.19. |
6 | 银河基金管理有限公司关于在中国建设银行股份有限公司推出基金定期定额投资业务及基金转换业务的提示性公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站 | 2008.1.28. |
7 | 银河基金管理有限公司网上交易关于开通中国建设银行的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站 | 2008.2.13. |
8 | 银河稳健证券投资基金基金份额拆分和限量销售的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站 | 2008.2.20. |
9 | 关于增加银河稳健证券投资基金基金经理的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站 | 2008.2.27. |
10 | 银河稳健证券投资基金基金份额拆分比例公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站 | 2008.2.29. |
11 | 银河基金管理有限公司关于在银河证券股份有限公司推出基金定期定额投资业务的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站 | 2008.3.5. |
12 | 银河基金管理有限公司关于旗下开放式基金新增华安证券有限责任公司、东海证券有限责任公司为代销机构的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站 | 2008.3.6. |
13 | 银河基金管理有限公司关于在中国工商银行股份有限公司推出基金定期定额投资业务的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站 | 2008.3.18. |
14 | 银河银联系列证券投资基金招募说明书(更新)摘要 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站 | 2008.3.18. |
15 | 银河基金管理有限公司关于在中国农业银行推出基金定期定额投资业务的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站 | 2008.3.20. |
16 | 银河银联系列证券投资基金2007年年度报告及摘要 | 全文在公司网站,摘要在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 | 2008.3.29. |
17 | 银河基金管理有限公司关于调整基金经理的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站 | 2008.4.10. |
18 | 银河基金管理有限公司关于在中国银行股份有限公司推出基金转换业务的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站 | 2008.4.15. |
19 | 银河基金管理有限公司关于旗下基金参与广州证券股份有限公司网上交易费率优惠的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站 | 2008.4.18. |
20 | 银河银联系列证券投资基金2008年1季度季报 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站 | 2008.4.19. |
21 | 银河基金管理有限公司关于银河稳健证券投资基金增加基金经理的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站 | 2008.4.29. |
22 | 银河基金管理有限公司关于参与中国建设银行股份有限公司基金定投业务营销推广活动的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站 | 2008.5.30. |
23 | 银河基金管理有限公司关于参加交通银行基金定投业务优惠活动的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站 | 2008.6.12. |
24 | 银河基金管理有限公司网上交易关于开通招商银行的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站 | 2008.6.16. |
25 | 银河基金管理有限公司关于在中国邮政储蓄银行有限责任公司延长定期定额投资优惠活动时间的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站 | 2008.6.25. |
26 | 银河基金管理有限公司关于旗下基金参与中信银行股份有限公司个人网上银行渠道申购开放式基金费率优惠的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站 | 2008.6.27. |
27 | 银河基金管理有限公司关于在中国民生银行股份有限公司推出定期定额投资业务的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站 | 2008.7.9. |
28 | 银河银联系列证券投资基金2008年2季度季报 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站 | 2008.7.21. |
29 | 银河基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金最低赎回份额和最低保有余额限制的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站 | 2008.7.25. |
30 | 银河基金管理有限公司关于网上交易转换费有关事项的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站 | 2008.7.25. |
31 | 银河基金管理有限公司关于在海通证券股份有限公司推出基金定期定额投资业务的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站 | 2008.8.14. |
32 | 银河基金管理有限公司旗下基金关于新增齐鲁证券有限责任公司为代销机构的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站 | 2008.8.21. |
33 | 银河银联系列证券投资基金2008年半年度报告及摘要 | 全文在公司网站,摘要在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 | 2008.8.28. |
34 | 银河基金管理有限公司关于网上交易中国农业银行借记卡投资者基金申购费率调整的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站 | 2008.8.28. |
35 | 银河基金管理有限公司关于变更高级管理人员的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站 | 2008.8.29. |
36 | 银河银联系列证券投资基金招募说明书(更新)摘要 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站 | 2008.9.13. |
37 | 银河基金管理有限公司关于调整所管理的基金持有长期停牌股票的估值方法的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站 | 2008.9.17. |
38 | 银河基金管理有限公司关于旗下基金参与齐鲁证券有限责任公司网上交易费率优惠的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站 | 2008.9.18. |
39 | 银河基金管理有限公司关于旗下基金对长期停牌股票调整估值方法的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站 | 2008.9.25. |
40 | 银河收益证券投资基金第六次分红公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站 | 2008.10.6. |
41 | 银河银联系列证券投资基金2008年3季度季报 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站 | 2008.10.23. |
42 | 银河基金管理有限公司关于旗下基金参加光大证券股份有限公司网上交易费率优惠的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站 | 2008.10.24. |
43 | 银河基金管理有限公司关于旗下开放式基金新增国元证券股份有限公司为代销机构的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站 | 2008.11.7. |
44 | 银河基金管理有限公司关于副总经理姜皓同志代为履行督察长职务的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站 | 2008.12.16. |
45 | 银河基金管理有限公司关于在中国邮政储蓄银行有限责任公司延长定期定额投资优惠活动时间的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站 | 2008.12.30. |
46 | 银河基金管理有限公司关于参与中国工商银行股份有限公司基金定投业务优惠活动的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站 | 2008.12.30. |
47 | 银河基金管理有限公司关于参与中国建设银行股份有限公司基金定投申购费率优惠活动的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站 | 2008.12.30. |
48 | 银河基金管理有限公司关于旗下开放式基金新增招商银行股份有限公司为代销机构的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站 | 2008.12.30. |
银河基金管理有限公司
二○○九年三月二十七日