股金在线频道周末荐股
2009年09月21日 来源:上海证券报 作者:
股金在线频道周末荐股
嘉宾 | 推荐个股 | 推荐理由 |
秦洪 | 同方股份(600100) | 该股目前既拥有业绩支撑,也拥有题材刺激,故近期持续活跃,有望成为科技股的龙头品种,可跟踪。 |
金洪明 | 苏宁电器(002024) | 家电零售连锁行业的龙头企业,半年报每股收益为0.28元。短线KDJ指标金叉。近期因创投概念强势反弹,值得关注。 |
罗燕 | 悦达投资(600805) | 该股目前的走势较为稳健,资金介入迹象明显。只要不破5日均线支撑,其后市仍有较大空间,建议逢低密切关注。 |
杨仲宁 | ST 双 马(000935) | 该股股价处于持续整理状态,近期有所走强,可关注。 |
张晓 | 海欣股份(600851) | 出口复苏概念,基本面趋好。目前小阳线爬升走势,后市应有加速,可参与。 |
文育高 | 渤海物流(000889) | 该股走势稳健,近日放量突破,建议逢低关注。 |
高卫民 | 时代出版(600551) | 该股股价经历了上周的温和上扬后量能同时有所释放,后市有望继续上攻,可关注。 |
胡一弘 | 延华智能(002178) | 物联网概念+世博题材,后市仍有较大的上拓空间,建议逢低关注。 |
苏瑜 | 康美药业(600518) | 该股是一个值得长期投资的品种,建议在市场震荡期间作为防御性品种在回调时关注。 |
张谦 | 凤竹纺织(600493) | 该股是市场中的小盘重组股。前期涨幅小、主力被套的品种,近期有望出现一个补反弹的阶段,值得关注。 |
更多精彩内容请看https://www.cnstock.com/08gujinzx/index.htm (张瑜整理)