证券通:研究显示一致预期大幅调高品种追踪
2009年12月13日 来源:上海证券报 作者:
600196 | 复星医药 | 1.7889 | 10.8447 | 0.8087 | 23.9891 | 174.07 | 174.07 | 204.57 | 5.03 | 5.03 | 15.82 |
000531 | 穗恒运A | 1.2644 | 13.6824 | 1.1483 | 15.0657 | 35.77 | 62.03 | 118.41 | 21.64 | 34.86 | 82.00 |
002028 | 思源电气 | 1.3519 | 19.4541 | 1.0883 | 24.1661 | 33.38 | 38.99 | 52.38 | -1.98 | -4.48 | -2.83 |
000061 | 农产品 | 0.4106 | 32.5865 | 0.4626 | 28.9235 | 26.77 | 15.39 | 79.10 | 6.32 | 18.04 | 101.97 |
000878 | 云南铜业 | 0.278 | 112.6978 | 0.8857 | 35.3732 | 18.70 | 63.73 | -8.15 | 20.12 | 72.69 | 60.85 |
600019 | 宝钢股份 | 0.3117 | 29.6439 | 0.5322 | 17.3619 | 17.77 | 22.15 | -0.08 | 16.45 | 18.45 | 32.13 |
000069 | 华侨城A | 0.5134 | 41.9751 | 0.6223 | 34.6296 | 16.99 | -1.11 | 4.26 | 11.25 | 1.99 | 1.98 |
002007 | 华兰生物 | 1.025 | 57.122 | 1.304 | 44.9003 | 16.21 | 22.57 | 27.72 | 15.51 | 22.94 | 22.86 |
600765 | 中航重机 | 0.4552 | 49.3629 | 0.5581 | 40.2616 | 14.14 | 25.06 | 2.96 | 18.57 | 19.44 | -2.89 |
600742 | 一汽富维 | 1.2702 | 18.8317 | 1.4696 | 16.2765 | 12.65 | 19.30 | 36.46 | 9.00 | 13.04 | 33.00 |
600549 | 厦门钨业 | 0.2667 | 75.628 | 0.4123 | 48.9207 | 10.81 | -24.85 | -22.83 | 4.12 | -3.29 | -14.04 |
600098 | 广州控股 | 0.3125 | 23.456 | 0.3464 | 21.1605 | 10.57 | 18.09 | 18.27 | 11.26 | 17.83 | 22.96 |
600316 | 洪都航空 | 0.45 | 79.5556 | 0.5857 | 61.1234 | 10.39 | 18.55 | 40.16 | 13.40 | 22.01 | 50.40 |
600897 | 厦门空港 | 0.9164 | 20.5369 | 0.9717 | 19.3681 | 9.76 | 16.79 | 19.24 | 4.12 | 9.55 | 13.70 |
601872 | 招商轮船 | 0.1476 | 38.4146 | 0.2691 | 21.0702 | 9.47 | -16.08 | -31.09 | 0.57 | -11.84 | -0.34 |
000042 | 深长城 | 1.1962 | 20.9497 | 1.2723 | 19.6966 | 8.78 | -2.11 | 81.97 | -1.38 | 2.16 | 63.05 |
600887 | *ST伊利 | 0.8396 | 31.7056 | 1.0538 | 25.261 | 8.39 | 31.47 | 45.45 | 3.99 | 23.47 | 39.94 |
600153 | 建发股份 | 0.7276 | 19.8048 | 0.8622 | 16.7131 | 8.38 | 13.18 | 10.42 | 5.39 | 9.75 | 10.30 |
002254 | 烟台氨纶 | 0.6639 | 56.1229 | 1.1318 | 32.921 | 8.06 | 17.65 | -10.57 | -0.07 | 18.17 | 2.51 |
600795 | 国电电力 | 0.3263 | 21.6672 | 0.437 | 16.1785 | 7.89 | 19.98 | 38.60 | 14.98 | 26.04 | 33.71 |
000060 | 中金岭南 | 0.3871 | 70.2661 | 0.795 | 34.2138 | 7.86 | 5.10 | 35.10 | 2.88 | 19.60 | 47.63 |
000541 | 佛山照明 | 0.2043 | 50.3182 | 0.2524 | 40.729 | 7.13 | 4.45 | -12.76 | 12.01 | 6.76 | -10.50 |
600261 | 浙江阳光 | 0.515 | 32.7573 | 0.5822 | 28.9763 | 7.12 | 16.15 | 3.56 | 1.05 | 8.32 | -5.53 |
说明:说明:1)如果短期内诸多券商研究机构对上市公司的业绩预期进行了大幅度地调整,这一定具有较高的信息含量和再研究价值;2)我们在统计时已经剔除了因微利、异常预测所引发的异常调整品种;3)以上研究成果只反映卖方机构研究员的认识,并不代表市场以及买方机构投资者的观点。在应用时应考虑到研究者和投资者思维的差异性,同时也需要注意区分研究员的研究水平、注意卖方机构观点出具后市场反映等;4)以上业绩预测数据引自证券通(www.cnsec.com),它客观和准确反映了国内主流卖方机构对上市公司最新的综合预期水平。