近期A股市场在宽幅震荡中重心持续下移,但部分个股却“逆流而上”,成为跑赢大盘的英雄股,如表格中的百科集团在近5个交易日中上涨了23%,鲁润股份等品种也是强劲上扬。那么,如何看待这一信息呢?
两大动力赋予逆势逞强能量
从表格中可以看出,逆势逞强的个股主要有两类品种。一是近期基本面有积极信息的个股,比如创元科技欲增发再融资收购抚顺高科股权,做大做强超高压电瓷业务,该股的公开信息显示出机构专用席位买入,这意味着该股基本面的变化得到了基金等机构资金的认同,因此,股价买盘力量自然抗住了空头的抛压。类似个股尚有百科集团、鲁润股份等,前者是受到了宋都集团高溢价成为控股股东的信息的刺激,后者则是因非公开增发募集资金以增强公司对资源的控制能力而得到了机构资金的青睐。
二是资金深度介入的品种。比较典型的个股有皖维高新,该股在大盘急跌前突然出现大手笔买盘,意味着有资金相中公司的基本面变化前景,而在刚刚介入的同时就面临着大盘的暴跌,故只能拼命加仓护盘,如此就使得股价出现了相对强硬的走势。类似个股尚有四川路桥、威海广泰、华夏银行等品种,均是在大盘急跌前不久,出现了新增资金涌入的态势,故迫不得已加大了护盘力度,赋予此类个股相对抗跌的走势。
分化在所难免 需要区别对待
不过,就后续走势来说,笔者认为他们的分化或在所难免。一是因为历史经验显示抗跌往往抗涨,即此时此类个股相对抗跌,极有可能在未来大盘涨升过程中会有所抗涨。毕竟资金会从成本与收益角度重新配置所投资对象的仓位比例。一旦此类个股在近期大盘调整之际相对抗跌,就意味着收益率相对较佳,此时就难有进一步加大仓位的意愿。所以,当大盘反弹之际,此类个股的股价极有可能出现震荡的格局。
二是因为此类股的基本面积极变化会随时间的推移而引发市场的重新思考,故二级市场股价或有新的定位标准。毕竟部分上市公司的基本面变化具有一定的突发性,在此基础上,部分机构资金或匆忙介入,从而使得建仓节奏略显仓促。故一旦时间推移,可能会对同一公告产生不同的理解,如此就会使得各路资金对公司的基本面变化趋势出现分歧,不利于后续股价的表现。
但同时,部分上市公司基本面出现积极变化的个股,极有可能会得到新的买盘,因为公司的变化信息有时候会存在着愈久弥香的可能性,比如对科达机电、石油济柴等个股基本面的变化,极有可能会得到更多资金的认可,其中科达机电的基本面变化主要在于煤气化系统的发展前景相对乐观,在低碳经济深入人心的背景下,的确有新增资金买盘介入的可能性。而石油济柴则是煤层气发电设备业务中的全国龙头地位,由于煤层气发电得到了国家产业政策的扶持,未来的发展空间将较为乐观,从而拓展公司未来的成长空间。
如此来看,逆势抗争的个股需要区别对待,如果基本面积极变化信息难以得到市场后续资金的认同,那么,股价进一步涨升的能量相对有限,建议投资者予以谨慎。部分个股则由于逆势抗争使得公司的估值略高企,那么,在未来大盘反弹过程中,可能也难有突出表现,故也建议投资者谨慎。但对于科达机电、石油济柴、万丰奥威、四川路桥等发展势头乐观,且得到行业基本面积极乐观变化信息配合的品种,可以纳入自选股跟踪之。
最近5个交易日跑赢大盘的部分个股一览(12月15日—12月21日)
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 | 所属证监会行业 | 主要题材概念 | 市盈率(TTM) | 每股收益(2009三季)(元) | 每股净资产(2009三季)(%) | 净资产收益率(2009三季)(%) | 净利润 | 营业收入 (%) | (2009三季)(万元) (2009三季)(万元)
600077 | 百科集团 | 23.40 | 信息技术业 | 运输物流 | -49.05 | -0.11 | 1.83 | -5.95 | -1733.29 | 39114.57 |
600157 | 鲁润股份 | 20.32 | 综合类 | 煤炭石油 | 315.24 | 0.06 | 1.41 | 4.22 | 1520.50 | 115410.10 |
002111 | 威海广泰 | 19.47 | 机械、设备、仪表 | 航天军工 | 59.73 | 0.25 | 2.82 | 8.85 | 3597.19 | 29421.70 |
000591 | 桐 君 阁 | 17.29 | 医药、生物制品 | 医药/成渝特区 | 154.70 | 0.10 | 1.84 | 5.27 | 1903.78 | 296632.45 |
600537 | 海通集团 | 15.46 | 食品、饮料 | 酿酒食品 | -2545.23 | 0.02 | 2.15 | 1.10 | 542.58 | 29088.90 |
002265 | 西仪股份 | 15.15 | 机械、设备、仪表 | 航天军工 | 176.66 | 0.04 | 1.83 | 2.31 | 1226.20 | 31267.87 |
000887 | 中鼎股份 | 13.00 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 基金重仓 | 33.23 | 0.35 | 1.83 | 19.01 | 14814.18 | 97364.78 |
600389 | 江山股份 | 12.52 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 预亏预减/江苏沿海 | -79.37 | -0.33 | 4.52 | -7.25 | -6486.95 | 180284.51 |
002120 | 新海股份 | 12.26 | 制造业 | 预亏预减/江苏沿海 | 73.62 | 0.15 | 2.31 | 6.27 | 2179.54 | 61908.24 |
600288 | 大恒科技 | 12.00 | 信息技术业 | 电子信息/数字电视 | 45.39 | 0.03 | 2.40 | 1.08 | 1133.79 | 213326.01 |
000503 | 海虹控股 | 11.45 | 综合类 | 物联网 | 1330.25 | 0.01 | 1.73 | 0.40 | 519.79 | 20316.28 |
000551 | 创元科技 | 10.47 | 机械、设备、仪表 | 节能 | 40.53 | 0.26 | 3.24 | 7.92 | 6197.54 | 126183.16 |
600198 | 大唐电信 | 9.79 | 信息技术业 | 3G/物联网/中字头 | 135.48 | 0.09 | 1.08 | 8.25 | 3895.78 | 218096.74 |
600498 | 烽火通信 | 9.32 | 信息技术业 | 3G/股权激励/中字头/基金重仓 | 47.68 | 0.49 | 7.08 | 6.42 | 20084.45 | 329191.63 |
000990 | 诚志股份 | 9.29 | 医药、生物制品 | 重组/股权激励 | 243.41 | 0.05 | 5.28 | 0.97 | 1516.75 | 208960.21 |
002085 | 万丰奥威 | 8.74 | 机械、设备、仪表 | 基金重仓 | 159.62 | 0.13 | 2.84 | 4.72 | 3811.35 | 92301.37 |
000008 | ST宝利来 | 8.43 | 信息技术业 | 深圳本地/ST概念 | 2501.18 | 0.00 | 1.00 | -0.12 | -8.65 | 772.60 |
002136 | 安 纳 达 | 8.29 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 预盈预增 | -49.52 | 0.05 | 2.37 | 1.94 | 362.57 | 22639.11 |
600211 | 西藏药业 | 8.00 | 医药、生物制品 | 新能源 | 84.58 | 0.13 | 2.12 | 6.08 | 1785.48 | 82932.25 |
600261 | 浙江阳光 | 7.75 | 电子 | 低碳/新能源/基金重仓 | 43.12 | 0.38 | 3.93 | 9.71 | 9518.12 | 123073.11 |
002194 | 武汉凡谷 | 7.65 | 信息技术业 | 3G/股权激励/基金重仓 | 28.47 | 0.42 | 3.35 | 12.69 | 23617.47 | 110644.52 |
002115 | 三维通信 | 7.42 | 信息技术业 | 物联网/基金重仓 | 46.42 | 0.38 | 4.65 | 7.25 | 4522.71 | 49362.45 |
600640 | 中卫国脉 | 7.40 | 信息技术业 | 3G/中字头 | -100.36 | -0.03 | 2.57 | -1.31 | -1348.26 | 35018.87 |
600452 | 涪陵电力 | 7.28 | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 成渝特区/参股金融 | 65.26 | 0.06 | 2.92 | 1.92 | 901.47 | 47397.98 |
002324 | 普 利 特 | 6.69 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 次新股/小盘股 | 58.39 | 0.65 | 2.32 | 28.09 | 6513.64 | 31820.63 |
600039 | 四川路桥 | 6.64 | 建筑业 | 成渝特区/大订单 | 178.33 | 0.03 | 3.01 | 0.99 | 909.12 | 198496.41 |
600961 | 株冶集团 | 6.53 | 金属、非金属 | 中价/定向增发 | -474.30 | 0.10 | 4.01 | 2.37 | 5015.55 | 606840.09 |
600281 | 太化股份 | 6.38 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 新材料 | -40.71 | -0.19 | 2.37 | -8.11 | -9889.35 | 200363.48 |
002238 | 天威视讯 | 6.28 | 传播与文化产业 | 基金重仓 | 71.88 | 0.20 | 4.56 | 4.48 | 5458.31 | 56172.95 |
000738 | ST 宇 航 | 6.24 | 机械、设备、仪表 | 航天军工/中字头 | 47.29 | 0.11 | 2.22 | 4.87 | 10195.42 | 122207.63 |
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 | 所属证监会行业 | 主要题材概念 | 市盈率(TTM) | 每股收益(2009三季)(元) | 每股净资产(2009三季)(%) | 净资产收益率(2009三季)(%) | 净利润 | 营业收入 (%) | (2009三季)(万元) (2009三季)(万元)
000055 | 方 大A | 6.04 | 金属、非金属 | 节能/新材料/新能源 | 99.65 | 0.09 | 1.39 | 6.31 | 3745.30 | 60197.21 |
000657 | *ST 中钨 | 5.98 | 金属、非金属 | 新材料 | -102.45 | -0.10 | 1.38 | -7.53 | -2320.51 | 59328.16 |
600338 | ST 珠 峰 | 5.93 | 金属、非金属 | 有色金属/ST | -176.24 | -0.17 | -0.69 | 0.00 | -2632.05 | 30562.54 |
600834 | 申通地铁 | 5.80 | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 新上海/运输物流 | 82.15 | 0.12 | 2.07 | 5.65 | 5566.24 | 62416.51 |
002097 | 山河智能 | 5.59 | 机械、设备、仪表 | 预盈预增/税收优惠 | 157.62 | 0.24 | 4.61 | 5.29 | 6694.97 | 105451.04 |
002229 | 鸿博股份 | 5.41 | 造纸、印刷 | 小盘绩优 | 54.07 | 0.26 | 3.38 | 7.56 | 3479.40 | 12305.25 |
600770 | 综艺股份 | 5.37 | 综合类 | 电子信息/中价 | 590.79 | 0.07 | 1.66 | 4.18 | 2804.71 | 36082.79 |
002261 | 拓维信息 | 5.36 | 信息技术业 | 小盘绩优 | 46.65 | 0.59 | 5.29 | 11.13 | 6581.95 | 22323.60 |
600448 | 华纺股份 | 5.12 | 纺织、服装、皮毛 | 中字头 | -30.73 | -0.22 | 1.40 | -15.49 | -6912.27 | 102575.12 |
000902 | 中国服装 | 5.11 | 纺织、服装、皮毛 | 纺织服装 | -51.32 | -0.01 | 1.11 | -1.18 | -336.45 | 113867.42 |
600703 | 三安光电 | 5.03 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 低碳/节能/基金重仓 | 70.69 | 0.58 | 5.12 | 9.99 | 14209.53 | 34347.54 |
000957 | 中通客车 | 5.03 | 机械、设备、仪表 | 新能源/大订单 | 170.93 | 0.03 | 2.23 | 1.55 | 823.69 | 100370.36 |
002231 | 奥维通信 | 4.80 | 信息技术业 | 小盘绩优 | 79.60 | 0.08 | 3.53 | 2.23 | 841.54 | 9794.29 |
600380 | 健 康 元 | 4.79 | 医药、生物制品 | 沪深300/定向增发/参股金融 | 37.62 | 0.31 | 2.71 | 11.30 | 33567.38 | 267048.64 |
002274 | 华昌化工 | 4.68 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 次新股/江苏沿海 | -27.97 | -0.44 | 6.55 | -6.74 | -8881.37 | 167881.56 |
600098 | 广州控股 | 4.58 | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 电力/社保重仓 | 24.39 | 0.25 | 4.19 | 6.07 | 52380.68 | 539199.06 |
600562 | 高淳陶瓷 | 4.58 | 金属、非金属 | 江苏沿海/定向增发 | -38.21 | -0.39 | 3.39 | -11.55 | -3291.55 | 15986.84 |
600146 | 大元股份 | 4.50 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 建材/预亏预减 | -198.20 | -0.15 | 1.51 | -9.93 | -2993.29 | 6239.54 |
002094 | 青岛金王 | 4.36 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 基金重仓 | 183.80 | 0.06 | 2.03 | 3.16 | 1376.66 | 36231.51 |
002124 | 天邦股份 | 4.33 | 食品、饮料 | 农林牧渔/预亏预减 | 60.03 | 0.30 | 2.73 | 10.88 | 4068.66 | 75798.64 |
002026 | 山东威达 | 4.31 | 金属、非金属 | 机械/税收优惠 | 56.74 | 0.16 | 3.84 | 4.29 | 2222.07 | 29199.70 |
600884 | 杉杉股份 | 4.29 | 纺织、服装、皮毛 | 低碳/新材料/新能源 | 71.80 | 0.22 | 6.96 | 3.10 | 8845.98 | 145052.46 |
000617 | 石油济柴 | 4.27 | 机械、设备、仪表 | 节能/中字头 | 51.94 | 0.16 | 2.88 | 5.40 | 4470.00 | 100572.07 |
002287 | 奇正藏药 | 4.24 | 医药、生物制品 | 次新股/预增预盈 | 67.57 | 0.28 | 2.67 | 9.53 | 10353.21 | 29411.94 |
600175 | 美都控股 | 4.18 | 房地产业 | 定向增发 | 61.07 | 0.12 | 3.03 | 3.90 | 6095.09 | 138079.76 |
000901 | 航天科技 | 4.17 | 机械、设备、仪表 | 航天军工/中字头 | -83.78 | 0.04 | 1.43 | 3.12 | 990.87 | 13482.14 |
600460 | 士 兰 微 | 4.12 | 电子 | 股权激励 | 163.04 | 0.12 | 1.86 | 6.33 | 4746.82 | 66603.93 |
600833 | 第一医药 | 3.99 | 批发和零售贸易 | 医药/新上海 | 46.52 | 0.21 | 2.44 | 8.44 | 3274.71 | 78929.85 |
600488 | 天药股份 | 3.94 | 医药、生物制品 | 税收优惠 | 86.01 | 0.09 | 2.76 | 3.13 | 4686.09 | 67693.18 |
000893 | 广州冷机 | 3.91 | 机械、设备、仪表 | 重组 | -81.20 | 0.00 | 1.73 | 0.04 | 16.68 | 118290.73 |
数据来源:上海聚源数据