(上接B39版)
母公司资产负债表
2009年12月31日
编制单位:银川新华百货商店股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 433,203,410.12 | 354,750,010.64 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | |||
预付款项 | 7,637,364.20 | 3,938,511.69 | |
应收利息 | 448,250.00 | 450,180.00 | |
应收股利 | 1,580,800.00 | 100,000.00 | |
其他应收款 | 5,791,493.83 | 5,038,547.76 | |
存货 | 18,713,749.33 | 18,503,920.58 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 1,709,402.36 | ||
流动资产合计 | 469,084,469.84 | 382,781,170.67 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 426,924,332.49 | 408,273,243.47 | |
投资性房地产 | 3,454,829.67 | 3,627,821.07 | |
固定资产 | 63,515,478.30 | 64,246,621.54 | |
在建工程 | 235,000.00 | ||
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 3,727,481.39 | 3,266,531.07 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 8,344,148.75 | 5,684,905.11 | |
递延所得税资产 | 2,005,026.48 | 2,035,719.87 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 507,971,297.08 | 487,369,842.13 | |
资产总计 | 977,055,766.92 | 870,151,012.80 | |
流动负债: | |||
短期借款 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 96,302,248.82 | 70,798,130.37 | |
预收款项 | 230,247,063.96 | 228,054,352.50 | |
应付职工薪酬 | 230,607.60 | 42,680,182.12 | |
应交税费 | -15,881,412.16 | -15,259,715.25 | |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 19,528,888.93 | 14,095,911.27 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 330,427,397.15 | 340,368,861.01 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | |||
负债合计 | 330,427,397.15 | 340,368,861.01 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 172,859,400.00 | 172,859,400.00 | |
资本公积 | 242,302,788.95 | 242,302,788.95 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 76,690,206.83 | 63,276,991.03 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 154,775,973.99 | 51,342,971.81 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 646,628,369.77 | 529,782,151.79 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 977,055,766.92 | 870,151,012.80 |
法定代表人:徐鸣凤 主管会计工作负责人:王金录 会计机构负责人:周云
合并利润表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 3,235,561,768.84 | 2,824,592,180.97 | |
其中:营业收入 | 3,235,561,768.84 | 2,824,592,180.97 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 2,982,174,046.51 | 2,682,919,554.24 | |
其中:营业成本 | 2,629,962,783.78 | 2,336,290,024.41 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 25,392,280.71 | 20,854,687.82 | |
销售费用 | 248,316,902.60 | 212,856,905.01 | |
管理费用 | 82,104,897.02 | 115,725,643.31 | |
财务费用 | -4,318,826.09 | -2,774,738.02 | |
资产减值损失 | 716,008.49 | -32,968.29 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 14,488,104.98 | 13,763,164.21 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,319,900.79 | 4,381,313.68 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 267,875,827.31 | 155,435,790.94 | |
加:营业外收入 | 2,423,749.48 | 4,083,809.36 | |
减:营业外支出 | 2,953,545.10 | 4,060,875.10 | |
其中:非流动资产处置损失 | 637,129.35 | 1,665,793.47 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 267,346,031.69 | 155,458,725.20 | |
减:所得税费用 | 55,415,120.96 | 34,956,889.82 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 211,930,910.73 | 120,501,835.38 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 191,724,876.39 | 108,045,448.88 | |
少数股东损益 | 20,206,034.34 | 12,456,386.50 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 1.11 | 0.63 | |
(二)稀释每股收益 | 1.11 | 0.63 | |
七、其他综合收益 | |||
八、综合收益总额 | 211,930,910.73 | 120,501,835.38 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 191,724,876.39 | 108,045,448.88 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | 20,206,034.34 | 12,456,386.50 |
法定代表人:徐鸣凤 主管会计工作负责人:王金录 会计机构负责人:周云
母公司利润表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 1,027,936,966.99 | 886,591,032.22 | |
减:营业成本 | 842,402,085.42 | 738,104,319.35 | |
营业税金及附加 | 12,632,487.10 | 10,693,741.54 | |
销售费用 | 66,026,309.61 | 50,956,274.94 | |
管理费用 | 30,178,195.15 | 65,471,540.22 | |
财务费用 | -2,702,820.79 | -1,450,296.86 | |
资产减值损失 | 51,969.46 | -461,153.58 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 76,100,360.70 | 48,987,290.37 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,319,900.79 | 5,425,439.84 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 155,449,101.74 | 72,263,896.98 | |
加:营业外收入 | 57,039.75 | 940,387.45 | |
减:营业外支出 | 1,322,925.96 | 1,718,923.66 | |
其中:非流动资产处置损失 | 455,813.20 | 866,615.82 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 154,183,215.53 | 71,485,360.77 | |
减:所得税费用 | 20,051,057.55 | 10,599,641.37 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 134,132,157.98 | 60,885,719.40 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | 134,132,157.98 | 60,885,719.40 |
法定代表人:徐鸣凤 主管会计工作负责人:王金录 会计机构负责人:周云
合并现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,824,039,887.97 | 3,365,340,743.52 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 69,108,084.90 | 68,455,199.95 | |
经营活动现金流入小计 | 3,893,147,972.87 | 3,433,795,943.47 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,051,473,363.60 | 2,753,686,417.31 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 158,306,006.45 | 125,355,172.78 | |
支付的各项税费 | 197,118,708.67 | 175,017,191.59 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 164,873,791.05 | 173,732,488.51 | |
经营活动现金流出小计 | 3,571,771,869.77 | 3,227,791,270.19 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 321,376,103.10 | 206,004,673.28 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 19,406,889.91 | 2,266,623.98 | |
取得投资收益收到的现金 | 2,869,010.00 | 9,281,850.53 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,255,005.14 | 205,723.67 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,519,880.80 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 90,498,067.28 | 15,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 115,028,972.33 | 31,274,078.98 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,208,300.57 | 10,992,461.58 | |
投资支付的现金 | 831,240.00 | 1,764,415.00 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 198,000,000.00 | 66,096,075.00 | |
投资活动现金流出小计 | 214,039,540.57 | 78,852,951.58 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -99,010,568.24 | -47,578,872.60 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 10,953,595.52 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,953,595.52 | ||
取得借款收到的现金 | 8,000,000.00 | ||
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 10,953,595.52 | 8,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 16,000,000.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39,090,940.00 | 87,893,664.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 21,805,000.00 | 980,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,293,927.02 | 35,614,854.93 | |
筹资活动现金流出小计 | 42,384,867.02 | 139,508,518.93 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -31,431,271.50 | -131,508,518.93 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -83.93 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 190,934,263.36 | 26,917,197.82 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 470,050,186.75 | 443,132,988.93 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 660,984,450.11 | 470,050,186.75 |
法定代表人:徐鸣凤 主管会计工作负责人:王金录 会计机构负责人:周云
母公司现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,199,729,190.91 | 1,131,753,197.67 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,390,784.43 | 16,640,240.21 | |
经营活动现金流入小计 | 1,215,119,975.34 | 1,148,393,437.88 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 966,315,208.14 | 861,673,243.24 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,338,809.26 | 25,961,903.38 | |
支付的各项税费 | 84,068,782.98 | 78,558,833.23 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 67,626,730.28 | 64,911,088.30 | |
经营活动现金流出小计 | 1,172,349,530.66 | 1,031,105,068.15 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 42,770,444.68 | 117,288,369.73 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 1,406,889.91 | 1,764,415.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 66,724,010.00 | 43,461,850.53 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 647,553.14 | 108,332.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 15,000,000.00 | ||
投资活动现金流入小计 | 68,778,453.05 | 60,334,597.53 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,616,703.00 | 5,444,360.01 | |
投资支付的现金 | 12,162,428.23 | 1,764,415.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | ||
投资活动现金流出小计 | 115,779,131.23 | 7,208,775.01 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -47,000,678.18 | 53,125,822.52 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | |||
偿还债务支付的现金 | |||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,285,940.00 | 86,429,700.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,427.02 | 143,854.93 | |
筹资活动现金流出小计 | 17,316,367.02 | 86,573,554.93 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -17,316,367.02 | -86,573,554.93 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -83.93 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -21,546,600.52 | 83,840,553.39 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 354,750,010.64 | 270,909,457.25 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 333,203,410.12 | 354,750,010.64 |
法定代表人:徐鸣凤 主管会计工作负责人:王金录 会计机构负责人:周云
合并所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 172,859,400.00 | 242,580,105.67 | 63,276,991.03 | 202,713,223.54 | 35,599,108.48 | 717,028,828.72 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 172,859,400.00 | 242,580,105.67 | 63,276,991.03 | 202,713,223.54 | 35,599,108.48 | 717,028,828.72 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 13,413,215.80 | 161,025,720.59 | 9,354,342.24 | 183,793,278.63 | ||||||
(一)净利润 | 191,724,876.39 | 20,206,034.34 | 211,930,910.73 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 191,724,876.39 | 20,206,034.34 | 211,930,910.73 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 10,953,307.90 | 10,953,307.90 | ||||||||
1.所有者投入资本 | 10,953,307.90 | 10,953,307.90 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 13,413,215.80 | -30,699,155.80 | -21,805,000.00 | -39,090,940.00 | ||||||
1.提取盈余公积 | 13,413,215.80 | -13,413,215.80 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -17,285,940.00 | -21,805,000.00 | -39,090,940.00 | |||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 172,859,400.00 | 242,580,105.67 | 76,690,206.83 | 363,738,944.13 | 44,953,450.72 | 900,822,107.35 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 123,471,000.00 | 242,580,105.67 | 57,188,419.09 | 236,574,446.60 | 24,122,721.98 | 683,936,693.34 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 123,471,000.00 | 242,580,105.67 | 57,188,419.09 | 236,574,446.60 | 24,122,721.98 | 683,936,693.34 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 49,388,400.00 | 6,088,571.94 | -33,861,223.06 | 11,476,386.50 | 33,092,135.38 | |||||
(一)净利润 | 108,045,448.88 | 12,456,386.50 | 120,501,835.38 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 108,045,448.88 | 12,456,386.50 | 120,501,835.38 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 6,088,571.94 | -92,518,271.94 | -980,000.00 | -87,409,700.00 | ||||||
1.提取盈余公积 | 6,088,571.94 | -6,088,571.94 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -86,429,700.00 | -980,000.00 | -87,409,700.00 | |||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 49,388,400.00 | -49,388,400.00 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | 49,388,400.00 | -49,388,400.00 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 172,859,400.00 | 242,580,105.67 | 63,276,991.03 | 202,713,223.54 | 35,599,108.48 | 717,028,828.72 |
法定代表人:徐鸣凤 主管会计工作负责人:王金录 会计机构负责人:周云
母公司所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 172,859,400.00 | 242,302,788.95 | 63,276,991.03 | 51,342,971.81 | 529,782,151.79 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 172,859,400.00 | 242,302,788.95 | 63,276,991.03 | 51,342,971.81 | 529,782,151.79 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 13,413,215.80 | 103,433,002.18 | 116,846,217.98 | |||||
(一)净利润 | 134,132,157.98 | 134,132,157.98 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 134,132,157.98 | 134,132,157.98 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 13,413,215.80 | -30,699,155.80 | -17,285,940.00 | |||||
1.提取盈余公积 | 13,413,215.80 | -13,413,215.80 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -17,285,940.00 | -17,285,940.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 172,859,400.00 | 242,302,788.95 | 76,690,206.83 | 154,775,973.99 | 646,628,369.77 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 123,471,000.00 | 242,302,788.95 | 57,188,419.09 | 132,363,924.35 | 555,326,132.39 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 123,471,000.00 | 242,302,788.95 | 57,188,419.09 | 132,363,924.35 | 555,326,132.39 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 49,388,400.00 | 6,088,571.94 | -81,020,952.54 | -25,543,980.60 | ||||
(一)净利润 | 60,885,719.40 | 60,885,719.40 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 60,885,719.40 | 60,885,719.40 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 6,088,571.94 | -92,518,271.94 | -86,429,700.00 | |||||
1.提取盈余公积 | 6,088,571.94 | -6,088,571.94 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -86,429,700.00 | -86,429,700.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 49,388,400.00 | -49,388,400.00 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | 49,388,400.00 | -49,388,400.00 | ||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 172,859,400.00 | 242,302,788.95 | 63,276,991.03 | 51,342,971.81 | 529,782,151.79 |
法定代表人:徐鸣凤 主管会计工作负责人:王金录 会计机构负责人:周云
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
董事长:徐鸣凤
银川新华百货商店股份有限公司
2010年3月16日