(上接B55版)
9.2 财务报表
雅戈尔集团股份有限公司
资产负债表
2009年12月31日
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
资 产 | 附注十三 | 年末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 1,017,129,793.00 | 2,817,507,367.22 | |
交易性金融资产 | 133,171,819.11 | 819,802.38 | |
应收票据 | |||
应收账款 | |||
预付款项 | 143,000.00 | 32,823,650.00 | |
应收利息 | |||
应收股利 | 21,187,374.11 | ||
其他应收款 | (一) | 6,986,884,214.80 | 5,002,793,684.35 |
存货 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 8,137,328,826.91 | 7,875,131,878.06 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | 9,706,341,829.96 | 5,258,770,767.06 | |
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | (二) | 6,476,479,110.70 | 4,781,593,580.76 |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 247,458,232.92 | 235,558,774.71 | |
在建工程 | 18,407,572.93 | ||
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 19,265,217.28 | 44,917,623.52 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | |||
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 16,449,544,390.86 | 10,339,248,318.98 | |
资产总计 | 24,586,873,217.77 | 18,214,380,197.04 |
企业法定代表人:李如成 主管会计工作负责人:吴幼光 会计机构负责人:吴幼光
雅戈尔集团股份有限公司
资产负债表(续)
2009年12月31日
负债和所有者权益(或股东权益) | 附注十三 | 年末余额 | 年初余额 |
流动负债: | |||
短期借款 | 7,077,000,000.00 | 5,995,031,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | |||
预收款项 | |||
应付职工薪酬 | |||
应交税费 | 331,421,901.53 | -120,498,150.83 | |
应付利息 | 10,038,342.48 | 32,892,381.78 | |
应付股利 | |||
其他应付款 | 1,126,457,871.15 | 525,027,158.03 | |
一年内到期的非流动负债 | 131,938,400.00 | 35,000,000.00 | |
其他流动负债 | 1,805,486,000.00 | 1,903,280,000.00 | |
流动负债合计 | 10,482,342,515.16 | 8,370,732,388.98 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 1,122,353,600.00 | 1,207,091,200.00 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | 1,355,780.17 | 1,773,958.17 | |
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 2,150,308,122.43 | 1,679,942,456.20 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 3,274,017,502.60 | 2,888,807,614.37 | |
负债合计 | 13,756,360,017.76 | 11,259,540,003.35 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 2,226,611,695.00 | 2,226,611,695.00 | |
资本公积 | 4,849,532,422.62 | 2,692,800,506.65 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 891,894,712.02 | 653,202,252.13 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 2,862,474,370.37 | 1,382,225,739.91 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 10,830,513,200.01 | 6,954,840,193.69 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 24,586,873,217.77 | 18,214,380,197.04 |
企业法定代表人:李如成 主管会计工作负责人:吴幼光 会计机构负责人:吴幼光
雅戈尔集团股份有限公司
合并资产负债表
2009年12月31日
资 产 | 附注五 | 年末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | (一) | 2,103,247,227.65 | 3,983,253,928.06 |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | (二) | 893,249,881.06 | 819,802.38 |
应收票据 | (三) | 11,583,398.87 | 3,070,273.50 |
应收账款 | (五) | 666,535,693.00 | 795,925,875.53 |
预付款项 | (七) | 433,325,133.27 | 1,646,983,950.02 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | (四) | 5,244.89 | |
应收股利 | |||
其他应收款 | (六) | 1,329,169,513.04 | 639,576,545.46 |
买入返售金融资产 | |||
存货 | (八) | 18,256,615,495.36 | 13,334,950,567.87 |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 23,693,726,342.25 | 20,404,586,187.71 | |
非流动资产: | |||
发放贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | (九) | 11,247,021,729.96 | 5,459,623,767.06 |
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | (十) | 7,106,235.01 | 5,831,896.16 |
长期股权投资 | (十二) | 1,341,553,987.82 | 901,183,639.30 |
投资性房地产 | (十三) | 51,021,506.69 | 53,255,239.57 |
固定资产 | (十四) | 4,636,678,902.31 | 4,506,898,638.98 |
在建工程 | (十五) | 409,467,977.52 | 370,305,292.26 |
工程物资 | (十六) | ||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | (十七) | 367,892,951.13 | 368,735,336.39 |
开发支出 | |||
商誉 | (十八) | 47,814,252.96 | 47,814,252.96 |
长期待摊费用 | (十九) | 27,148,829.17 | 37,083,818.20 |
递延所得税资产 | (二十) | 104,526,813.15 | 72,116,403.70 |
其他非流动资产 | (二十二) | 41,588.17 | 40,464.03 |
非流动资产合计 | 18,240,274,773.89 | 11,822,888,748.61 | |
资产总计 | 41,934,001,116.14 | 32,227,474,936.32 |
企业法定代表人:李如成 主管会计工作负责人:吴幼光 会计机构负责人:吴幼光
雅戈尔集团股份有限公司
合并资产负债表(续)
2009年12月31日
负债和所有者权益(或股东权益) | 附注五 | 年末余额 | 年初余额 |
流动负债: | |||
短期借款 | (二十三) | 8,207,684,616.79 | 7,455,568,284.18 |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | (二十四) | 190,213.02 | 3,761,921.48 |
应付票据 | (二十五) | 488,527,063.87 | 347,946,162.29 |
应付账款 | (二十六) | 467,421,795.80 | 666,811,807.56 |
预收款项 | (二十七) | 7,717,797,986.59 | 5,534,524,688.86 |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | (二十八) | 381,030,262.59 | 346,073,203.93 |
应交税费 | (二十九) | 74,105,393.77 | -293,756,186.58 |
应付利息 | (三十) | 16,514,674.82 | 41,372,601.14 |
应付股利 | (三十一) | 49,390,739.33 | |
其他应付款 | (三十二) | 1,133,545,022.75 | 904,697,812.83 |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | (三十三) | 448,586,012.00 | 887,865,000.00 |
其他流动负债 | (三十四) | 1,805,486,000.00 | 1,903,280,000.00 |
流动负债合计 | 20,740,889,042.00 | 17,847,536,035.02 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | (三十五) | 3,389,198,985.07 | 2,335,006,252.05 |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | (三十六) | 1,355,780.17 | 7,453,958.17 |
预计负债 | |||
递延所得税负债 | (二十) | 2,229,341,412.68 | 1,683,077,020.52 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 5,619,896,177.92 | 4,025,537,230.74 | |
负债合计 | 26,360,785,219.92 | 21,873,073,265.76 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | (三十七) | 2,226,611,695.00 | 2,226,611,695.00 |
资本公积 | (三十八) | 5,176,852,896.72 | 2,753,477,863.13 |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | (三十九) | 916,227,764.99 | 677,535,305.10 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | (四十) | 6,200,216,711.82 | 3,882,488,297.90 |
外币报表折算差额 | -85,311,151.65 | -82,072,533.13 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 14,434,597,916.88 | 9,458,040,628.00 | |
少数股东权益 | 1,138,617,979.34 | 896,361,042.56 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 15,573,215,896.22 | 10,354,401,670.56 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 41,934,001,116.14 | 32,227,474,936.32 |
企业法定代表人:李如成 主管会计工作负责人:吴幼光 会计机构负责人:吴幼光
雅戈尔集团股份有限公司
利润表
2009年度
项 目 | 附注十三 | 本年金额 | 上年金额 |
一、营业收入 | (三) | 60,000.00 | 90,000.00 |
减:营业成本 | (三) | ||
营业税金及附加 | 3,480.00 | 5,220.00 | |
销售费用 | |||
管理费用 | 99,185,450.65 | 109,792,234.31 | |
财务费用 | 178,606,398.41 | 264,686,871.80 | |
资产减值损失 | -39,997.02 | 1,287,580,179.67 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 35,255,792.31 | -1,308,532.06 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | (四) | 2,736,799,118.83 | 2,774,368,196.40 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 9,507,272.35 | 17,030,715.24 | |
二、营业利润(亏损以“-”填列) | 2,494,359,579.10 | 1,111,085,158.56 | |
加:营业外收入 | 4,326,538.80 | 25,741,111.87 | |
减:营业外支出 | 550,879.13 | 16,186,690.86 | |
其中:非流动资产处置损失 | 40,329.13 | 40,355.86 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 2,498,135,238.77 | 1,120,639,579.57 | |
减:所得税费用 | 111,210,639.92 | 274,382,020.53 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,386,924,598.85 | 846,257,559.04 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | 2,156,886,615.31 | -7,146,617,087.35 | |
七、综合收益总额 | 4,543,811,214.16 | -6,300,359,528.31 |
企业法定代表人:李如成 主管会计工作负责人:吴幼光 会计机构负责人:吴幼光
雅戈尔集团股份有限公司
合并利润表
2009年度
项 目 | 附注五 | 本年金额 | 上年金额 |
一、营业总收入 | 12,278,622,223.27 | 10,780,542,357.33 | |
其中:营业收入 | (四十一) | 12,278,622,223.27 | 10,780,542,357.33 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 10,153,353,663.42 | 10,808,017,587.46 | |
其中:营业成本 | (四十一) | 7,562,856,061.37 | 6,915,545,986.72 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | (四十二) | 350,015,942.23 | 254,744,220.33 |
销售费用 | (四十六) | 1,098,217,781.09 | 978,248,046.39 |
管理费用 | (四十六) | 813,038,025.79 | 799,992,324.97 |
财务费用 | (四十六) | 301,151,231.61 | 451,463,806.39 |
资产减值损失 | (四十五) | 28,074,621.33 | 1,408,023,202.66 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | (四十三) | 35,434,412.03 | -1,308,532.06 |
投资收益(损失以“-”号填列) | (四十四) | 1,979,018,706.93 | 2,222,044,343.19 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,683,363.41 | 16,479,421.51 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 4,139,721,678.81 | 2,193,260,581.00 | |
加:营业外收入 | (四十七) | 61,035,869.28 | 208,828,219.07 |
减:营业外支出 | (四十八) | 103,156,289.72 | 27,020,915.58 |
其中:非流动资产处置损失 | 17,513,685.82 | 2,344,881.16 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 4,097,601,258.37 | 2,375,067,884.49 | |
减:所得税费用 | (四十九) | 603,420,926.53 | 583,675,919.83 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 3,494,180,331.84 | 1,791,391,964.66 | |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | |||
归属于母公司所有者的净利润 | 3,263,921,145.98 | 1,583,045,862.80 | |
少数股东损益 | 230,259,185.86 | 208,346,101.86 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 1.47 | 0.71 | |
(二)稀释每股收益 | |||
七、其他综合收益 | (五十一) | 2,424,841,134.96 | -7,236,302,538.52 |
八、综合收益总额 | 5,919,021,466.80 | -5,444,910,573.86 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | |||
归属于少数股东的综合收益总额 |
企业法定代表人:李如成 主管会计工作负责人:吴幼光 会计机构负责人:吴幼光
雅戈尔集团股份有限公司
现金流量表
2009年度
项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,000.00 | 90,000.00 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 68,236,473.86 | 57,120,677.02 |
经营活动现金流入小计 | 68,296,473.86 | 57,210,677.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,873,927.67 | 41,496,925.65 |
支付的各项税费 | 3,892,939.74 | 4,660,028.20 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 39,723,711.48 | 122,114,464.20 |
经营活动现金流出小计 | 81,490,578.89 | 168,271,418.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | -13,194,105.03 | -111,060,741.03 |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金 | 3,177,294,863.88 | 3,310,313,582.68 |
取得投资收益所收到的现金 | 853,043,920.96 | 637,968,815.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 | 25,970,143.06 | 21,274.23 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,594,619,205.13 | 32,091,250.36 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,549,875,583.72 | 335,894,680.40 |
投资活动现金流入小计 | 10,200,803,716.75 | 4,316,289,603.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 | 10,223,601.27 | 180,523,279.87 |
投资支付的现金 | 6,379,698,335.35 | 149,495,327.74 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 159,024.51 | 1,145,698,700.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 5,489,354,167.10 | 3,828,749,523.53 |
投资活动现金流出小计 | 11,879,435,128.23 | 5,304,466,831.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,678,631,411.48 | -988,177,228.05 |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 17,427,000,000.00 | 15,233,031,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 17,427,000,000.00 | 15,233,031,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 16,332,357,400.00 | 10,673,236,800.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,202,955,721.30 | 1,511,500,561.15 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 17,535,313,121.30 | 12,184,737,361.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -108,313,121.30 | 3,048,293,638.85 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -238,936.41 | -217,770.23 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,800,377,574.22 | 1,948,837,899.54 |
加:年初现金及现金等价物余额 | 2,817,507,367.22 | 868,669,467.68 |
六、年末现金及现金等价物余额 | 1,017,129,793.00 | 2,817,507,367.22 |
企业法定代表人:李如成 主管会计工作负责人:吴幼光 会计机构负责人:吴幼光
雅戈尔集团股份有限公司
合并现金流量表
2009年度
项 目 | 附注五 | 本年金额 | 上年金额 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,234,807,456.29 | 12,244,954,565.91 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 147,986,768.03 | 101,050,154.24 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | (五十二) | 364,654,148.61 | 307,808,572.40 |
经营活动现金流入小计 | 15,747,448,372.93 | 12,653,813,292.55 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,387,229,229.52 | 7,148,541,420.75 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,508,564,122.97 | 1,587,124,394.58 | |
支付的各项税费 | 1,430,973,153.36 | 1,127,713,827.87 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | (五十二) | 1,235,970,573.93 | 1,143,375,569.73 |
经营活动现金流出小计 | 14,562,737,079.78 | 11,006,755,212.93 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,184,711,293.15 | 1,647,058,079.62 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 3,448,741,248.26 | 3,356,377,789.88 | |
取得投资收益所收到的现金 | 127,388,197.83 | 128,586,346.07 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 | 10,942,191.14 | 40,481,087.89 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,030,290.00 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | (五十二) | 184,121,722.94 | |
投资活动现金流入小计 | 3,771,193,360.17 | 3,529,475,513.84 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 | 639,237,124.31 | 4,198,316,528.46 | |
投资支付的现金 | 5,434,796,878.89 | 198,748,163.20 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 159,024.51 | 1,037,126,751.71 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | (五十二) | 689,909,861.88 | 861,682,217.38 |
投资活动现金流出小计 | 6,764,102,889.59 | 6,295,873,660.75 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,992,909,529.42 | -2,766,398,146.91 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 58,557,262.24 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 58,557,262.24 | ||
取得借款收到的现金 | 22,620,836,802.55 | 20,327,887,118.64 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | (五十二) | 597,500,057.99 | 981,196,239.73 |
筹资活动现金流入小计 | 23,218,336,860.54 | 21,367,640,620.61 | |
偿还债务支付的现金 | 21,167,096,812.24 | 15,862,959,717.48 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,495,574,036.89 | 1,877,324,514.10 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 97,885,189.33 | -141,105,424.95 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | (五十二) | 609,128,401.68 | 679,092,366.64 |
筹资活动现金流出小计 | 23,271,799,250.81 | 18,419,376,598.22 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -53,462,390.27 | 2,948,264,022.39 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,246,073.87 | -57,572,220.21 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,864,906,700.41 | 1,771,351,734.89 | |
加:年初现金及现金等价物余额 | 3,964,253,928.06 | 2,192,902,193.17 | |
六、年末现金及现金等价物余额 | 2,099,347,227.65 | 3,964,253,928.06 |
企业法定代表人:李如成 主管会计工作负责人:吴幼光 会计机构负责人:吴幼光
雅戈尔集团股份有限公司
所有者权益变动表2009年度
项 目 | 本年金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 2,226,611,695.00 | 2,245,873,019.00 | 653,202,252.13 | 1,382,225,739.91 | 6,507,912,706.04 | |||
加:会计政策变更 | 446,927,487.65 | 446,927,487.65 | ||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 2,226,611,695.00 | 2,692,800,506.65 | 653,202,252.13 | 1,382,225,739.91 | 6,954,840,193.69 | |||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 2,156,731,915.97 | 238,692,459.89 | 1,480,248,630.46 | 3,875,673,006.32 | ||||
(一)净利润 | 2,386,924,598.85 | 2,386,924,598.85 | ||||||
(二)其他综合收益 | 2,156,886,615.31 | 2,156,886,615.31 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 2,156,886,615.31 | 2,386,924,598.85 | 4,543,811,214.16 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | -154,699.34 | -154,699.34 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | -154,699.34 | -154,699.34 | ||||||
(四)利润分配 | 238,692,459.89 | -906,675,968.39 | -667,983,508.50 | |||||
1.提取盈余公积 | 238,692,459.89 | -238,692,459.89 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -667,983,508.50 | -667,983,508.50 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本年提取 | ||||||||
2.本年使用 | ||||||||
四、本年年末余额 | 2,226,611,695.00 | 4,849,532,422.62 | 891,894,712.02 | 2,862,474,370.37 | 10,830,513,200.01 |
企业法定代表人: 李如成 主管会计工作负责人: 吴幼光 会计机构负责人:吴幼光
雅戈尔集团股份有限公司
所有者权益变动表(续)2009年度
项 目 | 上年金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 2,226,611,695.00 | 9,310,405,342.78 | 568,576,496.23 | 1,733,899,784.27 | 13,839,493,318.28 | |||
加:会计政策变更 | 529,012,251.22 | 529,012,251.22 | ||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 2,226,611,695.00 | 9,839,417,594.00 | 568,576,496.23 | 1,733,899,784.27 | 14,368,505,569.50 | |||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | -7,146,617,087.35 | 84,625,755.90 | -351,674,044.36 | -7,413,665,375.81 | ||||
(一)净利润 | 846,257,559.04 | 846,257,559.04 | ||||||
(二)其他综合收益 | -7,146,617,087.35 | -7,146,617,087.35 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -7,146,617,087.35 | 846,257,559.04 | -6,300,359,528.31 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 84,625,755.90 | -1,197,931,603.40 | -1,113,305,847.50 | |||||
1.提取盈余公积 | 84,625,755.90 | -84,625,755.90 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -1,113,305,847.50 | -1,113,305,847.50 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本年提取 | ||||||||
2.本年使用 | ||||||||
四、本年年末余额 | 2,226,611,695.00 | 2,692,800,506.65 | 653,202,252.13 | 1,382,225,739.91 | 6,954,840,193.69 |
企业法定代表人: 李如成 主管会计工作负责人: 吴幼光 会计机构负责人:吴幼光
雅戈尔集团股份有限公司
合并所有者权益变动表2009年度
项 目 | 本年金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 2,226,611,695.00 | 2,306,050,375.48 | 677,535,305.10 | 3,882,983,972.73 | -82,072,533.13 | 896,361,042.56 | 9,907,469,857.74 | |||
加:会计政策变更 | 446,927,487.65 | 446,927,487.65 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | 500,000.00 | -495,674.83 | 4,325.17 | |||||||
二、本年年初余额 | 2,226,611,695.00 | 2,753,477,863.13 | 677,535,305.10 | 3,882,488,297.90 | -82,072,533.13 | 896,361,042.56 | 10,354,401,670.56 | |||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 2,423,375,033.59 | 238,692,459.89 | 2,317,728,413.92 | -3,238,618.52 | 242,256,936.78 | 5,218,814,225.66 | ||||
(一)净利润 | 3,263,921,145.98 | 230,259,185.86 | 3,494,180,331.84 | |||||||
(二)其他综合收益 | 2,428,079,753.48 | -3,238,618.52 | 2,424,841,134.96 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 2,428,079,753.48 | 3,263,921,145.98 | -3,238,618.52 | 230,259,185.86 | 5,919,021,466.80 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | -4,704,719.89 | 60,492,200.92 | 55,787,481.03 | |||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | -4,704,719.89 | 60,492,200.92 | 55,787,481.03 | |||||||
(四)利润分配 | 238,692,459.89 | -946,192,732.06 | -48,494,450.00 | -755,994,722.17 | ||||||
1.提取盈余公积 | 238,692,459.89 | -238,692,459.89 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -667,983,508.50 | -48,494,450.00 | -716,477,958.50 | |||||||
4.其他 | -39,516,763.67 | -39,516,763.67 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本年提取 | ||||||||||
2.本年使用 | ||||||||||
四、本年年末余额 | 2,226,611,695.00 | 5,176,852,896.72 | 916,227,764.99 | 6,200,216,711.82 | -85,311,151.65 | 1,138,617,979.34 | 15,573,215,896.22 |
企业法定代表人: 李如成 主管会计工作负责人: 吴幼光 会计机构负责人:吴幼光
雅戈尔集团股份有限公司
合并所有者权益变动表(续)2009年度
项 目 | 上年金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 2,226,611,695.00 | 9,381,602,566.85 | 592,909,549.20 | 3,537,057,216.14 | -3,406,949.55 | 838,020,635.85 | 16,572,794,713.49 | |||
加:会计政策变更 | 529,012,251.22 | 529,012,251.22 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | 500,000.00 | -356,829.26 | 143,170.74 | |||||||
二、本年年初余额 | 2,226,611,695.00 | 9,911,114,818.07 | 592,909,549.20 | 3,536,700,386.88 | -3,406,949.55 | 838,020,635.85 | 17,101,950,135.45 | |||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | -7,157,636,954.94 | 84,625,755.90 | 345,787,911.02 | -78,665,583.58 | 58,340,406.71 | -6,747,548,464.89 | ||||
(一)净利润 | 1,583,045,862.80 | 208,346,101.86 | 1,791,391,964.66 | |||||||
(二)其他综合收益 | -7,157,636,954.94 | -78,665,583.58 | -7,236,302,538.52 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | -7,157,636,954.94 | 1,583,045,862.80 | -78,665,583.58 | 208,346,101.86 | -5,444,910,573.86 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | -8,900,270.20 | -8,900,270.20 | ||||||||
1.所有者投入资本 | 38,296,839.67 | 38,296,839.67 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | -47,197,109.87 | -47,197,109.87 | ||||||||
(四)利润分配 | 84,625,755.90 | -1,237,257,951.78 | -141,105,424.95 | -1,293,737,620.83 | ||||||
1.提取盈余公积 | 84,625,755.90 | -84,625,755.90 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
