应时小报表·随行就市追寻热点
2010-08-08 来源:上海证券报
上证50成份股预期月环比报表 算法:朝阳永续一致预期 统计截止日:2010-8-5
| 序号 | 股票代码 | 简称 | 2010年一致预期EPS | 2010年一致预期EPS月环比 | 股票代码 | 简称 |
| 统计日 | 2010年6月 | 2010年5月 | 2010年4月 | 2010年3月 | 2010年2月 | 统计日 | 2010年6月 | 2010年5月 | 2010年4月 | 2010年3月 | 2010年2月 |
| 1 | 600000 | 浦发银行 | 1.29 | 1.31 | 1.403 | 1.675 | 1.655 | 1.628 | -1.55% | -6.64% | 8.91% | 1.22% | 1.67% | -10.50% | 600000 | 浦发银行 |
| 2 | 600005 | 武钢股份 | 0.261 | 0.248 | 0.272 | 0.365 | 0.37 | 0.49 | 5.12% | -8.78% | -25.45% | -1.40% | -24.38% | -13.14% | 600005 | 武钢股份 |
| 3 | 600015 | 华夏银行 | 0.89 | 0.891 | 0.886 | 0.82 | 0.996 | 0.973 | -0.09% | 0.49% | 8.10% | -17.65% | 2.36% | 12.40% | 600015 | 华夏银行 |
| 4 | 600016 | 民生银行 | 0.536 | 0.536 | 0.635 | 0.635 | 0.632 | 0.599 | 0.08% | 1.23% | 0.10% | 0.48% | 5.55% | -0.13% | 600016 | 民生银行 |
| 5 | 600019 | 宝钢股份 | 0.593 | 0.593 | 0.601 | 0.66 | 0.648 | 0.645 | 0.07% | -1.41% | -8.93% | 1.82% | 0.43% | 10.06% | 600019 | 宝钢股份 |
| 6 | 600028 | 中国石化 | 0.793 | 0.776 | 0.807 | 0.803 | 0.806 | 0.812 | 2.19% | -3.92% | 0.54% | -0.34% | -0.83% | -3.65% | 600028 | 中国石化 |
| 7 | 600030 | 中信证券 | 0.872 | 0.801 | 0.89 | 1.143 | 1.315 | 1.362 | 8.77% | -9.99% | 16.85% | -13.07% | -3.48% | -12.41% | 600030 | 中信证券 |
| 8 | 600036 | 招商银行 | 1.142 | 1.137 | 1.136 | 1.133 | 1.149 | 1.086 | 0.40% | 0.16% | 0.19% | -1.33% | 7.99% | 2.05% | 600036 | 招商银行 |
| 9 | 600048 | 保利地产 | 1.06 | 1.065 | 1.089 | 1.075 | 1.101 | 1.419 | -0.51% | -2.23% | 1.36% | -2.40% | 0.87% | 2.86% | 600048 | 保利地产 |
| 10 | 600050 | 中国联通 | 0.113 | 0.115 | 0.113 | 0.116 | 0.137 | 0.148 | -1.83% | 1.59% | -2.50% | -15.17% | -7.71% | -27.99% | 600050 | 中国联通 |
| 11 | 600089 | 特变电工 | 1.07 | 1.081 | 1.081 | 1.05 | 1.051 | 1.063 | -0.97% | -0.03% | 2.91% | -0.06% | -1.18% | 1.63% | 600089 | 特变电工 |
| 12 | 600104 | 上海汽车 | 1.223 | 1.232 | 1.153 | 1.503 | 1.498 | 1.501 | -0.72% | 6.85% | -0.31% | 0.35% | -0.21% | 1.63% | 600104 | 上海汽车 |
| 13 | 600362 | 江西铜业 | 1.134 | 1.12 | 1.178 | 1.259 | 1.314 | 1.415 | 1.24% | -4.90% | -6.42% | -4.22% | -7.14% | -1.27% | 600362 | 江西铜业 |
| 14 | 600383 | 金地集团 | 0.526 | 0.524 | 0.545 | 0.521 | 0.987 | 0.976 | 0.38% | -3.94% | 4.57% | -4.92% | 1.11% | 13.20% | 600383 | 金地集团 |
| 15 | 600489 | 中金黄金 | 0.688 | 0.667 | 1.202 | 1.17 | 1.138 | 1.106 | 3.21% | -0.15% | 2.74% | 2.76% | 2.92% | 2.08% | 600489 | 中金黄金 |
| 16 | 600519 | 贵州茅台 | 5.891 | 5.934 | 5.811 | 5.902 | 6.005 | 6.69 | -0.73% | 2.11% | -1.54% | -1.72% | -10.24% | 0.96% | 600519 | 贵州茅台 |
| 17 | 600547 | 山东黄金 | 0.858 | 0.894 | 0.854 | 0.878 | 1.692 | 1.719 | -4.01% | 4.66% | -2.74% | 3.79% | -1.55% | -11.20% | 600547 | 山东黄金 |
| 18 | 600550 | 天威保变 | 0.806 | 0.831 | 0.96 | 0.82 | 0.861 | 0.911 | -3.07% | -13.44% | 17.08% | -4.76% | -5.42% | -1.65% | 600550 | 天威保变 |
| 19 | 600739 | 辽宁成大 | 1.437 | 1.313 | 1.345 | 1.376 | 1.55 | 1.784 | 9.46% | -2.40% | -2.06% | -11.23% | -13.13% | 6.58% | 600739 | 辽宁成大 |
| 20 | 600795 | 国电电力 | 0.165 | 0.166 | 0.182 | 0.188 | 0.357 | 0.362 | -0.24% | -9.00% | 9.72% | 5.83% | -1.38% | 0.67% | 600795 | 国电电力 |
| 21 | 600837 | 海通证券 | 0.476 | 0.474 | 0.51 | 0.531 | 0.58 | 0.636 | 0.38% | -7.00% | -3.88% | -8.47% | -8.91% | -5.55% | 600837 | 海通证券 |
| 22 | 600900 | 长江电力 | 0.437 | 0.434 | 0.659 | 0.637 | 0.662 | 0.682 | 0.67% | -1.16% | 3.34% | -3.78% | -2.88% | -0.12% | 600900 | 长江电力 |
| 23 | 601006 | 大秦铁路 | 0.665 | 0.668 | 0.66 | 0.613 | 0.607 | 0.634 | -0.52% | 1.27% | 7.62% | 1.01% | -4.15% | 2.51% | 601006 | 大秦铁路 |
| 24 | 601088 | 中国神华 | 1.793 | 1.797 | 1.835 | 1.823 | 1.822 | 1.841 | -0.21% | -2.08% | 0.67% | 0.07% | -1.05% | -3.33% | 601088 | 中国神华 |
| 25 | 601111 | 中国国航 | 0.754 | 0.74 | 0.703 | 0.654 | 0.641 | 0.439 | 1.97% | 5.22% | 7.44% | 2.04% | 46.03% | 22.59% | 601111 | 中国国航 |
| 26 | 601166 | 兴业银行 | 2.758 | 2.763 | 2.76 | 3.24 | 3.326 | 3.302 | -0.18% | 0.11% | 2.07% | -2.57% | 0.72% | 3.62% | 601166 | 兴业银行 |
| 27 | 601168 | 西部矿业 | 0.442 | 0.455 | 0.462 | 0.486 | 0.48 | 0.488 | -2.99% | -1.51% | -4.86% | 1.25% | -1.60% | -0.21% | 601168 | 西部矿业 |
| 28 | 601169 | 北京银行 | 1.181 | 1.201 | 1.203 | 1.21 | 1.215 | 1.232 | -1.62% | -0.13% | -0.64% | -0.40% | -1.35% | 1.89% | 601169 | 北京银行 |
| 29 | 601186 | 中国铁建 | 0.685 | 0.683 | 0.677 | 0.653 | 0.663 | 0.632 | 0.23% | 0.92% | 3.68% | -1.52% | 4.90% | -0.86% | 601186 | 中国铁建 |
| 30 | 601288 | 农业银行 | 0.264 | 0.267 | -- | -- | -- | -- | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 601288 | 农业银行 |
| 31 | 601318 | 中国平安 | 2.075 | 2.057 | 2.02 | 2.061 | 2.198 | 1.794 | 0.87% | 1.82% | -1.98% | -2.44% | 22.52% | 6.93% | 601318 | 中国平安 |
| 32 | 601328 | 交通银行 | 0.678 | 0.67 | 0.682 | 0.775 | 0.794 | 0.789 | 1.09% | 4.79% | -5.19% | -2.43% | 0.58% | 3.38% | 601328 | 交通银行 |
| 33 | 601390 | 中国中铁 | 0.411 | 0.408 | 0.401 | 0.395 | 0.404 | 0.383 | 0.83% | 1.65% | 1.65% | -2.23% | 5.35% | -8.41% | 601390 | 中国中铁 |
| 34 | 601398 | 工商银行 | 0.452 | 0.448 | 0.46 | 0.462 | 0.461 | 0.461 | 0.83% | -2.46% | -0.46% | 0.26% | 0.02% | 0.72% | 601398 | 工商银行 |
| 35 | 601600 | 中国铝业 | 0.167 | 0.195 | 0.217 | 0.263 | 0.279 | 0.325 | -14.66% | -10.22% | -17.31% | -5.87% | -14.20% | 12.52% | 601600 | 中国铝业 |
| 36 | 601601 | 中国太保 | 0.964 | 0.957 | 0.957 | 1.008 | 1.028 | 0.934 | 0.75% | 0.06% | -5.07% | -1.98% | 10.05% | 10.32% | 601601 | 中国太保 |
| 37 | 601618 | 中国中冶 | 0.273 | 0.275 | 0.283 | 0.286 | 0.288 | 0.341 | -0.66% | -2.87% | -1.26% | -0.56% | -15.55% | 4.64% | 601618 | 中国中冶 |
| 38 | 601628 | 中国人寿 | 1.193 | 1.195 | 1.181 | 1.238 | 1.308 | 1.331 | -0.18% | 1.24% | -4.64% | -5.33% | -1.73% | 12.79% | 601628 | 中国人寿 |
| 39 | 601668 | 中国建筑 | 0.255 | 0.242 | 0.243 | 0.245 | 0.245 | 0.244 | 5.55% | -0.70% | -0.53% | -0.16% | 0.41% | 1.63% | 601668 | 中国建筑 |
| 40 | 601699 | 潞安环能 | 2.481 | 2.488 | 2.454 | 2.424 | 2.459 | 2.482 | -0.27% | 1.40% | 1.25% | -1.44% | -0.91% | -0.98% | 601699 | 潞安环能 |
| 41 | 601766 | 中国南车 | 0.237 | 0.23 | 0.23 | 0.222 | 0.228 | 0.227 | 2.87% | 0.17% | 3.56% | -2.80% | 0.75% | -0.70% | 601766 | 中国南车 |
| 42 | 601788 | 光大证券 | 0.645 | 0.645 | 0.694 | 0.714 | 0.782 | 0.892 | 0.05% | -7.01% | -2.86% | -8.71% | -12.32% | -8.61% | 601788 | 光大证券 |
| 43 | 601857 | 中国石油 | 0.74 | 0.745 | 0.742 | 0.734 | 0.745 | 0.754 | -0.73% | 0.47% | 1.04% | -1.49% | -1.15% | -5.68% | 601857 | 中国石油 |
| 44 | 601898 | 中煤能源 | 0.666 | 0.674 | 0.681 | 0.651 | 0.655 | 0.696 | -1.08% | -1.13% | 4.59% | -0.52% | -5.95% | 0.33% | 601898 | 中煤能源 |
| 45 | 601899 | 紫金矿业 | 0.366 | 0.368 | 0.372 | 0.376 | 0.37 | 0.383 | -0.46% | -1.00% | -1.17% | 1.79% | -3.58% | -4.30% | 601899 | 紫金矿业 |
| 46 | 601919 | 中国远洋 | 0.374 | 0.375 | 0.337 | 0.357 | 0.353 | 0.288 | -0.27% | 11.32% | -5.71% | 1.31% | 22.61% | 5.66% | 601919 | 中国远洋 |
| 47 | 601939 | 建设银行 | 0.551 | 0.543 | 0.557 | 0.562 | 0.558 | 0.563 | 1.51% | -2.53% | -0.82% | 0.65% | -0.89% | 0.75% | 601939 | 建设银行 |
| 48 | 601958 | 金钼股份 | 0.426 | 0.41 | 0.486 | 0.512 | 0.545 | 0.576 | 3.76% | -15.65% | -5.08% | -6.09% | -5.28% | -0.14% | 601958 | 金钼股份 |
| 49 | 601988 | 中国银行 | 0.362 | 0.362 | 0.383 | 0.38 | 0.387 | 0.388 | -0.11% | -5.38% | 0.76% | -1.88% | -0.08% | 6.92% | 601988 | 中国银行 |
| 50 | 601998 | 中信银行 | 0.464 | 0.463 | 0.464 | 0.471 | 0.475 | 0.473 | 0.17% | -0.26% | -1.49% | -0.74% | 0.34% | 2.18% | 601998 | 中信银行 |


