重庆啤酒股份有限公司
2010年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
刘明朗 | 董事 | 因公出差不能亲自出席 | 陈太夫 |
龚治荣 | 董事 | 因公出差不能亲自出席 | 陈世杰 |
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
1.6 公司负责人黄明贵、主管会计工作负责人韩西泽及会计机构负责人(会计主管人员)何冰声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 重庆啤酒 | |
股票代码 | 600132 | |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 邓炜 | 许玛 |
联系地址 | 重庆市北部新区大竹林恒山东路9号 | 重庆市北部新区大竹林恒山东路9号 |
电话 | 023-89139399 | 023-89139388 |
传真 | 023-89139393 | 023-89139393 |
电子信箱 | 600132@chongqingbeer.com | 600132@chongqingbeer.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总资产 | 3,749,785,384.21 | 3,293,800,371.87 | 13.84 |
所有者权益(或股东权益) | 1,151,273,901.74 | 1,203,985,644.14 | -4.38 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.379 | 2.49 | -4.46 |
报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业利润 | 92,521,011.16 | 91,558,798.34 | 1.05 |
利润总额 | 112,108,241.88 | 111,624,208.94 | 0.43 |
归属于上市公司股东的净利润 | 92,479,617.00 | 87,138,303.75 | 6.13 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 77,675,716.83 | 73,003,240.74 | 6.40 |
基本每股收益(元) | 0.191 | 0.180 | 6.11 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.160 | 0.151 | 5.96 |
加权平均净资产收益率(%) | 7.69 | 8.00 | 减少0.31个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | 265,059,545.62 | 393,951,000.70 | -32.72 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.5477 | 0.8140 | -32.72 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | 11,755,792.96 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 6,590,878.38 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,200,483.58 |
所得税影响额 | -2,342,287.59 |
合计 | 14,803,900.17 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 | 29,920户 | ||||||
前十名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
重庆啤酒(集团)有限责任公司 | 国有法人 | 32.25 | 156,088,822 | 0 | 无 | ||
CARLSBERG CHONGQING LIMITED | 境外法人 | 17.46 | 84,500,000 | 0 | 无 | ||
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金 | 其他 | 2.64 | 12,779,919 | 0 | 无 | ||
中国银行-大成优选股票型证券投资基金 | 其他 | 2.15 | 10,385,074 | 0 | 无 | ||
中国银行-大成财富管理2020生命周期证券投资基金 | 其他 | 1.86 | 9,013,109 | 0 | 无 | ||
重庆市合川区银源商贸有限公司 | 境内非国有法人 | 1.45 | 7,035,951 | 0 | 无 | ||
景福证券投资基金 | 其他 | 1.05 | 5,101,704 | 0 | 无 | ||
中国人寿保险股份有限公司-万能-国寿瑞安 | 其他 | 0.94 | 4,522,757 | 0 | 无 | ||
中国农业银行-大成精选增值混合型证券投资基金 | 其他 | 0.83 | 4,000,000 | 0 | 无 | ||
中国农业银行-大成景阳领先股票型证券投资基金 | 其他 | 0.72 | 3,499,792 | 0 | 无 | ||
前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |||||
重庆啤酒(集团)有限责任公司 | 156,088,822 | ||||||
CARLSBERG CHONGQING LIMITED | 84,500,000 | 人民币普通股 | |||||
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金 | 12,779,919 | 人民币普通股 | |||||
中国银行-大成优选股票型证券投资基金 | 10,385,074 | 人民币普通股 | |||||
中国银行-大成财富管理2020生命周期证券投资基金 | 9,013,109 | 人民币普通股 | |||||
重庆市合川区银源商贸有限公司 | 7,035,951 | 人民币普通股 | |||||
景福证券投资基金 | 5,101,704 | 人民币普通股 | |||||
中国人寿保险股份有限公司-万能-国寿瑞安 | 4,522,757 | 人民币普通股 | |||||
中国农业银行-大成精选增值混合型证券投资基金 | 4,000,000 | 人民币普通股 | |||||
中国农业银行-大成景阳领先股票型证券投资基金 | 3,499,792 | 人民币普通股 | |||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东和前十名无限售条件股东中,中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金、中国银行-大成优选股票型证券投资基金、中国银行-大成财富管理2020生命周期证券投资基金、景福证券投资基金、中国农业银行-大成精选增值混合型证券投资基金、中国农业银行-大成景阳领先股票型证券投资基金同属大成基金管理有限公司管理。未知其他股东间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
报告期内,公司主要区域市场都出现了较长时间的低温或多雨气候,对啤酒消费带来较大的不利影响,在此期间,公司管理层坚决贯彻落实董事会制定的双基管理精神,在深化落实“市场基础管理”方面,基本实现了山城啤酒的品种结构换代调整工作,新品山城啤酒和精品纯生啤酒推广上市后也得到了市场消费者的认可,提升了公司产品形象和千升酒收入。在深化落实“内部基础管理”方面,强化了生产运营精细化管理,为进入三季度旺季高负荷运营打下基础。九厂(梁平)和六厂(合川)异地搬迁新建项目正在进行设备调试,争取能够在三季度正常投入使用。
报告期1-6月,公司实现啤酒销量为44.71万千升,比上年同期47.95万千升下降6.76%;实现营业收入10.64亿元,比上年同期10.88亿元下降2.21%;实现归属于母公司所有者的净利润9247.96万元,比上年同期8713.83万元增长6.13%。
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年同期增减(%) |
分行业 | ||||||
啤酒销售 | 1,012,664,458.48 | 545,753,296.18 | 46.11 | -3.50 | -1.14 | 减少1.28个百分点 |
分产品 | ||||||
啤酒销售 | 1,012,664,458.48 | 545,753,296.18 | 46.11 | -3.50 | -1.14 | 减少1.28个百分点 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额2,390.36万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
西南地区 | 801,542,673.40 | 3.15 |
华中地区 | 109,991,697.51 | -10.83 |
华东地区 | 119,521,975.67 | -29.34 |
西北地区 | 39,275,341.77 | |
抵销数 | -28,361,910.22 | 473.36 |
合计 | 1,041,969,778.13 | -2.13 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
募集资金总额 | 10,769.15 | 本报告期已使用募集资金总额 | 10,769.15 | |||
已累计使用募集资金总额 | 10,769.15 | |||||
承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 |
合成纯化车间技改项目 | 否 | 2,220 | 2,220.00 | 否 | 2,050 | 0 |
分装冻干车间技改项目 | 否 | 3,400 | 2,644.68 | 否 | 3,850 | 0 |
环保和公用设施技改项目 | 否 | 3,090 | 3,079.68 | 否 | 4,100 | 0 |
合计 | / | 8,710 | 7,944.36 | / | 10,000 | / |
(1)、佳辰合成纯化车间技改项目
该项目拟总投入2,664万元,其中募集资金投入2,220万元人民币,实际募集资金投入2,220.00万元人民币,募集资金投资进度为100.00%。
(2)、佳辰分装冻干车间技改项目
该项目拟总投入4,080万元,其中募集资金投入3,400万元人民币,实际募集资金投入2,644.68万元人民币,募集资金投资进度为77.78%。
(3)、佳辰环保和公用设施技改项目
该项目拟总投入4,050万元,其中募集资金投入3,090万元人民币,实际募集资金投入3,079.68万元人民币,募集资金投资进度为99.67%。
(4)、未达到计划进度和预计收益的说明
重庆佳辰生物工程有限公司佳辰公司于2009年8月25日正式收到国家食品药品监督管理局关于“治疗用(合成肽)乙型肝炎疫苗”药物临床试验批件(批件号:2009L08669),同意本品进行Ⅱ期临床试验。
截至本报告日,以北京大学人民医院为中心实验室的“治疗用(合成肽)乙型肝炎疫苗治疗慢性乙型肝炎的疗效及安全性的多中心、随机、双盲、安慰剂对照的II期临床研究”正在全国开展临床试验,计划试验周期76周/人,计划入组实验人数360人,已于2010年4月15日按计划完成自愿者的招募入组工作。
佳辰公司于2010 年6 月5 日,在重庆召开关于治疗用(合成肽)乙型肝炎疫苗II 期临床研究多中心启动会议,本次会议对“治疗用(合成肽)乙型肝炎疫苗联合恩替卡韦治疗慢性乙型肝炎患者的疗效及安全性的随机、双盲、多中心II 期临床研究”的具体方案包括确定受试者招募工作的组织、受试者的招募条件、临床试验的过程管理等进行了讨论,计划试验周期96周/人,计划入组实验人数378人。目前正在进行上述临床试验的自愿者筛选入组工作。
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
重庆啤酒股份有限公司九厂易地搬迁新建项目 | 15,135.00 | 土建和主体厂房已完工,设备已安装完毕,开始试运行 | 尚未产生收益 |
重庆啤酒股份有限公司六厂易地搬迁新建项目 | 18,000.00 | 土建和主体厂房已完工,设备已安装完毕,开始试运行 | 尚未产生收益 |
重庆啤酒安徽亳州有限公司新建项目 | 15,000.00 | 正在进行土建工程建设 | 尚处于建设过程中 |
甘肃金山啤酒原料有限公司新建项目 | 3,600.00 | 项目建设完成,于2009年12月投入使用 | -0.94万 |
合计 | 51,735.00 | / | / |
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
□适用 √不适用
6.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表(附后)
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.4.1 合并范围发生变更的说明
董事长:黄明贵
重庆啤酒股份有限公司
2010年8月24日
合并资产负债表
2010年6月30日
编制单位:重庆啤酒股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 469,232,028.01 | 379,661,707.24 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 2,140,000.00 | 1,850,000.00 | |
应收账款 | 112,227,915.47 | 28,019,493.56 | |
预付款项 | 166,159,528.58 | 146,877,396.14 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | 1,351,290.30 | 695,466.88 | |
其他应收款 | 91,391,766.44 | 73,812,796.06 | |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 895,603,507.22 | 774,383,889.65 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 1,738,106,036.02 | 1,405,300,749.53 | |
非流动资产: | |||
发放委托贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 8,125,273.09 | 8,781,096.51 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 1,410,471,357.92 | 1,479,017,858.84 | |
在建工程 | 237,774,882.20 | 84,587,408.22 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 344,868,112.72 | 305,673,536.51 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 10,439,722.26 | 10,439,722.26 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 2,011,679,348.19 | 1,888,499,622.34 | |
资产总计 | 3,749,785,384.21 | 3,293,800,371.87 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 799,500,000.00 | 763,650,000.00 | |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 1,300,000.00 | 2,000,000.00 | |
应付账款 | 292,235,946.66 | 182,645,232.02 | |
预收款项 | 82,053,030.29 | 92,474,927.48 | |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 50,360,319.67 | 48,691,496.63 | |
应交税费 | 43,706,072.53 | 28,382,153.79 | |
应付利息 | |||
应付股利 | 81,202,143.38 | 16,455,370.86 | |
其他应付款 | 853,620,923.47 | 573,933,862.18 | |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 32,000,000.00 | 32,000,000.00 | |
其他流动负债 | 131,600,000.00 | 110,000,000.00 | |
流动负债合计 | 2,367,578,436.00 | 1,850,233,042.96 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 151,000,000.00 | 151,000,000.00 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 151,000,000.00 | 151,000,000.00 | |
负债合计 | 2,518,578,436.00 | 2,001,233,042.96 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 483,971,198.00 | 483,971,198.00 | |
资本公积 | 9,200,471.67 | 9,200,471.67 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 174,049,355.19 | 174,049,355.19 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 484,052,876.88 | 536,764,619.28 | |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 1,151,273,901.74 | 1,203,985,644.14 | |
少数股东权益 | 79,933,046.47 | 88,581,684.77 | |
所有者权益合计 | 1,231,206,948.21 | 1,292,567,328.91 | |
负债和所有者权益总计 | 3,749,785,384.21 | 3,293,800,371.87 |
法定代表人:黄明贵 主管会计工作负责人:韩西泽 会计机构负责人:何冰
母公司资产负债表
2010年6月30日
编制单位:重庆啤酒股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 328,863,683.09 | 216,630,178.83 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 43,041,963.15 | 8,146,617.28 | |
预付款项 | 101,905,324.16 | 56,397,277.11 | |
应收利息 | |||
应收股利 | 38,899,421.42 | 695,466.88 | |
其他应收款 | 293,040,709.47 | 301,189,191.24 | |
存货 | 607,855,367.05 | 492,516,291.65 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 1,413,606,468.34 | 1,075,575,022.99 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 456,373,139.55 | 457,028,962.97 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 827,972,268.20 | 871,558,030.23 | |
在建工程 | 186,517,312.59 | 74,728,712.61 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 218,003,216.94 | 196,613,156.61 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 9,382,862.26 | 9,382,862.26 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 1,698,248,799.54 | 1,609,311,724.68 | |
资产总计 | 3,111,855,267.88 | 2,684,886,747.67 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 655,000,000.00 | 656,000,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 189,715,094.95 | 85,292,414.49 | |
预收款项 | 50,210,594.41 | 55,505,613.03 | |
应付职工薪酬 | 32,420,556.86 | 30,902,155.94 | |
应交税费 | 35,956,065.70 | 20,843,003.18 | |
应付利息 | |||
应付股利 | 72,176,646.60 | 15,608,882.20 | |
其他应付款 | 679,058,987.85 | 424,714,895.32 | |
一年内到期的非流动负债 | 32,000,000.00 | 32,000,000.00 | |
其他流动负债 | 71,600,000.00 | 50,000,000.00 | |
流动负债合计 | 1,818,137,946.37 | 1,370,866,964.16 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 101,000,000.00 | 101,000,000.00 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 101,000,000.00 | 101,000,000.00 | |
负债合计 | 1,919,137,946.37 | 1,471,866,964.16 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 483,971,198.00 | 483,971,198.00 | |
资本公积 | 20,185,318.97 | 20,185,318.97 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 174,049,355.19 | 174,049,355.19 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 514,511,449.35 | 534,813,911.35 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,192,717,321.51 | 1,213,019,783.51 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,111,855,267.88 | 2,684,886,747.67 |
法定代表人:黄明贵 主管会计工作负责人:韩西泽 会计机构负责人:何冰
合并利润表
2010年1—6月单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 1,064,139,130.44 | 1,088,096,020.18 | |
其中:营业收入 | 1,064,139,130.44 | 1,088,096,020.18 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 971,618,119.28 | 996,577,233.84 | |
其中:营业成本 | 582,587,250.21 | 580,589,130.47 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 110,375,454.22 | 115,212,558.73 | |
销售费用 | 137,289,505.56 | 148,950,456.87 | |
管理费用 | 109,885,089.71 | 111,631,865.05 | |
财务费用 | 26,725,850.89 | 31,361,691.20 | |
资产减值损失 | 4,754,968.69 | 8,831,531.52 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 40,012.00 | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 92,521,011.16 | 91,558,798.34 | |
加:营业外收入 | 21,716,730.08 | 20,412,570.54 | |
减:营业外支出 | 2,129,499.36 | 347,159.94 | |
其中:非流动资产处置损失 | 521,183.66 | 89,846.26 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 112,108,241.88 | 111,624,208.94 | |
减:所得税费用 | 19,251,766.40 | 20,264,682.27 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 92,856,475.48 | 91,359,526.67 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 92,479,617.00 | 87,138,303.75 | |
少数股东损益 | 376,858.48 | 4,221,222.92 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.19 | 0.18 | |
(二)稀释每股收益 | |||
七、其他综合收益 | |||
八、综合收益总额 | 92,856,475.48 | 91,359,526.67 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 92,479,617.00 | 87,138,303.75 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | 376,858.48 | 4,221,222.92 |
法定代表人:黄明贵 主管会计工作负责人:韩西泽 会计机构负责人:何冰
母公司利润表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 704,606,799.61 | 686,948,029.10 | |
减:营业成本 | 365,297,079.23 | 358,910,299.30 | |
营业税金及附加 | 69,995,166.58 | 68,289,458.07 | |
销售费用 | 84,997,714.00 | 83,727,951.57 | |
管理费用 | 59,009,654.14 | 65,004,759.82 | |
财务费用 | 20,964,676.62 | 22,233,114.21 | |
资产减值损失 | 2,200,084.73 | 5,127,615.54 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 37,548,131.12 | 9,527,019.09 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 139,690,555.43 | 93,181,849.68 | |
加:营业外收入 | 2,068,569.23 | 4,954,306.10 | |
减:营业外支出 | 297,889.59 | 26,888.78 | |
其中:非流动资产处置损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 141,461,235.07 | 98,109,267.00 | |
减:所得税费用 | 16,572,337.67 | 16,440,304.72 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 124,888,897.40 | 81,668,962.28 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | 124,888,897.40 | 81,668,962.28 |
法定代表人:黄明贵 主管会计工作负责人:韩西泽 会计机构负责人:何冰
合并现金流量表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,215,457,607.13 | 1,265,999,078.20 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 92,674,732.57 | 207,599,412.48 | |
经营活动现金流入小计 | 1,308,132,339.70 | 1,473,598,490.68 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 519,501,568.69 | 526,479,296.31 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 114,328,606.52 | 102,889,969.94 | |
支付的各项税费 | 221,377,406.83 | 199,536,883.62 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 187,865,212.04 | 250,741,340.11 | |
经营活动现金流出小计 | 1,043,072,794.08 | 1,079,647,489.98 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 265,059,545.62 | 393,951,000.70 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 144,237,500.00 | 43,010,256.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,100,609.86 | 313,701.91 | |
投资活动现金流入小计 | 145,338,109.86 | 43,323,957.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 248,033,666.60 | 120,342,402.39 | |
投资支付的现金 | |||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 248,033,666.60 | 120,342,402.39 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -102,695,556.74 | -77,018,444.48 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 464,000,000.00 | 536,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 464,000,000.00 | 536,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 428,150,000.00 | 662,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 108,643,668.11 | 59,658,893.31 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 536,793,668.11 | 721,658,893.31 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -72,793,668.11 | -185,658,893.31 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 89,570,320.77 | 131,273,662.91 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 379,661,707.24 | 265,845,150.93 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 469,232,028.01 | 397,118,813.84 |
法定代表人:黄明贵 主管会计工作负责人:韩西泽 会计机构负责人:何冰
母公司现金流量表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 851,509,616.71 | 819,653,143.91 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 104,503,252.10 | 184,317,972.64 | |
经营活动现金流入小计 | 956,012,868.81 | 1,003,971,116.55 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 361,947,241.12 | 326,829,141.91 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,798,340.03 | 56,706,395.60 | |
支付的各项税费 | 143,114,106.92 | 119,599,450.75 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 119,094,544.12 | 178,719,651.97 | |
经营活动现金流出小计 | 690,954,232.19 | 681,854,640.23 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 265,058,636.62 | 322,116,476.32 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 130,000,000.00 | 28,000,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 874,658.03 | 233,253.70 | |
投资活动现金流入小计 | 130,874,658.03 | 28,233,253.70 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 179,714,278.23 | 95,887,245.01 | |
投资支付的现金 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 179,714,278.23 | 95,887,245.01 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -48,839,620.20 | -67,653,991.31 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 405,000,000.00 | 474,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 405,000,000.00 | 474,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 406,000,000.00 | 573,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 102,985,512.16 | 49,417,795.14 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 508,985,512.16 | 622,417,795.14 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -103,985,512.16 | -148,417,795.14 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 112,233,504.26 | 106,044,689.87 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 216,630,178.83 | 173,698,237.23 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 328,863,683.09 | 279,742,927.10 |
法定代表人:黄明贵 主管会计工作负责人:韩西泽 会计机构负责人:何冰
合并所有者权益变动表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 项目 | 上年同期金额 | ||||||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||||||||
