■实用数据
2010-09-30 来源:上海证券报
■实用数据
部分成交量突增个股
| 证券代码 | 证券简称 | 5日涨跌幅(%) | 5日均量(手) | 20日均量(手) | 突增量(%) |
| 000876 | 新 希 望 | 34.93 | 622785 | 186061 | 234.72 |
| 600362 | 江西铜业 | -5.46 | 642484 | 287309 | 123.62 |
| 000862 | 银星能源 | -4.56 | 310517 | 142069 | 118.57 |
| 601600 | 中国铝业 | 19.39 | 593627 | 273081 | 117.38 |
| 600311 | 荣华实业 | 12.57 | 507505 | 237197 | 113.96 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 19.29 | 218070 | 102341 | 113.08 |
| 600654 | 飞乐股份 | 10.46 | 435678 | 211409 | 106.08 |
| 000711 | 天伦置业 | 2.65 | 68449 | 33637 | 103.49 |
| 600053 | 中江地产 | -4.66 | 70375 | 34749 | 102.52 |
| 002059 | 云南旅游 | 5.38 | 97209 | 49031 | 98.26 |
| 600074 | 中达股份 | 7.66 | 679857 | 345446 | 96.81 |
| 002237 | 恒邦股份 | 13.52 | 88073 | 45652 | 92.92 |
| 000430 | *ST张股 | 3.86 | 53864 | 29377 | 83.35 |
| 600073 | 上海梅林 | 10.1 | 197715 | 107983 | 83.1 |
| 002006 | 精功科技 | -4.28 | 121947 | 67430 | 80.85 |
| 600135 | 乐凯胶片 | 18.9 | 127038 | 71879 | 76.74 |
| 600891 | SST秋林 | 18.02 | 80207 | 46258 | 73.39 |
| 600531 | 豫光金铅 | 9.09 | 129255 | 74901 | 72.57 |
| 600292 | 九龙电力 | 33.72 | 118269 | 69155 | 71.02 |
| 600353 | 旭光股份 | -5.75 | 181327 | 106377 | 70.46 |
部分连续上涨个股
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 收盘价 | 连涨天数 | 连涨幅(%) |
| 1 | 000876 | 新 希 望 | 16.92 | 10 | 101.43 |
| 2 | 600449 | 赛马实业 | 30.32 | 6 | 47.97 |
| 3 | 000669 | 领先科技 | 30.1 | 6 | 24.53 |
| 4 | 600891 | SST秋林 | 11.92 | 6 | 19.08 |
| 5 | 000016 | 深康佳A | 6.05 | 6 | 16.35 |
| 6 | 600751 | SST天海 | 9.44 | 6 | 14.7 |
| 7 | 002327 | 富安娜 | 45.58 | 6 | 11.12 |
| 8 | 002293 | 罗莱家纺 | 73 | 6 | 10.87 |
| 9 | 600091 | *ST明科 | 6.03 | 6 | 10.85 |
| 10 | 600888 | 新疆众和 | 20.45 | 6 | 9.12 |
| 11 | 600372 | ST昌河 | 27.26 | 5 | 226.86 |
| 12 | 600135 | 乐凯胶片 | 12.33 | 5 | 18.9 |
| 13 | 600165 | 宁夏恒力 | 9.25 | 5 | 17.68 |
| 14 | 002024 | 苏宁电器 | 16 | 5 | 9.29 |
| 15 | 600171 | 上海贝岭 | 8 | 5 | 5.54 |
| 16 | 601808 | 中海油服 | 14.44 | 5 | 4.64 |
| 17 | 600895 | 张江高科 | 9.71 | 5 | 3.96 |
| 18 | 600259 | 广晟有色 | 52.7 | 4 | 30.57 |
| 19 | 002480 | 新筑股份 | 49.03 | 4 | 29.03 |
| 20 | 000710 | 天兴仪表 | 13.08 | 4 | 19.45 |
当日远离成本个股一览表
| 证券代码 | 证券简称 | 远离度(%) | 均价(元) | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
| 600259 | 广晟有色 | 4.88 | 50.25 | 52.7 | 10 |
| 000519 | 江南红箭 | 4.79 | 20.24 | 19.27 | -2.43 |
| 000669 | 领先科技 | 4.26 | 28.87 | 30.1 | 0.37 |
| 600703 | 三安光电 | 4.11 | 43.09 | 44.86 | 8.44 |
| 002482 | N广田 | 4.1 | 62.62 | 60.05 | 15.53 |
| 600723 | 西单商场 | 4.02 | 16.15 | 15.5 | -6.34 |
| 002016 | 世荣兆业 | 3.99 | 10.78 | 10.35 | -4.87 |
| 600165 | 宁夏恒力 | 3.95 | 9.63 | 9.25 | 3.01 |
| 600292 | 九龙电力 | 3.88 | 13.16 | 12.65 | -8.73 |
| 002468 | 艾迪西 | 3.49 | 26.05 | 26.96 | 2.63 |
| 002436 | 兴森科技 | 3.45 | 41.43 | 40 | -1.96 |
| 600674 | 川投能源 | 3.4 | 15.86 | 16.4 | 2.12 |
| 002387 | 黑牛食品 | 3.4 | 41.72 | 40.3 | -9.8 |
| 002208 | 合肥城建 | 3.24 | 11.74 | 11.36 | -6.12 |
| 002160 | 常铝股份 | 3.19 | 12.24 | 11.85 | -0.92 |
| 600086 | 东方金钰 | 3.16 | 19.91 | 19.28 | 0.84 |
| 600614 | 鼎立股份 | 3.04 | 6.26 | 6.45 | 5.39 |
| 600525 | 长园集团 | 3.03 | 20.79 | 20.16 | -1.95 |
| 000507 | 珠海港 | 3.01 | 11.31 | 10.97 | -7.66 |
| 002288 | 超华科技 | 3 | 14.66 | 14.22 | -4.56 |
统计:上证报资讯


