融券明细
2011-01-13 来源:上海证券报
融券明细
1月11日
| 证券代码 | 证券简称 | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) |
| 600000 | 浦发银行 | 248,097.00 | 166,000.00 | 97,900.00 |
| 600030 | 中信证券 | 235,936.00 | 300,800.00 | 125,900.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 168,034.00 | 97,974.00 | 71,000.00 |
| 000527 | 美的电器 | 167,849.00 | 64,100.00 | |
| 000002 | 万 科A | 115,800.00 | 98,300.00 | |
| 601169 | 北京银行 | 68,600.00 | 68,600.00 | 20,000.00 |
| 000157 | 中联重科 | 68,576.00 | 36,100.00 | |
| 000623 | 吉林敖东 | 68,394.00 | 49,300.00 | |
| 000069 | 华侨城A | 65,300.00 | 20,000.00 | |
| 600036 | 招商银行 | 37,468.00 | 36,900.00 | 12,900.00 |
| 600050 | 中国联通 | 28,400.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 000402 | 金 融 街 | 27,000.00 | 0.00 | |
| 600016 | 民生银行 | 25,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 601766 | 中国南车 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000039 | 中集集团 | 23,942.00 | 0.00 | |
| 000839 | 中信国安 | 20,900.00 | 23,900.00 | |
| 000800 | 一汽轿车 | 17,100.00 | 4,600.00 | |
| 002024 | 苏宁电器 | 16,500.00 | 0.00 | |
| 000858 | 五 粮 液 | 11,500.00 | 3,300.00 | |
| 000538 | 云南白药 | 11,100.00 | 100.00 | |
| 600362 | 江西铜业 | 10,700.00 | 3,500.00 | 1,000.00 |
| 601390 | 中国中铁 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 000630 | 铜陵有色 | 9,000.00 | 0.00 | |
| 000001 | 深发展A | 8,903.00 | 8,400.00 | |
| 000024 | 招商地产 | 8,900.00 | 0.00 | |
| 601168 | 西部矿业 | 8,700.00 | 6,000.00 | 3,800.00 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 8,500.00 | 0.00 | |
| 000568 | 泸州老窖 | 7,600.00 | 3,700.00 | |
| 002202 | 金风科技 | 7,186.00 | 7,100.00 | |
| 000937 | 冀中能源 | 6,000.00 | 0.00 |


