公告送出日期:2011年2月12日
1 公告基本信息
基金名称 | 招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF) |
基金简称 | 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) |
基金主代码 | 161714 |
前端交易代码 | - |
后端交易代码 | - |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2011年2月11日 |
基金管理人名称 | 招商基金管理有限公司 |
基金托管人名称 | 中国银行股份有限公司 |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“基金合同”) 、《招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)招募说明书》 |
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 | 证监许可[2010] 1244号 | |
基金募集期间 | 自 2011年1月4日 至 2011年1月28日 止 | |
验资机构名称 | 德勤华永会计师事务所 | |
募集资金划入基金托管专户的日期 | 2011年2月10日 | |
募集有效认购总户数(单位:户) | 3,779 | |
募集期间净认购金额(单位:元) | 436,234,254.99 | |
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) | 337,915.06 | |
募集份额(单位:份) | 有效认购份额 | 436,234,254.99 |
利息结转的份额 | 337,904.15 | |
合计 | 436,572,159.14 | |
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位: 份) | - |
占基金总份额比例 | - | |
其他需要说明的事项 | - | |
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位: 份) | 1,972.46 |
占基金总份额比例 | 0.0005% | |
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | 是 | |
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | 2011-02-11 |
注:本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不另从基金资产支付。
3 其他需要提示的事项
本次募集的净认购金额436,234,254.99元人民币已于2011年2月10日划入本基金在基金托管人中国银行股份有限公司开立的招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)托管专户。场内网上认购资金1月4日至2月9日期间的利息将由中国证券登记结算有限公司深圳分公司(以下简称中登公司)于招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)募集期结束后第一个季度银行结息日后划付至基金托管人开立于中登公司的结算备付金账户,并由本基金的托管人中国银行股份有限公司于当日划入本基金托管专户。场外认购资金1月4日至2月9日期间的利息将由本基金管理人于招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)募集期结束后第一个季度银行结息日后划付至本基金托管专户。
基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(http://www.cmfchina.com)或客户服务电话(400-887-9555)查询交易确认情况。
本基金的日常申购、赎回自基金合同生效后不超过3个月开始办理,具体业务办理时间,本基金管理人将在申购赎回开放日前3日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体和网站上刊登公告。
本基金将自基金合同生效之日起3个月内开始在深圳证券交易所办理上市交易。在确定上市交易的时间后,本基金管理人最迟在上市前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体和网站上刊登公告。
招商基金管理有限公司
2011年2月12日