部分成交量突增个股
2011-03-08 来源:上海证券报
部分成交量突增个股
| 证券代码 | 证券简称 | 5日涨跌幅(%) | 5日均量(手) | 20日均量(手) | 突增量(%) |
| 000576 | ST甘化 | 19.78 | 232540 | 72794 | 219.45 |
| 600798 | 宁波海运 | 18.52 | 518657 | 168484 | 207.84 |
| 600683 | 京投银泰 | 18.73 | 511549 | 166870 | 206.56 |
| 600891 | ST秋林 | 11.93 | 355515 | 117639 | 202.21 |
| 600232 | 金鹰股份 | 8.25 | 376543 | 130823 | 187.83 |
| 000615 | 湖北金环 | 4.34 | 152882 | 56588 | 170.17 |
| 600463 | 空港股份 | 7.81 | 123958 | 48473 | 155.73 |
| 600624 | 复旦复华 | 2.71 | 423657 | 167078 | 153.57 |
| 002363 | 隆基机械 | 4.25 | 30737 | 12356 | 148.76 |
| 600253 | 天方药业 | 10.14 | 158450 | 64150 | 147 |
| 600962 | 国投中鲁 | 19.42 | 93148 | 37907 | 145.73 |
| 600960 | 滨州活塞 | 10.45 | 104467 | 43080 | 142.5 |
| 002016 | 世荣兆业 | 17.11 | 125189 | 52982 | 136.29 |
| 000153 | 丰原药业 | 8.71 | 212646 | 90837 | 134.1 |
| 600325 | 华发股份 | 16.65 | 577184 | 247697 | 133.02 |
| 000671 | 阳 光 城 | 17.3 | 284257 | 122085 | 132.84 |
| 600373 | *ST鑫新 | 12.26 | 68733 | 29676 | 131.61 |
| 600719 | 大连热电 | 21.61 | 254657 | 112279 | 126.81 |
| 000048 | ST康达尔 | 13.3 | 184238 | 81330 | 126.53 |
| 300012 | 华测检测 | -6.45 | 13152 | 5869 | 124.09 |


