(上接29版)
| 应付账款 | 770,530,889.73 | 625,156,040.60 | 728,003,842.84 | 504,806,066.10 |
| 预收款项 | 12,260,353.02 | 6,479,390.16 | 576,395,045.56 | 25,270,212.52 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 7,534,540.11 | 3,193,161.02 | 13,625,929.77 | 3,193,160.98 |
| 应交税费 | 175,031,528.63 | -53,966,003.43 | 224,087,719.76 | -17,722,211.93 |
| 应付利息 | 121,916.66 | 190,426.01 | ||
| 应付股利 | 8,581,381.58 | 8,581,381.58 | 10,406,181.58 | 8,581,381.58 |
| 其他应付款 | 89,200,159.35 | 232,270,028.77 | 352,902,538.31 | 375,329,845.05 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 259,410,597.78 | 189,910,597.78 | 539,032,157.84 | 193,862,400.00 |
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 3,011,121,050.42 | 2,338,010,580.04 | 4,100,968,950.23 | 2,205,663,411.86 |
| 非流动负债: | ||||
| 长期借款 | 1,061,272,700.00 | 451,272,700.00 | 1,758,350,000.00 | 325,000,000.00 |
| 应付债券 | 1,200,000,000.00 | 1,200,000,000.00 | ||
| 长期应付款 | 371,458,178.31 | 435,668,382.56 | 552,522,287.25 | 526,568,204.77 |
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | 72,033,737.35 | |||
| 其他非流动负债 | 1,010,000.00 | 1,010,000.00 | 17,147,574.52 | 1,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 2,705,774,615.66 | 2,087,951,082.56 | 2,328,019,861.77 | 852,568,204.77 |
| 负债合计 | 5,716,895,666.08 | 4,425,961,662.60 | 6,428,988,812.00 | 3,058,231,616.63 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||||
| 实收资本(或股本) | 943,308,800.00 | 943,308,800.00 | 589,568,000.00 | 589,568,000.00 |
| 资本公积 | 8,528,453.80 | 488,613,538.28 | 25,529,951.29 | |
| 减:库存股 | ||||
| 专项储备 | 49,939,307.14 | 16,478,652.34 | ||
| 盈余公积 | 178,129,631.34 | 178,129,631.34 | 176,629,505.77 | 176,629,505.77 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 1,280,287,611.99 | 726,546,663.23 | 1,145,140,294.79 | 1,056,971,129.62 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,460,193,804.27 | 2,336,598,632.85 | 1,953,346,404.19 | 1,823,168,635.39 |
| 少数股东权益 | 566,097,536.93 | 1,315,612,624.34 | ||
| 所有者权益合计 | 3,026,291,341.20 | 2,336,598,632.85 | 3,268,959,028.53 | 1,823,168,635.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,743,187,007.28 | 6,762,560,295.45 | 9,697,947,840.53 | 4,881,400,252.02 |
7.2.2 利润表
编制单位:武汉凯迪电力股份有限公司 2011年1-6月 单位:元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 1,379,579,511.00 | 497,501,813.92 | 1,561,073,635.29 | 308,637,062.00 |
| 其中:营业收入 | 1,379,579,511.00 | 497,501,813.92 | 1,561,073,635.29 | 308,637,062.00 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 1,173,020,654.36 | 407,582,362.96 | 1,343,491,543.14 | 260,681,476.41 |
| 其中:营业成本 | 967,279,331.78 | 363,971,483.14 | 1,076,750,400.33 | 217,672,096.50 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 12,654,872.24 | 33,303,391.55 | ||
| 销售费用 | 3,100,424.42 | 10,061,029.92 | ||
| 管理费用 | 111,043,502.02 | 13,892,185.56 | 115,002,266.48 | 17,868,178.14 |
| 财务费用 | 66,730,146.46 | 24,946,316.82 | 88,106,040.34 | 15,440,463.41 |
| 资产减值损失 | 12,212,377.44 | 4,772,377.44 | 20,268,414.52 | 9,700,738.36 |
| 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -3,275,249.62 | |||
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 580,941,788.34 | -579,216.30 | 66,358,958.15 | 134,432,946.10 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -650,721.11 | -579,216.30 | 65,729,425.65 | 36,111,824.18 |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||||
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 787,500,644.98 | 89,340,234.66 | 280,665,800.68 | 182,388,531.69 |
| 加:营业外收入 | 2,828,692.52 | 36,869.00 | 6,829,616.24 | 524,300.00 |
| 减:营业外支出 | 8,386,804.23 | 8,152,312.63 | 3,709,961.06 | 2,833,728.38 |
| 其中:非流动资产处置损失 | ||||
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 781,942,533.27 | 81,224,791.03 | 283,785,455.86 | 180,079,103.31 |
| 减:所得税费用 | 138,328,567.81 | 12,452,787.52 | 66,483,418.26 | 28,983,964.93 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 643,613,965.46 | 68,772,003.51 | 217,302,037.60 | 151,095,138.38 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 606,491,071.51 | 68,772,003.51 | 116,519,485.35 | 151,095,138.38 |
| 少数股东损益 | 37,122,893.95 | 100,782,552.25 | ||
| 六、每股收益: | ||||
| (一)基本每股收益 | 0.64 | 0.07 | 0.12 | 0.16 |
| (二)稀释每股收益 | 0.64 | 0.07 | 0.12 | 0.16 |
| 七、其他综合收益 | 23,389,878.27 | 503,614,793.95 | 57,345,817.82 | |
| 八、综合收益总额 | 667,003,843.73 | 572,386,797.46 | 274,647,855.42 | 151,095,138.38 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 629,880,949.78 | 572,386,797.46 | 173,865,303.17 | 151,095,138.38 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 37,122,893.95 | 100,782,552.25 | ||
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
7.2.3 现金流量表
编制单位:武汉凯迪电力股份有限公司 2011年1-6月 单位:元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,217,529,448.67 | 373,941,684.76 | 1,295,528,013.74 | 173,059,186.07 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | ||||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 38,694,956.05 | 148,783,882.68 | 34,099,075.76 | 7,957,897.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,256,224,404.72 | 522,725,567.44 | 1,329,627,089.50 | 181,017,083.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 733,784,222.61 | 290,560,845.33 | 848,853,814.94 | 230,749,716.33 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 196,701,575.14 | 7,095,480.51 | 178,614,981.78 | 2,480,510.62 |
| 支付的各项税费 | 146,252,634.65 | 44,206,418.38 | 205,347,811.46 | 38,324,420.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 80,264,794.56 | 42,029,570.78 | 69,340,137.92 | 23,562,147.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,157,003,226.96 | 383,892,315.00 | 1,302,156,746.10 | 295,116,794.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 99,221,177.76 | 138,833,252.44 | 27,470,343.40 | -114,099,711.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||||
| 收回投资收到的现金 | 236,634.03 | 217,993,400.00 | 217,993,400.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,655,691.00 | 16,647,012.10 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28,940.00 | 28,940.00 | 419,853.59 | 419,853.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 678,152.38 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 265,574.03 | 28,940.00 | 227,747,096.97 | 235,060,265.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 519,128,222.98 | 272,875,061.85 | 389,075,824.32 | 67,229,928.28 |
| 投资支付的现金 | 146,840,000.00 | 506,840,000.00 | 70,018,200.00 | 249,716,760.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,870,000.00 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 665,968,222.98 | 779,715,061.85 | 461,964,024.32 | 316,946,688.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -665,702,648.95 | -779,686,121.85 | -234,216,927.35 | -81,886,422.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 34,000,000.00 | |||
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 2,082,212,700.00 | 2,042,212,700.00 | 1,342,000,000.00 | 631,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,082,212,700.00 | 2,042,212,700.00 | 1,376,000,000.00 | 631,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 990,114,292.00 | 849,114,292.00 | 1,109,304,539.50 | 605,974,539.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 131,638,627.57 | 105,763,651.97 | 96,831,175.57 | 18,335,240.94 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 104,855,350.39 | 104,855,350.39 | 108,559,716.76 | 101,555,200.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,226,608,269.96 | 1,059,733,294.36 | 1,314,695,431.83 | 725,864,980.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 855,604,430.04 | 982,479,405.64 | 61,304,568.17 | -94,864,980.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 289,122,958.85 | 341,626,536.23 | -145,442,015.78 | -290,851,114.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 643,290,611.48 | 384,399,938.01 | 1,544,693,342.40 | 1,078,718,958.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 932,413,570.33 | 726,026,474.24 | 1,399,251,326.62 | 787,867,844.30 |
7.2.4 合并所有者权益变动表(见附表)
7.2.5 母公司所有者权益变动表(见附表)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
公司原子公司武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称:“东湖高新”) 由于前期会计差错追溯调整了2005年至2009年财务报表。公司在2011年以前作为东湖高新的控股股东一直将其纳入合并报表范围;2011年因东湖高新董事会成员变动,公司丧失了对其控制权,不再将其纳入合并范围。因此,根据《企业会计准则》的有关规定,凯迪电力在2011年前作为东湖高新的母公司应在子公司东湖高新进行会计差错更正及追溯调整的同时对以前年度合并财务报表进行会计差错更正,并追溯调整2005年至2009年的财务报表。
本公司2005年度至2009年度因该会计差错事项追溯调整如下所述:
1、2005年度:调增应交税费4,484,210.59元、调减未分配利润1,326,429.49元、调减少数股东权益3,157,781.10元、调增所得税费用4,484,210.59元、调减归属于母公司的净利润1,326,429.49元、调减少数股东收益3,157,781.10元;
2、2006年度:调增应交税费8,459,489.99元、调减未分配利润2,502,317.14元、调减少数股东权益5,957,172.85元、调增所得税费用3,975,279.40元、调减归属于母公司的净利润1,175,887.65元、调减少数股东收益2,799,391.75元;
3、2007年度:调增应交税费15,274,218.13元、调减未分配利润4,518,113.72元、调减少数股东权益10,756,104.41元、调增所得税费用6,814,728.14元、调减归属于母公司的净利润2,015,796.58元、调减少数股东收益4,798,931.56元;
4、2008年度:调增应交税费23,616,334.40元、调减未分配利润6,937,327.44元、调减少数股东权益16,679,006.96元、调增所得税费用8,342,116.27元、调减归属于母公司的净利润2,419,213.72元、调减少数股东收益5,922,902.55元;
5、2009年度:调增应交税费33,018,255.10元、调减未分配利润9,663,884.44元、调减少数股东权益23,354,370.66元、调增所得税费用9,401,920.70元、调减归属于母公司的净利润2,726,557.00元、调减少数股东收益6,675,363.70元;
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
| 2011年因东湖高新董事会成员变动,公司丧失了对其控制权,不再将其纳入合并范围。 |
7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位:武汉凯迪电力股份有限公司 2011半年度 单位:元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 589,568,000.00 | 25,529,951.29 | 16,478,652.34 | 176,629,505.77 | 1,145,140,294.79 | 1,315,612,624.34 | 3,268,959,028.53 | 368,480,000.00 | 229,787,548.56 | 19,538,674.22 | 143,419,376.00 | 916,001,532.93 | 1,101,630,069.69 | 2,778,857,201.40 | ||||||
| 加:会计政策变更 | 1,687,468.36 | -1,687,468.36 | ||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | -9,663,884.44 | -23,354,370.66 | -33,018,255.10 | |||||||||||||||||
| 其他 | 228,400,000.00 | 228,400,000.00 | ||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 589,568,000.00 | 25,529,951.29 | 16,478,652.34 | 176,629,505.77 | 1,145,140,294.79 | 1,315,612,624.34 | 3,268,959,028.53 | 368,480,000.00 | 458,187,548.56 | 19,538,674.22 | 143,419,376.00 | 908,025,116.85 | 1,076,588,230.67 | 2,974,238,946.30 | ||||||
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 353,740,800.00 | -17,001,497.49 | 33,460,654.80 | 1,500,125.57 | 135,147,317.20 | -749,515,087.41 | -242,667,687.33 | 221,088,000.00 | -432,657,597.27 | -3,060,021.88 | 33,210,129.77 | 237,115,177.94 | 239,024,393.67 | 294,720,082.23 | ||||||
| (一)净利润 | 606,491,071.51 | 37,122,893.95 | 643,613,965.46 | 17,019,365.92 | 305,919,116.63 | 128,453,662.52 | 451,392,145.07 | |||||||||||||
| (二)其他综合收益 | 8,388,622.60 | 1,500,125.57 | 13,501,130.10 | 23,389,878.27 | 76,300,321.72 | 76,300,321.72 | ||||||||||||||
| 上述(一)和(二)小计 | 8,388,622.60 | 1,500,125.57 | 619,992,201.61 | 37,122,893.95 | 667,003,843.73 | 93,319,687.64 | 305,919,116.63 | 128,453,662.52 | 527,692,466.79 | |||||||||||
| (三)所有者投入和减少资本 | -25,390,120.09 | -808,945,084.56 | -834,335,204.65 | -304,889,284.91 | -35,593,808.92 | 132,177,791.93 | -208,305,301.90 | |||||||||||||
| 1.所有者投入资本 | ||||||||||||||||||||
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
| 3.其他 | -25,390,120.09 | -808,945,084.56 | -834,335,204.65 | -304,889,284.91 | -35,593,808.92 | 132,177,791.93 | -208,305,301.90 | |||||||||||||
| (四)利润分配 | -58,956,800.00 | -58,956,800.00 | 33,210,129.77 | -33,210,129.77 | -19,567,046.20 | -19,567,046.20 | ||||||||||||||
| 1.提取盈余公积 | 33,210,129.77 | -33,210,129.77 | ||||||||||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
| 3.对所有者(或股东)的分配 | -58,956,800.00 | -58,956,800.00 | ||||||||||||||||||
| 4.其他 | -19,567,046.20 | -19,567,046.20 | ||||||||||||||||||
| (五)所有者权益内部结转 | 353,740,800.00 | -425,888,084.41 | -72,147,284.41 | 221,088,000.00 | -221,088,000.00 | |||||||||||||||
| 1.资本公积转增资本(或股本) | 221,088,000.00 | -221,088,000.00 | ||||||||||||||||||
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
| 4.其他 | 353,740,800.00 | -425,888,084.41 | -72,147,284.41 | |||||||||||||||||
| (六)专项储备 | 33,460,654.80 | 22,307,103.20 | 55,767,758.00 | -3,060,021.88 | -2,040,014.58 | -5,100,036.46 | ||||||||||||||
| 1.本期提取 | 33,460,654.80 | 22,307,103.20 | 55,767,758.00 | 47,358,054.90 | 31,572,036.60 | 78,930,091.50 | ||||||||||||||
| 2.本期使用 | 50,418,076.78 | 33,612,051.18 | 84,030,127.96 | |||||||||||||||||
| (七)其他 | ||||||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 943,308,800.00 | 8,528,453.80 | 49,939,307.14 | 178,129,631.34 | 1,280,287,611.99 | 566,097,536.93 | 3,026,291,341.20 | 589,568,000.00 | 25,529,951.29 | 16,478,652.34 | 176,629,505.77 | 1,145,140,294.79 | 1,315,612,624.34 | 3,268,959,028.53 | ||||||
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位:武汉凯迪电力股份有限公司 2011半年度 单位:元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 589,568,000.00 | 176,629,505.77 | 1,056,971,129.62 | 1,823,168,635.39 | 368,480,000.00 | 288,298,526.36 | 143,419,376.00 | 793,673,770.63 | 1,593,871,672.99 | |||||||
| 加:会计政策变更 | ||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 589,568,000.00 | 176,629,505.77 | 1,056,971,129.62 | 1,823,168,635.39 | 368,480,000.00 | 288,298,526.36 | 143,419,376.00 | 793,673,770.63 | 1,593,871,672.99 | |||||||
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 353,740,800.00 | 488,613,538.28 | 1,500,125.57 | -330,424,466.39 | 513,429,997.46 | 221,088,000.00 | -288,298,526.36 | 33,210,129.77 | 263,297,358.99 | 229,296,962.40 | ||||||
| (一)净利润 | 68,772,003.51 | 68,772,003.51 | 332,101,297.68 | 332,101,297.68 | ||||||||||||
| (二)其他综合收益 | 488,613,538.28 | 1,500,125.57 | 13,501,130.10 | 503,614,793.95 | ||||||||||||
| 上述(一)和(二)小计 | 488,613,538.28 | 1,500,125.57 | 82,273,133.61 | 572,386,797.46 | 332,101,297.68 | 332,101,297.68 | ||||||||||
| (三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||||
| 1.所有者投入资本 | ||||||||||||||||
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||
| 3.其他 | ||||||||||||||||
| (四)利润分配 | -58,956,800.00 | -58,956,800.00 | 33,210,129.77 | -33,210,129.77 | ||||||||||||
| 1.提取盈余公积 | 33,210,129.77 | -33,210,129.77 | ||||||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||||
| 3.对所有者(或股东)的分配 | -58,956,800.00 | -58,956,800.00 | ||||||||||||||
| 4.其他 | ||||||||||||||||
| (五)所有者权益内部结转 | 353,740,800.00 | -353,740,800.00 | 221,088,000.00 | -288,298,526.36 | -35,593,808.92 | -102,804,335.28 | ||||||||||
| 1.资本公积转增资本(或股本) | 221,088,000.00 | -221,088,000.00 | ||||||||||||||
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||
| 4.其他 | 353,740,800.00 | -353,740,800.00 | -67,210,526.36 | -35,593,808.92 | -102,804,335.28 | |||||||||||
| (六)专项储备 | ||||||||||||||||
| 1.本期提取 | ||||||||||||||||
| 2.本期使用 | ||||||||||||||||
| (七)其他 | ||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 943,308,800.00 | 488,613,538.28 | 178,129,631.34 | 726,546,663.23 | 2,336,598,632.85 | 589,568,000.00 | 176,629,505.77 | 1,056,971,129.62 | 1,823,168,635.39 | |||||||


