新疆天宏纸业股份有限公司2011年半年度报告摘要
2011-08-19 来源:上海证券报
(上接B49版)
合并所有者权益变动表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 80,160,000.00 | 172,714,859.78 | 16,289,025.82 | -131,171,490.94 | 137,992,394.66 | |||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 80,160,000.00 | 172,714,859.78 | 16,289,025.82 | -131,171,490.94 | 137,992,394.66 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -4,632,561.79 | -4,632,561.79 | ||||||||
(一)净利润 | -4,632,561.79 | -4,632,561.79 | ||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | -4,632,561.79 | -4,632,561.79 | ||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 80,160,000.00 | 172,714,859.78 | 16,289,025.82 | -135,804,052.73 | 133,359,832.87 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
一、上年年末余额 | 80,160,000.00 | 171,851,697.37 | 16,289,025.82 | -141,113,938.67 | 127,186,784.52 | |||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年年初余额 | 80,160,000.00 | 171,851,697.37 | 16,289,025.82 | -141,113,938.67 | 127,186,784.52 | |||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -2,352,785.51 | -2,352,785.51 | ||||||||||
(一)净利润 | -2,352,785.51 | -2,352,785.51 | ||||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||||
上述(一)和(二)小计 | -2,352,785.51 | -2,352,785.51 | ||||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||
(四)利润分配 | ||||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||
(七)其他 | ||||||||||||
四、本期期末余额 | 80,160,000.00 | 171,851,697.37 | 16,289,025.82 | -143,466,724.18 | 124,833,999.01 |
法定代表人:李侠 主管会计工作负责人:王青 会计机构负责人:沈永新
母公司所有者权益变动表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 80,160,000.00 | 172,714,859.78 | 16,289,025.82 | -130,276,299.12 | 138,887,586.48 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 80,160,000.00 | 172,714,859.78 | 16,289,025.82 | -130,276,299.12 | 138,887,586.48 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -4,952,308.02 | -4,952,308.02 | ||||||
(一)净利润 | -4,952,308.02 | -4,952,308.02 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | -4,952,308.02 | -4,952,308.02 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 80,160,000.00 | 172,714,859.78 | 16,289,025.82 | -135,228,607.14 | 133,935,278.46 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 80,160,000.00 | 178,849,536.57 | 16,289,025.82 | -125,821,780.19 | 149,476,782.20 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 80,160,000.00 | 178,849,536.57 | 16,289,025.82 | -125,821,780.19 | 149,476,782.20 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 3,246,802.85 | 3,246,802.85 | ||||||
(一)净利润 | 3,246,802.85 | 3,246,802.85 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 3,246,802.85 | 3,246,802.85 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 80,160,000.00 | 178,849,536.57 | 16,289,025.82 | -122,574,977.34 | 152,723,585.05 |
法定代表人:李侠 主管会计工作负责人:王青 会计机构负责人:沈永新
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。