证券投资基金资产净值周报表
2012-04-28 来源:上海证券报
证券投资基金资产净值周报表
截止时间:2012年4月27日单位:人民币元
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金资产净值 | 基金份额净值 | 基金规模 | 设立时间 | 管理人 | 托管人 | 未经审计单位拟分配收益 |
1 | 184688 | 基金开元 | 1,843,757,782.07 | 0.9219 | 20亿元 | 1998.3.27 | 南方基金管理有限公司 | 工商银行 | |
2 | 500001 | 国泰金泰封闭 | 1,893,758,808.54 | 0.9469 | 20亿元 | 1998.3.27 | 国泰基金管理有限公司 | 工商银行 | |
3 | 500008 | 华夏兴华封闭 | 1,824,299,634.05 | 0.9121 | 20亿元 | 1998.4.28 | 华夏基金管理有限公司 | 建设银行 | |
4 | 500003 | 华安安信封闭 | 1,863,715,390.34 | 0.9319 | 20亿元 | 1998.6.22 | 华安基金管理有限公司 | 工商银行 | |
5 | 500006 | 基金裕阳 | 1,741,088,106.09 | 0.8705 | 20亿元 | 1998.7.25 | 博时基金管理有限公司 | 农业银行 | |
6 | 184689 | 基金普惠 | 1,872,708,433.1 | 0.9364 | 20亿元 | 1999.1.6 | 鹏华基金管理有限公司 | 交通银行 | |
7 | 184690 | 基金同益 | 1,823,967,397.12 | 0.9120 | 20亿元 | 1999.4.8 | 长盛基金管理有限公司 | 工商银行 | |
8 | 500002 | 嘉实泰和封闭 | 1,859,939,715.7800 | 0.9300 | 20亿元 | 1999.4.8 | 嘉实基金管理有限公司 | 建设银行 | |
9 | 184691 | 基金景宏 | 1,919,382,398.08 | 0.9597 | 20亿元 | 1999.5.4 | 大成基金管理有限公司 | 中国银行 | |
10 | 500005 | 基金汉盛 | 2,143,691,663.47 | 1.0718 | 20亿元 | 1999.5.10 | 富国基金管理有限公司 | 农业银行 | |
11 | 500009 | 华安安顺封闭 | 2,996,997,782.12 | 0.9990 | 30亿元 | 1999.6.15 | 华安基金管理有限公司 | 交通银行 | |
12 | 184692 | 基金裕隆 | 2,916,227,655.59 | 0.9721 | 30亿元 | 1999.6.15 | 博时基金管理有限公司 | 农业银行 | |
13 | 500018 | 华夏兴和封闭 | 2,884,670,089.13 | 0.9616 | 30亿元 | 1999.7.14 | 华夏基金管理有限公司 | 建设银行 | |
14 | 184693 | 基金普丰 | 2,658,518,265.71 | 0.8862 | 30亿元 | 1999.7.14 | 鹏华基金管理有限公司 | 工商银行 | |
15 | 184698 | 基金天元 | 2,614,573,486.63 | 0.8715 | 30亿元 | 1999.8.25 | 南方基金管理有限公司 | 工商银行 | |
16 | 500011 | 国泰金鑫封闭 | 2,814,430,276.03 | 0.9381 | 30亿元 | 1999.10.21 | 国泰基金管理有限公司 | 建设银行 | |
17 | 184699 | 基金同盛 | 3,253,900,687.83 | 1.0846 | 30亿元 | 1999.11.5 | 长盛基金管理有限公司 | 中国银行 | |
18 | 184701 | 基金景福 | 2,831,709,477.16 | 0.9439 | 30亿元 | 1999.12.30 | 大成基金管理有限公司 | 农业银行 | |
19 | 500015 | 基金汉兴 | 2,780,944,140.76 | 0.9270 | 30亿元 | 1999.12.30 | 富国基金管理有限公司 | 交通银行 | |
20 | 500038 | 融通通乾封闭 | 2,022,582,607.1200 | 1.0113 | 20亿元 | 2001.8.29 | 融通基金管理有限公司 | 建设银行 | |
21 | 184728 | 基金鸿阳 | 1,335,034,179.28 | 0.6675 | 20亿元 | 2001.12.10 | 宝盈基金管理有限公司 | 农业银行 | |
22 | 500056 | 易方达科瑞封闭 | 2,797,021,327.12 | 0.9323 | 30亿元 | 2002.3.12 | 易方达基金管理有限公司 | 交通银行 | |
23 | 184721 | 嘉实丰和价值封闭 | 2,765,695,856.1700 | 0.9219 | 30亿元 | 2002.3.22 | 嘉实基金管理有限公司 | 农业银行 | |
24 | 184722 | 长城久嘉封闭 | 1,740,878,120.00 | 0.8704 | 20亿元 | 2002.7.5 | 长城基金管理有限公司 | 农业银行 | |
25 | 500058 | 银河银丰封闭 | 2,645,497,841.45 | 0.882 | 30亿元 | 2002.8.15 | 银河基金管理有限公司 | 建设银行 |
注:1、本表所列4月27日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。
2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。
3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。
4、未经审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金上年度单位可分配收益,按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例(至少90%)计算、基金托管人复核后得出,未经会计师事务所审计,在有关财务数据经过会计师事务所审计后,基金单位净收益、单位分配收益及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项,以基金年报和基金分红派息公告为准。