富国高新技术产业股票型证券投资基金
基金合同生效公告
基金合同生效公告
2012-06-28 来源:上海证券报
富国高新技术产业股票型证券投资基金
基金合同生效公告
2012年06月28日
1 公告基本信息
| 基金名称 | 富国高新技术产业股票型证券投资基金 |
| 基金简称 | 富国高新技术产业股票 |
| 基金主代码 | 100060 |
| 交易代码 | 前端交易代码:100060 后端交易代码:- |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2012年06月27日 |
| 基金管理人名称 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国高新技术产业股票型证券投资基金基金合同》、《富国高新技术产业股票型证券投资基金招募说明书》 |
2 基金募集情况
| 基金募集申请获中国证监会核准的文号 | 证监许可[2012]85号 | |
| 基金募集期间 | 自2012年06月04日至2012年06月25日止 | |
| 验资机构名称 | 安永华明会计师事务所 | |
| 募集资金划入基金托管专户的日期 | 2012年06月27日 | |
| 募集有效认购总户数(单位: ) | 5522 | |
| 募集期间净认购金额(单位:人民币元) | 341,179,685.68 | |
| 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) | 30,066.56 | |
| 募集份额(单位:份) | 有效认购份额 | 341,179,685.68 |
| 利息结转的份额 | 30,066.56 | |
| 合计 | 341,209,752.24 | |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | 0.00 |
| 占基金总份额比例 | 0.00% | |
| 其他需要说明的事项 | 无 | |
| 其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | 988.4 |
| 占基金总份额比例 | 0.003%。 | |
| 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | 是 | |
| 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | 2012年06月27日 | |
注:按照有关规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的法定信息披露费由本基金管理人承担。
3 其他需要提示的事项
1、本基金的申购、赎回自《基金合同》生效后不超过3个月的时间内开始办理,基金管理人应在开始办理申购赎回的具体日期前2日在至少一家指定媒体及基金管理人互联网网站公告。
2、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。
特此公告。
富国基金管理有限公司
二〇一二年六月二十八日
富国新天锋定期开放债券型证券投资基金
上市交易提示性公告
富国新天锋定期开放债券型证券投资基金于2012年6月28日开始在深圳证券交易所上市交易,基金份额简称及代码:富国天锋,代码161019。经基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,富国新天锋定期开放债券型证券投资基金截止2012年6月27日的基金份额净值为1.024元,上市首日以该基金份额净值1.024元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。
特此公告。
富国基金管理有限公司
二〇一二年六月二十八日


