重庆涪陵电力实业股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-07-27 来源:上海证券报
(上接A70版)
母公司现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 470,940,777.81 | 441,387,423.59 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 90,298,996.51 | 44,792,623.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 561,239,774.32 | 486,180,047.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 473,309,031.49 | 273,922,136.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,724,079.82 | 42,038,763.03 | |
| 支付的各项税费 | 28,175,363.35 | 28,765,069.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 69,352,703.89 | 42,371,054.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 626,561,178.55 | 387,097,023.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -65,321,404.23 | 99,083,024.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量: |
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,682,716.00 | 22,898,836.10 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 24,682,716.00 | 22,898,836.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,682,716.00 | -22,898,836.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 70,000,000.00 | 0 | |
| 发行债券收到的现金 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,200,000.00 | 17,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 92,200,000.00 | 17,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,895,187.50 | 4,329,392.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,300,000.00 | 24,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,195,187.50 | 53,829,392.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,004,812.50 | -36,229,392.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 十五、5 | -56,999,307.73 | 39,954,795.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 十五、5 | 120,920,915.05 | 104,984,681.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 十五、5 | 63,921,607.32 | 144,939,476.74 |
法定代表人:洪涛 主管会计工作负责人:马郭亮 会计机构负责人:杨新玉
合并所有者权益变动表(附表)
母公司所有者权益变动表(附表)
7.3 主要会计政策、会计估计的变更
7.3.1 会计政策变更
单位:元 币种:人民币
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称 | 影响金额 |
| 随着公司的经营发展,本集团现有的应收账款坏账准备政策已经不能恰当的反映公司应收款项的风险状况,为了更好的反映公司的应收款项的资产价值,公司第四届十九次董事会会议审议通过了《关于公司变更应收款项坏账准备政策的议案》,本集团自2012年1月1日起对原有的应收款项坏账准备政策进行变更。 | 经公司四届十九次董事会审议通过 |
7.3.2 会计估计变更
无
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 160,000,000.00 | 231,734,937.17 | 34,184,898.64 | -89,601,140.49 | 2,618,938.44 | 338,937,633.76 | ||||
| 加:会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 160,000,000.00 | 231,734,937.17 | 34,184,898.64 | -89,601,140.49 | 2,618,938.44 | 338,937,633.76 | ||||
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 20,437,800.57 | -88,560.00 | 20,349,240.57 | |||||||
| (一)净利润 | 20,437,800.57 | -88,560.00 | 20,349,240.57 | |||||||
| (二)其他综合收益 | ||||||||||
| 上述(一)和(二)小计 | 20,437,800.57 | -88,560.00 | 20,349,240.57 | |||||||
| (三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
| 1.所有者投入资本 | ||||||||||
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3.其他 | ||||||||||
| (四)利润分配 | ||||||||||
| 1.提取盈余公积 | ||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
| 4.其他 | ||||||||||
| (五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4.其他 | ||||||||||
| (六)专项储备 | ||||||||||
| 1.本期提取 | ||||||||||
| 2.本期使用 | ||||||||||
| (七)其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 160,000,000.00 | 231,734,937.17 | 34,184,898.64 | -69,163,339.92 | 2,530,378.44 | 359,286,874.33 | ||||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 160,000,000.00 | 231,734,937.17 | 34,184,898.64 | -99,616,313.38 | 2,610,029.31 | 328,913,551.74 | ||||
| 加:会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 160,000,000.00 | 231,734,937.17 | 34,184,898.64 | -99,616,313.38 | 2,610,029.31 | 328,913,551.74 | ||||
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 7,792,632.41 | 3,917.28 | 7,796,549.69 | |||||||
| (一)净利润 | 7,792,632.41 | 3,917.28 | 7,796,549.69 | |||||||
| (二)其他综合收益 | ||||||||||
| 上述(一)和(二)小计 | 7,792,632.41 | 3,917.28 | 7,796,549.69 | |||||||
| (三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
| 1.所有者投入资本 | ||||||||||
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3.其他 | ||||||||||
| (四)利润分配 | ||||||||||
| 1.提取盈余公积 | ||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
| 4.其他 | ||||||||||
| (五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4.其他 | ||||||||||
| (六)专项储备 | ||||||||||
| 1.本期提取 | ||||||||||
| 2.本期使用 | ||||||||||
| (七)其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 160,000,000.00 | 231,734,937.17 | 34,184,898.64 | -91,823,680.97 | 2,613,946.59 | 336,710,101.43 | ||||
法定代表人:洪涛 主管会计工作负责人:马郭亮 会计机构负责人:杨新玉
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 160,000,000.00 | 231,734,937.17 | 34,184,898.64 | -152,543,829.25 | 273,376,006.56 | |||
| 加:会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 160,000,000.00 | 231,734,937.17 | 34,184,898.64 | -152,543,829.25 | 273,376,006.56 | |||
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 921,094.60 | 20,522,458.76 | 21,443,553.36 | |||||
| (一)净利润 | 20,522,458.76 | 20,522,458.76 | ||||||
| (二)其他综合收益 | ||||||||
| 上述(一)和(二)小计 | 20,522,458.76 | 20,522,458.76 | ||||||
| (三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1.所有者投入资本 | ||||||||
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3.其他 | ||||||||
| (四)利润分配 | ||||||||
| 1.提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
| 4.其他 | ||||||||
| (五)所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4.其他 | ||||||||
| (六)专项储备 | ||||||||
| 1.本期提取 | ||||||||
| 2.本期使用 | ||||||||
| (七)其他 | 921,094.60 | 921,094.60 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 160,000,000.00 | 232,656,031.77 | 34,184,898.64 | -132,021,370.49 | 294,819,559.92 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 160,000,000.00 | 231,734,937.17 | 34,184,898.64 | -186,091,430.16 | 239,828,405.65 | |||
| 加:会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 160,000,000.00 | 231,734,937.17 | 34,184,898.64 | -186,091,430.16 | 239,828,405.65 | |||
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 14,964,428.35 | 14,964,428.35 | ||||||
| (一)净利润 | 14,964,428.35 | 14,964,428.35 | ||||||
| (二)其他综合收益 | ||||||||
| 上述(一)和(二)小计 | 14,964,428.35 | 14,964,428.35 | ||||||
| (三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1.所有者投入资本 | ||||||||
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3.其他 | ||||||||
| (四)利润分配 | ||||||||
| 1.提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
| 4.其他 | ||||||||
| (五)所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4.其他 | ||||||||
| (六)专项储备 | ||||||||
| 1.本期提取 | ||||||||
| 2.本期使用 | ||||||||
| (七)其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 160,000,000.00 | 231,734,937.17 | 34,184,898.64 | -171,127,001.81 | 254,792,834.00 | |||
法定代表人:洪涛 主管会计工作负责人:马郭亮 会计机构负责人:杨新玉


