河南天方药业股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-15 来源:上海证券报
(上接A41版)
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
一、上年年末余额 | 420,000,000.00 | 265,798,818.32 | 55,157,226.18 | 93,279,981.45 | 99,875,403.84 | 934,111,429.79 | ||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年年初余额 | 420,000,000.00 | 265,798,818.32 | 55,157,226.18 | 93,279,981.45 | 99,875,403.84 | 934,111,429.79 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 15,574.63 | 15,901,016.12 | -2,488,880.51 | 13,427,710.24 | ||||||||
(一)净利润 | 15,901,016.12 | -2,488,880.51 | 13,412,135.61 | |||||||||
(二)其他综合收益 | 15,574.63 | 15,574.63 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 15,574.63 | 15,901,016.12 | -2,488,880.51 | 13,427,710.24 | ||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||
(四)利润分配 | ||||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||
(七)其他 | ||||||||||||
四、本期期末余额 | 420,000,000.00 | 265,814,392.95 | 55,157,226.18 | 109,180,997.57 | 97,386,523.33 | 947,539,140.03 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
一、上年年末余额 | 420,000,000.00 | 254,267,961.31 | 51,361,228.41 | 57,002,321.57 | 48,013,373.28 | 830,644,884.57 | ||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年年初余额 | 420,000,000.00 | 254,267,961.31 | 51,361,228.41 | 57,002,321.57 | 48,013,373.28 | 830,644,884.57 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 11,530,857.01 | 28,128,302.40 | 42,752,015.42 | 82,411,174.83 | ||||||||
(一)净利润 | 28,128,302.40 | 2,752,015.42 | 30,880,317.82 | |||||||||
(二)其他综合收益 | 11,530,857.01 | 11,530,857.01 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 11,530,857.01 | 28,128,302.40 | 2,752,015.42 | 42,411,174.83 | ||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||
(四)利润分配 | ||||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||
(七)其他 | ||||||||||||
四、本期期末余额 | 420,000,000.00 | 265,798,818.32 | 51,361,228.41 | 85,130,623.97 | 90,765,388.70 | 913,056,059.40 |
法定代表人:年大明 主管会计工作负责人:张化岗 会计机构负责人:冯健
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 420,000,000.00 | 268,831,878.82 | 55,157,226.18 | 119,046,962.47 | 863,036,067.47 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 420,000,000.00 | 268,831,878.82 | 55,157,226.18 | 119,046,962.47 | 863,036,067.47 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 15,574.63 | 21,916,956.79 | 21,932,531.42 | |||||
(一)净利润 | 21,916,956.79 | 21,916,956.79 | ||||||
(二)其他综合收益 | 15,574.63 | 15,574.63 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 15,574.63 | 21,916,956.79 | 21,932,531.42 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 420,000,000.00 | 268,847,453.45 | 55,157,226.18 | 140,963,919.26 | 884,968,598.89 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 420,000,000.00 | 257,301,021.81 | 51,361,228.41 | 84,882,982.55 | 813,545,232.77 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 420,000,000.00 | 257,301,021.81 | 51,361,228.41 | 84,882,982.55 | 813,545,232.77 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 11,530,857.01 | 23,394,134.37 | 34,924,991.38 | |||||
(一)净利润 | 23,394,134.37 | 23,394,134.37 | ||||||
(二)其他综合收益 | 11,530,857.01 | 11,530,857.01 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 11,530,857.01 | 23,394,134.37 | 34,924,991.38 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 420,000,000.00 | 268,831,878.82 | 51,361,228.41 | 108,277,116.92 | 848,470,224.15 |
法定代表人:年大明 主管会计工作负责人:张化岗 会计机构负责人:冯健