人民网股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-22 来源:上海证券报
(上接A30版)
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 207,317,073.00 | 232,735,842.21 | 23,032,864.52 | 191,987,637.00 | 518,361.40 | 30,978,280.82 | 686,570,058.95 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 207,317,073.00 | 232,735,842.21 | 23,032,864.52 | 191,987,637.00 | 518,361.40 | 30,978,280.82 | 686,570,058.95 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 69,105,691.00 | 1,271,363,079.98 | 2,714,158.72 | -325,319.27 | 3,455,748.24 | 1,346,313,358.67 | ||||
(一)净利润 | 64,909,280.62 | 2,682,742.10 | 67,592,022.72 | |||||||
(二)其他综合收益 | -325,319.27 | -325,319.27 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 64,909,280.62 | -325,319.27 | 2,682,742.10 | 67,266,703.45 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 69,105,691.00 | 1,271,363,079.98 | 773,006.14 | 1,341,241,777.12 | ||||||
1.所有者投入资本 | 69,105,691.00 | 1,271,363,079.98 | 773,006.14 | 1,341,241,777.12 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | -62,195,121.90 | -62,195,121.90 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -62,195,121.90 | -62,195,121.90 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 276,422,764.00 | 1,504,098,922.19 | 23,032,864.52 | 194,701,795.72 | 193,042.13 | 34,434,029.06 | 2,032,883,417.62 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 207,317,073.00 | 232,735,842.21 | 8,249,893.45 | 83,462,722.98 | 1,031,102.79 | 17,902,663.92 | 550,699,298.35 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 207,317,073.00 | 232,735,842.21 | 8,249,893.45 | 83,462,722.98 | 1,031,102.79 | 17,902,663.92 | 550,699,298.35 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 16,078,668.30 | -127,337.04 | 8,050,215.88 | 24,001,547.14 | ||||||
(一)净利润 | 32,249,400.01 | -1,749,784.12 | 30,499,615.89 | |||||||
(二)其他综合收益 | -127,337.04 | -127,337.04 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 32,249,400.01 | -127,337.04 | -1,749,784.12 | 30,372,278.85 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 9,800,000.00 | 9,800,000.00 | ||||||||
1.所有者投入资本 | 9,800,000.00 | 9,800,000.00 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | -16,170,731.71 | -16,170,731.71 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -16,170,731.71 | -16,170,731.71 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 207,317,073.00 | 232,735,842.21 | 8,249,893.45 | 99,541,391.28 | 903,765.75 | 25,952,879.80 | 574,700,845.49 |
法定代表人:马利 主管会计工作负责人:赵欣 会计机构负责人:张煜晓
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 207,317,073 | 229,308,917.19 | 23,032,864.52 | 197,146,395.23 | 656,805,249.94 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 207,317,073.00 | 229,308,917.19 | 23,032,864.52 | 197,146,395.23 | 656,805,249.94 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 69,105,691 | 1,271,363,079.98 | 4,484,787.29 | 1,344,953,558.27 | ||||
(一)净利润 | 66,679,909.19 | 66,679,909.19 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 66,679,909.19 | 66,679,909.19 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 69,105,691 | 1,271,363,079.98 | 1,340,468,770.98 | |||||
1.所有者投入资本 | 69,105,691 | 1,271,363,079.98 | 1,340,468,770.98 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | -62,195,121.9 | -62,195,121.9 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -62,195,121.9 | -62,195,121.9 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 276,422,764.00 | 1,500,671,997.17 | 23,032,864.52 | 201,631,182.52 | 2,001,758,808.21 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 207,317,073 | 229,308,917.19 | 8,249,893.45 | 80,270,387.28 | 525,146,270.92 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 207,317,073.00 | 229,308,917.19 | 8,249,893.45 | 80,270,387.28 | 525,146,270.92 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 19,003,993.35 | 19,003,993.35 | ||||||
(一)净利润 | 35,174,725.06 | 35,174,725.06 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 35,174,725.06 | 35,174,725.06 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | -16,170,731.71 | -16,170,731.71 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -16,170,731.71 | -16,170,731.71 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 207,317,073.00 | 229,308,917.19 | 8,249,893.45 | 99,274,380.63 | 544,150,264.27 |
法定代表人:马利 主管会计工作负责人:赵欣 会计机构负责人:张煜晓