大额申购、定期定额申购和转入业务的公告
关于工银瑞信产业债债券型证券投资基金暂停
大额申购、定期定额申购和转入业务的公告
公告送出日期:2013年8月5日
1 公告基本信息
基金名称 | 工银瑞信产业债债券型证券投资基金 | ||
基金简称 | 工银产业债 | ||
基金主代码 | 000045 | ||
基金管理人名称 | 工银瑞信基金管理有限公司 | ||
公告依据 | 根据法律法规及《工银瑞信产业债债券型证券投资基金基金合同》、《工银瑞信产业债债券型证券投资基金招募说明书》等相关规定。 | ||
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日 | - | |
暂停大额申购起始日 | 2013年8月5日 | ||
暂停转换转入起始日 | - | ||
暂停大额转换转入起始日 | 2013年8月5日 | ||
暂停赎回起始日 | - | ||
暂停转换转出起始日 | - | ||
暂停定期定额投资起始日 | - | ||
限制申购金额(单位:人民币元) | 10,000,000.00 | ||
限制转换转入金额(单位:人民币元) | 10,000,000.00 | ||
暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明 | 保护基金持有人利益 | ||
下属分级基金的基金简称 | 工银产业债A | 工银产业债B | |
下属分级基金的交易代码 | 000045 | 000046 | |
该分级基金是否暂停/恢复(大额)申购(、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资) | 是 | 是 | |
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元) | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元) | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
注:1、限制大额定期定额申购金额为:10,000,000.00元,暂停起始日为2013年8月5日。2、本基金恢复正常申购、定期定额申购、转换转入业务的具体时间将另行公告。
2 其他需要提示的事项
1、自2013年8月5日起,对工银产业债基金单日单个基金账户单笔或多笔累计高于1000万元的申购业务及作为转入方的基金转换业务进行限制;如单日单个基金账户单笔或多笔累计申请金额高于1000万元的,本基金管理人有权拒绝;
2、暂停工银产业债基金单日单个基金账户单笔或多笔累计高于1000万元的定期定额申购业务,如单日单个基金账户单笔或多笔申请金额高于1000万元的,本基金管理人有权拒绝;
3、在上述期间的交易日,本基金作为转出方的转换业务、赎回业务等其他业务以及本基金管理人管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。
4、客户服务电话400-811-9999;本公司网站www.icbccs.com.cn。
关于工银瑞信双利债券基金暂停大额申购、
定期定额申购和转入业务的公告
公告送出日期:2013年8月5日
1 公告基本信息
基金名称 | 工银瑞信双利债券型证券投资基金 | ||
基金简称 | 工银双利债券 | ||
基金主代码 | 485111 | ||
基金管理人名称 | 工银瑞信基金管理有限公司 | ||
公告依据 | 根据法律法规及《工银瑞信双利债券型证券投资基金基金合同》、《工银瑞信双利债券型证券投资基金招募说明书》等相关规定。 | ||
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日 | - | |
暂停大额申购起始日 | 2013年8月5日 | ||
暂停转换转入起始日 | - | ||
暂停大额转换转入起始日 | 2013年8月5日 | ||
暂停赎回起始日 | - | ||
暂停转换转出起始日 | - | ||
暂停定期定额投资起始日 | - | ||
限制申购金额(单位:人民币元) | 10,000,000.00 | ||
限制转换转入金额(单位:人民币元) | 10,000,000.00 | ||
暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明 | 保护基金持有人利益。 | ||
下属分级基金的基金简称 | 工银双利债券A | 工银双利债券B | |
下属分级基金的交易代码 | 485111 | 485011 | |
该分级基金是否暂停/恢复(大额)申购(、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资) | 是 | 是 | |
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元) | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元) | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
注:1、限制大额定期定额申购金额为:10,000,000.00元,暂停起始日为2013年8月5日。2、本基金恢复正常申购、定期定额申购、转换转入业务的具体时间另行公告。
2 其他需要提示的事项
1、自2013年8月5日起,对工银双利债券基金单日单个基金账户单笔或多笔累计高于1000万元的申购业务及作为转入方的基金转换业务进行限制;如单日单个基金账户单笔或多笔累计申请金额高于1000万元的,本基金管理人有权拒绝;
2、暂停工银双利债券基金单日单个基金账户单笔或多笔累计高于1000万元的定期定额申购业务,如单日单个基金账户单笔或多笔申请金额高于1000万元的,本基金管理人有权拒绝;
3、在上述期间的交易日,本基金作为转出方的转换业务、赎回业务等其他业务以及本基金管理人管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。
4、客户服务电话400-811-9999;本公司网站www.icbccs.com.cn。
关于工银瑞信添颐债券基金暂停大额申购、
定期定额申购和转入业务的公告
公告送出日期:2013年8月5日
1 公告基本信息
基金名称 | 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 | ||
基金简称 | 工银添颐债券 | ||
基金主代码 | 485114 | ||
基金管理人名称 | 工银瑞信基金管理有限公司 | ||
公告依据 | 根据法律法规及《工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金合同》、《工银瑞信添颐债券型证券投资基金招募说明书》等相关规定。 | ||
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日 | - | |
暂停大额申购起始日 | 2013年8月5日 | ||
暂停转换转入起始日 | - | ||
暂停大额转换转入起始日 | 2013年8月5日 | ||
暂停赎回起始日 | - | ||
暂停转换转出起始日 | - | ||
暂停定期定额投资起始日 | - | ||
限制申购金额(单位:人民币元) | 10,000,000.00 | ||
限制转换转入金额(单位:人民币元) | 10,000,000.00 | ||
暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明 | 保护基金持有人利益。 | ||
下属分级基金的基金简称 | 工银添颐债券A | 工银添颐债券B | |
下属分级基金的交易代码 | 485114 | 485014 | |
该分级基金是否暂停/恢复(大额)申购(、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资) | 是 | 是 | |
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元) | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元) | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
注:1、限制大额定期定额申购金额为:10,000,000.00元,暂停起始日为2013年8月5日。2、本基金恢复正常申购、定期定额申购、转换转入业务的具体时间另行公告。
2 其他需要提示的事项
1、自2013年8月5日起,对工银添颐债券基金单日单个基金账户单笔或多笔累计高于1000万元的申购业务及作为转入方的基金转换业务进行限制;如单日单个基金账户单笔或多笔累计申请金额高于1000万元的,本基金管理人有权拒绝;
2、暂停工银添颐债券基金单日单个基金账户单笔或多笔累计高于1000万元的定期定额申购业务,如单日单个基金账户单笔或多笔申请金额高于1000万元的,本基金管理人有权拒绝;
3、在上述期间的交易日,本基金作为转出方的转换业务、赎回业务等其他业务以及本基金管理人管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。
4、客户服务电话400-811-9999;本公司网站www.icbccs.com.cn。
关于工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金暂停
大额申购、定期定额申购和转入业务的公告
公告送出日期:2013年8月5日
1 公告基本信息
基金名称 | 工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金 | ||
基金简称 | 工银信用纯债债券 | ||
基金主代码 | 485119 | ||
基金管理人名称 | 工银瑞信基金管理有限公司 | ||
公告依据 | 根据法律法规及《工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金基金合同》、《工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金招募说明书》等相关规定。 | ||
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日 | - | |
暂停大额申购起始日 | 2013年8月5日 | ||
暂停转换转入起始日 | - | ||
暂停大额转换转入起始日 | 2013年8月5日 | ||
暂停赎回起始日 | - | ||
暂停转换转出起始日 | - | ||
暂停定期定额投资起始日 | - | ||
限制申购金额(单位:人民币元) | 10,000,000.00 | ||
限制转换转入金额(单位:人民币元) | 10,000,000.00 | ||
暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明 | 保护基金持有人利益 | ||
下属分级基金的基金简称 | 工银信用纯债债券A | 工银信用纯债债券B | |
下属分级基金的交易代码 | 485119 | 485019 | |
该分级基金是否暂停/恢复(大额)申购(、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资) | 是 | 是 | |
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元) | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元) | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
注:1、限制大额定期定额申购金额为:10,000,000.00元,暂停起始日为2013年8月5日。2、本基金恢复正常申购、定期定额申购、转换转入业务的具体时间将另行公告。
2 其他需要提示的事项
1、自2013年8月5日起,对工银信用纯债债券基金单日单个基金账户单笔或多笔累计高于1000万元的申购业务及作为转入方的基金转换业务进行限制;如单日单个基金账户单笔或多笔累计申请金额高于1000万元的,本基金管理人有权拒绝;
2、暂停工银信用纯债债券基金单日单个基金账户单笔或多笔累计高于1000万元的定期定额申购业务,如单日单个基金账户单笔或多笔申请金额高于1000万元的,本基金管理人有权拒绝;
3、在上述期间的交易日,本基金作为转出方的转换业务、赎回业务等其他业务以及本基金管理人管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。
4、客户服务电话400-811-9999;本公司网站www.icbccs.com.cn。
关于工银瑞信信用添利债券基金暂停大额申购、
定期定额申购和转入业务的公告
公告送出日期:2013年8月5日
1 公告基本信息
基金名称 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | ||
基金简称 | 工银添利债券 | ||
基金主代码 | 485107 | ||
基金管理人名称 | 工银瑞信基金管理有限公司 | ||
公告依据 | 根据法律法规及《工银瑞信信用添利债券型证券投资基金基金合同》、《工银瑞信信用添利债券型证券投资基金招募说明书》等相关规定。 | ||
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日 | - | |
暂停大额申购起始日 | 2013年8月5日 | ||
暂停转换转入起始日 | - | ||
暂停大额转换转入起始日 | 2013年8月5日 | ||
暂停赎回起始日 | - | ||
暂停转换转出起始日 | - | ||
暂停定期定额投资起始日 | - | ||
限制申购金额(单位:人民币元) | 10,000,000.00 | ||
限制转换转入金额(单位:人民币元) | 10,000,000.00 | ||
暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明 | 保护基金持有人利益。 | ||
下属分级基金的基金简称 | 工银添利债券A | 工银添利债券B | |
下属分级基金的交易代码 | 485107 | 485007 | |
该分级基金是否暂停/恢复(大额)申购(、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资) | 是 | 是 | |
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元) | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元) | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
注:1、限制大额定期定额申购金额为:10,000,000.00元,暂停起始日为2013年8月5日。2、本基金恢复正常申购、定期定额申购、转换转入业务的具体时间将另行公告。
2 其他需要提示的事项
1、自2013年8月5日起,对工银添利债券基金单日单个基金账户单笔或多笔累计高于1000万元的申购业务及作为转入方的基金转换业务进行限制;如单日单个基金账户单笔或多笔累计申请金额高于1000万元的,本基金管理人有权拒绝;
2、暂停工银添利债券基金单日单个基金账户单笔或多笔累计高于1000万元的定期定额申购业务,如单日单个基金账户单笔或多笔申请金额高于1000万元的,本基金管理人有权拒绝;
3、在上述期间的交易日,本基金作为转出方的转换业务、赎回业务等其他业务以及本基金管理人管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。
4、客户服务电话400-811-9999;本公司网站www.icbccs.com.cn。
关于工银瑞信增强收益债券基金暂停大额申购、
定期定额申购和转入业务的公告
公告送出日期:2013年8月5日
1 公告基本信息
基金名称 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | ||
基金简称 | 工银增强收益债券 | ||
基金主代码 | 485105 | ||
前端交易代码 | - | ||
后端交易代码 | - | ||
基金管理人名称 | 工银瑞信基金管理有限公司 | ||
公告依据 | 根据法律法规及《工银瑞信增强收益债券型证券投资基金基金合同》、《工银瑞信增强收益债券型证券投资基金招募说明书》等相关规定。 | ||
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日 | - | |
暂停大额申购起始日 | 2013年8月5日 | ||
暂停转换转入起始日 | - | ||
暂停大额转换转入起始日 | 2013年8月5日 | ||
暂停赎回起始日 | - | ||
暂停转换转出起始日 | - | ||
暂停定期定额投资起始日 | - | ||
限制申购金额(单位:人民币元) | 10,000,000.00 | ||
限制转换转入金额(单位:人民币元) | 10,000,000.00 | ||
暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明 | 保护基金持有人利益。 | ||
下属分级基金的基金简称 | 工银增强收益债券A | 工银增强收益债券B | |
下属分级基金的交易代码 | 485105 | 485005 | |
下属分级基金的前端交易代码 | 485105 | - | |
下属分级基金的后端交易代码 | 485205 | - | |
该分级基金是否暂停/恢复(大额)申购(、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资) | 是 | 是 | |
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元) | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元) | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
注:1、限制大额定期定额申购金额为:10,000,000.00元,暂停起始日为2013年8月5日。2、本基金恢复正常申购、定期定额申购、转换转入业务的具体时间将另行公告。
2 其他需要提示的事项
1、自2013年8月5日起,对工银增强收益债券基金单日单个基金账户单笔或多笔累计高于1000万元的申购业务及作为转入方的基金转换业务进行限制;如单日单个基金账户单笔或多笔累计申请金额高于1000万元的,本基金管理人有权拒绝;
2、暂停工银增强收益债券基金单日单个基金账户单笔或多笔累计高于1000万元的定期定额申购业务,如单日单个基金账户单笔或多笔申请金额高于1000万元的,本基金管理人有权拒绝;
3、在上述期间的交易日,本基金作为转出方的转换业务、赎回业务等其他业务以及本基金管理人管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。
4、客户服务电话400-811-9999;本公司网站www.icbccs.com.cn。
工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金
持有的长期停牌股票估值方法调整的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》的相关规定,自2013年8月2日起,我公司对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票 “北京城建 600266”按指数收益法每日估值,直至其复牌交易。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
工银瑞信基金管理有限公司网站:www.icbccs.com.cn
客户服务电话:400-811-9999 (免长途费)
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
二0一三年八月五日