中国建筑股份有限公司
重大项目公告
重大项目公告
2014-02-25 来源:上海证券报
证券代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:临2014-008
中国建筑股份有限公司
重大项目公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
近期,本公司获得如下重大项目,现予公布供投资者参阅。
| 序号 | 项目获得单位 | 项目名称 | 项目金额 (亿元) |
| 1 | 中国建筑第七工程局 | 湖北襄阳东西轴线和园林大道BT项目 | 70.0 |
| 2 | 中国建筑第五工程局 | 广东东莞国贸中心项目总承包工程 | 55.0 |
| 3 | 中国建筑第三工程局 | 广东华润深圳湾国际商业中心总包工程 | 51.0 |
| 4 | 中国建筑第四工程局 | 山西太原物联网产业园区工程建设项目 | 32.0 |
| 5 | 中国建筑第四工程局 | 安徽淮南上郑广场城市综合体建设项目 | 30.0 |
| 6 | 中国建筑第三工程局 | 福建厦门东南国际航运中心总部大厦项目 | 24.0 |
| 7 | 中国建筑第二工程局 | 重庆巴南万达广场工程建设项目 | 22.7 |
| 8 | 中国建筑第三工程局 | 广东深圳华星光电高科技电子厂房建设项目 | 21.5 |
| 项目金额合计 | 306.2 | ||
| 项目金额合计 / 2012年度经审计营业收入 | 5.4% | ||
中国建筑股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十四日


