| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期末基金资产净值比例(%) |
| 1 | 600383 | 金地集团 | 158,836,007.38 | 7.71 |
| 2 | 000002 | 万 科A | 156,900,803.53 | 7.62 |
| 3 | 000100 | TCL 集团 | 117,510,213.14 | 5.70 |
| 4 | 000725 | 京东方A | 105,214,501.00 | 5.11 |
| 5 | 000800 | 一汽轿车 | 87,678,811.49 | 4.26 |
| 6 | 600795 | 国电电力 | 85,629,279.66 | 4.16 |
| 7 | 600048 | 保利地产 | 78,145,975.35 | 3.79 |
| 8 | 600519 | 贵州茅台 | 63,423,760.49 | 3.08 |
| 9 | 000581 | 威孚高科 | 61,349,928.71 | 2.98 |
| 10 | 002410 | 广联达 | 59,082,967.75 | 2.87 |
| 11 | 600585 | 海螺水泥 | 58,419,267.20 | 2.84 |
| 12 | 000001 | 平安银行 | 55,088,969.50 | 2.67 |
| 13 | 600036 | 招商银行 | 49,286,320.36 | 2.39 |
| 14 | 000333 | 美的集团 | 40,450,721.36 | 1.96 |
| 15 | 600837 | 海通证券 | 38,056,137.71 | 1.85 |
| 16 | 000527 | 美的电器 | 37,272,663.24 | 1.81 |
| 17 | 300005 | 探路者 | 31,393,292.15 | 1.52 |
| 18 | 600028 | 中国石化 | 30,818,499.57 | 1.50 |
| 19 | 000024 | 招商地产 | 30,476,638.89 | 1.48 |
| 20 | 600312 | 平高电气 | 28,874,493.53 | 1.40 |
注:上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期末基金资产净值比例(%) |
| 1 | 600837 | 海通证券 | 124,053,121.93 | 6.02 |
| 2 | 600016 | 民生银行 | 105,368,162.98 | 5.11 |
| 3 | 000100 | TCL 集团 | 98,935,848.33 | 4.80 |
| 4 | 000725 | 京东方A | 97,622,306.19 | 4.74 |
| 5 | 002410 | 广联达 | 92,809,677.22 | 4.50 |
| 6 | 000581 | 威孚高科 | 92,178,589.63 | 4.47 |
| 7 | 000800 | 一汽轿车 | 88,817,957.71 | 4.31 |
| 8 | 000063 | 中兴通讯 | 71,314,784.55 | 3.46 |
| 9 | 601166 | 兴业银行 | 66,095,253.04 | 3.21 |
| 10 | 600030 | 中信证券 | 65,343,659.17 | 3.17 |
| 11 | 600422 | 昆明制药 | 62,186,478.98 | 3.02 |
| 12 | 000625 | 长安汽车 | 61,617,570.94 | 2.99 |
| 13 | 300005 | 探路者 | 61,020,102.21 | 2.96 |
| 14 | 600637 | 百视通 | 57,961,500.76 | 2.81 |
| 15 | 600519 | 贵州茅台 | 57,891,444.55 | 2.81 |
| 16 | 600383 | 金地集团 | 54,854,580.48 | 2.66 |
| 17 | 000001 | 平安银行 | 52,990,732.81 | 2.57 |
| 18 | 600585 | 海螺水泥 | 47,650,897.94 | 2.31 |
| 19 | 000651 | 格力电器 | 46,050,264.41 | 2.24 |
| 20 | 000002 | 万 科A | 45,735,772.09 | 2.22 |
| 21 | 600089 | 特变电工 | 43,238,703.66 | 2.10 |
注:上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
| 买入股票成本(成交)总额 | 2,104,786,333.69 |
| 卖出股票收入(成交)总额 | 2,224,285,641.48 |
注:上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | - | - |
| 其中:政策性金融债 | - | - | |
| 4 | 企业债券 | 24,625,000.00 | 1.20 |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | - | - |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 24,625,000.00 | 1.20 |
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 122280 | 13海通01 | 250,000 | 24,625,000.00 | 1.20 |
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.11.3 其他资产构成
单位:人民币元
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 521,618.69 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 349,906.79 |
| 5 | 应收申购款 | 1,480.75 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | 0.00 |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 873,006.23 |
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值 | 占基金资产净值比例(%) | 流通受限情况说明 |
| 1 | 000625 | 长安汽车 | 83,356,000.00 | 4.05 | 重大事项 |
§9 基金份额持有人信息(转型前)
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | ||
| 93,746 | 49,523.77 | 1,712,778,796.00 | 36.89% | 2,929,876,209.00 | 63.11% |
9.2 期末上市基金前十名持有人
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占上市总份额比例 |
| 1 | 中国人寿保险(集团)公司 | 395,691,826.00 | 16.85% |
| 2 | 中国人寿保险股份有限公司 | 387,863,186.00 | 16.51% |
| 3 | 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 142,662,334.00 | 6.07% |
| 4 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 111,786,166.00 | 4.76% |
| 5 | 幸福人寿保险股份有限公司-分红 | 76,954,860.00 | 3.28% |
| 6 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | 67,261,495.00 | 2.86% |
| 7 | 陈鸣宇 | 60,710,894.00 | 2.58% |
| 8 | 中国人寿保险股份有限公司传统账户 | 53,148,018.00 | 2.26% |
| 9 | 新华人寿保险股份有限公司 | 52,573,067.00 | 2.24% |
| 10 | 中国人寿财产保险股份有限公司-传统-普通保险公司 | 35,647,698.00 | 1.52% |
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本期末本公司从业人员未持有本基金。
§9 基金份额持有人信息(转型后)
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | ||
| 65,782 | 33,290.10 | 35,990,389.00 | 1.64% | 2,153,899,099.43 | 98.36% |
9.2 期末上市基金前十名持有人
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占上市总份额比例 |
| 1 | 新华人寿保险股份有限公司 | 52,573,067.00 | 10.63% |
| 2 | 中船重工财务有限责任公司 | 16,275,300.00 | 3.29% |
| 3 | 徐满花 | 10,005,600.00 | 2.02% |
| 4 | 北京地缘天筑房地产开发有限公司 | 10,005,000.00 | 2.02% |
| 5 | 潘铭镜 | 5,502,310.00 | 1.11% |
| 6 | 聊城恒萃房地产开发有限公司 | 5,012,705.00 | 1.01% |
| 7 | 天津市万博公司 | 3,059,344.00 | 0.62% |
| 8 | 天津国际投资有限公司 | 3,001,680.00 | 0.61% |
| 9 | 苏志贤 | 2,001,040.00 | 0.40% |
| 10 | 冯勇 | 2,001,020.00 | 0.40% |
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本期末本公司从业人员未持有本基金。
§10 开放式基金份额变动
单位:份
| 基金合同生效日(2013年3月19日)基金份额总额 | 4,642,655,005.00 |
| 报告期期初基金份额总额 | - |
| 报告期期间基金总申购份额 | 321,514,993.41 |
| 报告期期间基金总赎回份额 | 2,774,280,509.98 |
| 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - |
| 报告期期末基金份额总额 | 2,189,889,488.43 |
注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
| 本基金于2013年1月28日以现场方式在北京召开了基金份额持有人大会,会议审议通过了《关于建信优势动力股票型证券投资基金转型有关事项的议案》,经中国证监会证监许可〔2013〕204号《关于核准建信优势动力股票型证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议的批复》核准,本基金基金份额持有人大会决议生效。 |
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
| 2013年6月20日我公司第三届董事会第十二次临时会议一致同意副总经理张延明离职,我公司于2013年6月20日正式上报中国证券投资基金业协会和北京证监局备案,并于2013年6月21日获得中国基金业协会的备案文件。我公司于2013年6月22日对外公告,张延明于2013年6月20日正式离职。 报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 |
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
| 本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。 |
11.4 基金投资策略的改变
| 本报告期基金投资策略未发生改变。 |
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
| 本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币117,000.00元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 |
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
| 本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易所处罚或公开谴责,以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。 本报告期内,本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。 |
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 (转型后)
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
| 成交金额 | 占当期股票 成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金 总量的比例 | |||
| 国金证券 | 1 | 893,264,052.33 | 21.03% | 813,228.26 | 21.41% | - |
| 东方证券 | 1 | 885,362,090.19 | 20.84% | 806,032.59 | 21.22% | - |
| 光大证券 | 1 | 740,336,913.37 | 17.43% | 655,939.24 | 17.27% | - |
| 齐鲁证券 | 3 | 645,147,092.58 | 15.19% | 566,524.66 | 14.91% | - |
| 瑞银证券 | 1 | 494,190,796.78 | 11.63% | 432,997.74 | 11.40% | - |
| 安信证券 | 2 | 383,831,966.01 | 9.04% | 345,386.20 | 9.09% | - |
| 长江证券 | 1 | 62,021,471.79 | 1.46% | 53,349.97 | 1.40% | - |
| 中投证券 | 2 | 61,893,156.23 | 1.46% | 53,758.45 | 1.42% | - |
| 招商证券 | 1 | 46,117,627.37 | 1.09% | 41,524.63 | 1.09% | - |
| 华泰证券 | 1 | 36,005,365.80 | 0.85% | 30,060.25 | 0.79% | - |
| 华创证券 | 1 | - | - | - | - | - |
| 中信证券 | 2 | - | - | - | - | - |
| 高华证券 | 1 | - | - | - | - | - |
| 中银证券 | 1 | - | - | - | - | - |
| 海通证券 | 1 | - | - | - | - | - |
注:1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》,基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准,具体如下:
(1)财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格,能够满足基金运作高度保密的要求,在最近一年内没有重大违规行为。
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要。
(3)具备较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能够对宏观经济、证券市场、行业、个股、个券等进行深入、全面的研究,能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人。能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。
(4)佣金费率合理。
2、根据以上标准进行考察后,基金管理人确定券商,与被选择的券商签订委托协议,并报中国证监会备案及通知基金托管人。
3、本基金本报告期内无新增交易单元,本报告期内无剔除交易单元。
4、本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
| 券商名称 | 债券交易 | 债券回购交易 | 权证交易 | |||
| 成交金额 | 占当期债券 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券回购 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证 成交总额的比例 | |
| 国金证券 | 426,720.00 | 1.21% | - | - | - | - |
| 东方证券 | - | - | - | - | - | - |
| 光大证券 | - | - | - | - | - | - |
| 齐鲁证券 | 19,575,586.00 | 55.58% | - | - | - | - |
| 瑞银证券 | 6,233,894.90 | 17.70% | - | - | - | - |
| 安信证券 | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券 | - | - | - | - | - | - |
| 中投证券 | - | - | - | - | - | - |
| 招商证券 | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 8,981,465.60 | 25.50% | - | - | - | - |
| 华创证券 | - | - | - | - | - | - |
| 中信证券 | - | - | - | - | - | - |
| 高华证券 | - | - | - | - | - | - |
| 中银证券 | - | - | - | - | - | - |
| 海通证券 | - | - | - | - | - | - |
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 (转型前)
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
| 成交金额 | 占当期股票 成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金 总量的比例 | |||
| 华创证券 | 1 | 597,021,337.64 | 27.80% | 528,305.63 | 27.79% | - |
| 瑞银证券 | 1 | 446,443,240.20 | 20.79% | 391,612.28 | 20.60% | - |
| 齐鲁证券 | 3 | 384,457,978.41 | 17.90% | 343,848.03 | 18.09% | - |
| 中投证券 | 2 | 221,392,070.33 | 10.31% | 197,221.90 | 10.38% | - |
| 华泰证券 | 1 | 218,293,950.26 | 10.16% | 192,047.86 | 10.10% | - |
| 招商证券 | 1 | 172,876,077.53 | 8.05% | 152,977.86 | 8.05% | - |
| 东方证券 | 1 | 107,129,369.58 | 4.99% | 94,798.93 | 4.99% | - |
| 中信证券 | 2 | - | - | - | - | - |
| 长江证券 | 1 | - | - | - | - | - |
| 光大证券 | 1 | - | - | - | - | - |
| 安信证券 | 2 | - | - | - | - | - |
| 高华证券 | 1 | - | - | - | - | - |
| 中银国际 | 1 | - | - | - | - | - |
| 国金证券 | 1 | - | - | - | - | - |
| 海通证券 | 1 | - | - | - | - | - |
注:1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》,基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准,具体如下:
(1)财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格,能够满足基金运作高度保密的要求,在最近一年内没有重大违规行为。
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要。
(3)具备较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能够对宏观经济、证券市场、行业、个股、个券等进行深入、全面的研究,能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人。能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。
(4)佣金费率合理。
2、根据以上标准进行考察后,基金管理人确定券商,与被选择的券商签订委托协议,并报中国证监会备案及通知基金托管人。
3、本基金本报告期剔除华泰证券1个交易单元。
4、本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。
5、本财务报表的实际编制期间为2013年1月1日至2013年3月18日(基金合同失效日)。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
| 券商名称 | 债券交易 | 债券回购交易 | 权证交易 | |||
| 成交金额 | 占当期债券 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券回购 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证 成交总额的比例 | |
| 华创证券 | - | - | - | - | - | - |
| 瑞银证券 | - | - | - | - | - | - |
| 齐鲁证券 | - | - | - | - | - | - |
| 中投证券 | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | - | - | - | - | - | - |
| 招商证券 | - | - | - | - | - | - |
| 东方证券 | - | - | - | - | - | - |
| 中信证券 | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券 | - | - | - | - | - | - |
| 光大证券 | - | - | - | - | - | - |
| 安信证券 | - | - | - | - | - | - |
| 高华证券 | - | - | - | - | - | - |
| 中银国际 | - | - | - | - | - | - |
| 国金证券 | - | - | - | - | - | - |
| 海通证券 | - | - | - | - | - | - |
建信基金管理有限责任公司
2014年3月27日


