广州汽车集团股份有限公司2014年3月份产销快报
2014-04-09 来源:上海证券报
A股简称: 广汽集团 A股代码:601238 H 股简称:广汽集团 H 股代码:02238 公告编号:临2014—015
债券简称:12广汽01、12广汽02 债券代码:122242、122243
广州汽车集团股份有限公司2014年3月份产销快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司2014年3月份主要投资企业产销快报数据如下:
单 位 | 产 量(辆) | 销 量(辆) | ||||||||
本月数 | 去年 同期 | 本年 累计 | 去年 累计 | 累计同比 增减(%) | 本月数 | 去年 同期 | 本年 累计 | 去年 累计 | 累计同比 增减(%) | |
广汽本田汽车有限公司 | 41,457 | 36,430 | 100,608 | 78,344 | 28.42% | 31,412 | 36,095 | 81,634 | 77,606 | 5.19% |
广汽丰田汽车有限公司 | 34,373 | 26,433 | 85,987 | 62,966 | 36.56% | 33,885 | 27,325 | 86,477 | 64,692 | 33.67% |
广州汽车集团乘用车有限公司 | 12,282 | 8,198 | 32,955 | 21,749 | 51.52% | 8,990 | 7,470 | 28,071 | 20,044 | 40.05% |
广汽菲亚特汽车有限公司 | 7,083 | 2,516 | 16,446 | 9,055 | 81.62% | 9,353 | 3,249 | 17,170 | 9,207 | 86.49% |
广汽三菱汽车有限公司 | 5,454 | 2,760 | 11,709 | 7,095 | 65.03% | 4,306 | 2,453 | 10,756 | 6,351 | 69.36% |
广汽吉奥汽车有限公司 | 3,751 | 2,368 | 5,094 | 8,160 | -37.57% | 2,238 | 2,672 | 3,816 | 8,590 | -55.58% |
本田汽车(中国)有限公司 | 1,515 | 2,220 | 3,615 | 5,970 | -39.45% | 1,895 | 2,575 | 3,775 | 5,782 | -34.71% |
广汽日野汽车有限公司 | 416 | 260 | 816 | 966 | -15.53% | 340 | 300 | 714 | 679 | 5.15% |
广州汽车集团客车有限公司 | 50 | 33 | 169 | 529 | -68.05% | 79 | 34 | 148 | 499 | -70.34% |
汽车合计 | 106,381 | 81,218 | 257,399 | 194,834 | 32.11% | 92,498 | 82,173 | 232,561 | 193,450 | 20.22% |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 81,367 | 86,085 | 209,621 | 225,984 | -7.24% | 74,139 | 78,969 | 207,028 | 243,695 | -15.05% |
广州汽车集团股份有限公司董事会
2014年4月8日