东风汽车股份有限公司
2014年7月份主营产品产销数据快报
2014年7月份主营产品产销数据快报
2014-08-14 来源:上海证券报
证券代码:600006 证券简称:东风汽车 编号:临2014——021
东风汽车股份有限公司
2014年7月份主营产品产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东风汽车股份有限公司2014年7月份主营产品产销数据如下:
单位:辆/台
产品类别 | 产 量 | 销 量 | ||||||||
本月 | 去年 | 本年 | 去年同期累计 | 累计增减幅度(%) | 本月 | 去年 | 本年 | 去年同期累计 | 累计增减幅度(%) | |
同期 | 累计 | 同期 | 累计 | |||||||
汽车合计 | 16789 | 17418 | 156405 | 152929 | 2.27 | 20210 | 19370 | 149531 | 160382 | -6.77 |
轻型车 | 9185 | 8455 | 89061 | 84602 | 5.27 | 11780 | 10962 | 84411 | 93565 | -9.78 |
SUV、MPV及皮卡 | 7604 | 8963 | 67344 | 68327 | -1.44 | 8430 | 8408 | 65120 | 66817 | -2.54 |
发动机合计 | 17300 | 15246 | 116213 | 106171 | 9.46 | 16466 | 14644 | 115956 | 105379 | 10.04 |
特此公告!
东风汽车股份有限公司董事会
2014年8月13日