东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理变更公告
2015-08-13 来源:上海证券报
公告送出日期:2015年8月13日
1 公告基本信息
基金名称 | 东方精选混合型开放式证券投资基金 |
基金简称 | 东方精选 |
基金主代码 | 400003 |
前端交易代码 | 400003 |
后端交易代码 | 400004 |
基金管理人名称 | 东方基金管理有限责任公司 |
公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等 |
基金经理变更类型 | 增聘基金经理 |
新任基金经理姓名 | 朱晓栋 |
共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 邱义鹏 |
呼振翼 |
2 新任基金经理的相关信息
新任基金经理姓名 | 朱晓栋 |
任职日期 | 2015-08-12 |
证券从业年限 | 6年 |
证券投资管理从业年限 | 6年 |
过往从业经历 | 对外经济贸易大学经济学硕士,6年证券从业经历。2009年12月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任研究部金融行业、固定收益研究、食品饮料行业、建筑建材行业研究员,东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理助理、东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理。现任权益投资部总经理助理、东方利群混合型发起式证券投资基金基金经理、东方安心收益保本混合型证券投资基金基金经理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方核心动力股票型开放式证券投资基金基金经理、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
400023 | 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 2014-05-21 | - | |
400020 | 东方安心收益保本混合型证券投资基金 | 2014-01-30 | - | |
400022 | 东方利群混合型发起式证券投资基金 | 2013-07-17 | - | |
400001 | 东方龙混合型开放式证券投资基金 | 2015-01-01 | - | |
400011 | 东方核心动力股票型开放式证券投资基金 | 2015-04-30 | - | |
001318 | 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 | 2015-05-26 | - | |
001196 | 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 | 2015-04-21 | - | |
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | |||
是否已取得基金从业资格 | 是 | |||
取得的其他相关从业资格 | 否 | |||
国籍 | 中国 | |||
学历、学位 | 研究生、硕士 | |||
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 |
3 其他需要说明的事项
上述事项已按规定报中国证监会北京监管局备案。
特此公告。
东方基金管理有限责任公司
2015年8月13日