18版 信息披露  查看版面PDF

2020年

11月26日

查看其他日期

(上接17版)

2020-11-26 来源:上海证券报

2899 上海混沌道然资产管理有限公司 国泰君安证券股份有限公司混沌价值二号基金 0899082656 900 2,073 36,526.26 C

2900 上海混沌道然资产管理有限公司 上海混沌道然资产管理有限公司-混沌价值一号基金 0899065718 900 2,073 36,526.26 C

2901 上海东证期货有限公司 东证期货-中信银行睿赢精选B类1期集合资产管理计划 0899214936 570 1,313 23,135.06 C

2902 深圳市红筹投资有限公司 红筹平衡选择证券投资基金 0899103821 900 2,073 36,526.26 C

2903 深圳市红筹投资有限公司 红筹1号证券投资基金 0899065945 900 2,073 36,526.26 C

2904 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线1号私募投资基金 0899138547 900 2,073 36,526.26 C

2905 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线2号私募投资基金 0899138189 900 2,073 36,526.26 C

2906 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线3号私募投资基金 0899138398 900 2,073 36,526.26 C

2907 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线4号私募投资基金 0899138448 900 2,073 36,526.26 C

2908 深圳市红筹投资有限公司 深圳市红筹投资有限公司—深圳红筹和谐1号私募投资基金 0899146533 900 2,073 36,526.26 C

2909 深圳市红筹投资有限公司 深圳市红筹投资有限公司-深圳红筹复兴1号私募投资基金 0899150334 900 2,073 36,526.26 C

2910 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线6号私募投资基金 0899153356 900 2,073 36,526.26 C

2911 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线5号私募投资基金 0899153491 900 2,073 36,526.26 C

2912 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线8号私募投资基金 0899158545 900 2,073 36,526.26 C

2913 深圳市红筹投资有限公司 深圳市红筹投资有限公司-深圳红筹复兴2号私募投资基金 0899155739 900 2,073 36,526.26 C

2914 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线7号私募投资基金 0899158881 900 2,073 36,526.26 C

2915 深圳市红筹投资有限公司 红筹宝龙家族私募投资基金 0899161074 900 2,073 36,526.26 C

2916 深圳市红筹投资有限公司 深圳市红筹投资有限公司-深圳红筹复兴3号私募投资基金 0899162623 900 2,073 36,526.26 C

2917 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹可持续发展私募证券投资基金 0899206858 900 2,073 36,526.26 C

2918 国联证券股份有限公司 国联汇睿11号单一资产管理计划 0899201803 900 2,073 36,526.26 C

2919 国联证券股份有限公司 国联定新简和1号FOF单一资产管理计划 0899239229 900 2,073 36,526.26 C

2920 国联证券股份有限公司 国联定新简和2号FOF单一资产管理计划 0899240225 900 2,073 36,526.26 C

2921 中邮永安(上海)资产管理有限公司 中邮永安永安国富联结一号私募基金 0899232946 900 2,073 36,526.26 C

2922 珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司 瑞丰汇邦宏星私募证券投资基金 0899212877 330 760 13,391.20 C

2923 上海重阳投资管理股份有限公司 重阳灵活策略对冲基金 0899076271 900 2,073 36,526.26 C

2924 上海重阳投资管理股份有限公司 上海重阳投资管理股份有限公司-重阳金享私募基金 0899149114 900 2,073 36,526.26 C

2925 上海珠池资产管理有限公司 珠池新机遇私募证券投资基金29期 0899213195 900 2,073 36,526.26 C

2926 深圳悟空投资管理有限公司 悟空对冲量化11期证券投资基金 0899112754 900 2,073 36,526.26 C

2927 上海珠池资产管理有限公司 珠池新机遇私募证券投资基金38期 0899217354 900 2,073 36,526.26 C

2928 深圳悟空投资管理有限公司 悟空对冲量化三期基金 0899069450 900 2,073 36,526.26 C

2929 上海珠池资产管理有限公司 珠池新机遇私募证券投资基金52期 0899216984 900 2,073 36,526.26 C

2930 上海珠池资产管理有限公司 珠池量化对冲多策略基金3期私募基金 0899220413 900 2,073 36,526.26 C

2931 深圳悟空投资管理有限公司 悟空对冲量化四期证券投资基金 0899074388 900 2,073 36,526.26 C

2932 上海珠池资产管理有限公司 珠池新机遇私募证券投资基金182期 0899225571 900 2,073 36,526.26 C

2933 深圳悟空投资管理有限公司 悟空对冲量化五期证券投资基金 0899074340 700 1,612 28,403.44 C

2934 上海珠池资产管理有限公司 珠池新机遇私募证券投资基金181期 0899231147 900 2,073 36,526.26 C

2935 上海珠池资产管理有限公司 珠池新机遇私募证券投资基金8期 0899233031 900 2,073 36,526.26 C

2936 深圳悟空投资管理有限公司 悟空蓝海源饶9号私募证券投资基金 0899241194 900 2,073 36,526.26 C

2937 上海珠池资产管理有限公司 珠池新机遇私募证券投资基金86期 0899231798 900 2,073 36,526.26 C

2938 深圳悟空投资管理有限公司 悟空蓝海源饶6号私募证券投资基金 0899242790 900 2,073 36,526.26 C

2939 深圳悟空投资管理有限公司 悟空蓝海源饶5号私募证券投资基金 0899238384 900 2,073 36,526.26 C

2940 深圳悟空投资管理有限公司 悟空量化18期私募证券投资基金 0899244873 870 2,004 35,310.48 C

2941 深圳悟空投资管理有限公司 悟空量化17期私募证券投资基金 0899244689 900 2,073 36,526.26 C

2942 招商证券股份有限公司 招商证券股份有限公司自营账户 0899039308 900 2,073 36,526.26 C

2943 珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司 瑞丰汇邦云谷1号私募证券投资基金 0899240556 900 2,073 36,526.26 C

2944 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金 0899043865 900 5,117 90,161.54 A

2945 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 0899044642 900 5,117 90,161.54 A

2946 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 0899052431 900 5,117 90,161.54 A

2947 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 0899054574 900 5,117 90,161.54 A

2948 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金 0899055182 900 5,117 90,161.54 A

2949 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金 0899056078 900 5,117 90,161.54 A

2950 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 0899068102 900 5,117 90,161.54 A

2951 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信新动力混合型证券投资基金 0899071520 900 5,117 90,161.54 A

2952 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金 0899088697 900 5,117 90,161.54 A

2953 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 0899124625 900 5,117 90,161.54 A

2954 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金 0899057460 900 5,117 90,161.54 A

2955 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信核心策略2号集合资产管理计划 0899225981 630 1,451 25,566.62 C

2956 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信慧盈混合型证券投资基金 0899232859 900 5,117 90,161.54 A

2957 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信中小盘低波动策略股票型证券投资基金 0899234785 900 5,117 90,161.54 A

2958 华福证券有限责任公司 兴源18号定向资产管理计划 0199014520 900 2,073 36,526.26 C

2959 华福证券有限责任公司 兴源20号定向资产管理计划 0199014568 400 921 16,228.02 C

2960 因诺(上海)资产管理有限公司 因诺阿尔法7号私募证券投资基金 0899201372 900 2,073 36,526.26 C

2961 因诺(上海)资产管理有限公司 因诺阿尔法9号私募证券投资基金 0899217150 900 2,073 36,526.26 C

2962 因诺(上海)资产管理有限公司 因诺天丰11号私募证券投资基金 0899210585 900 2,073 36,526.26 C

2963 因诺(上海)资产管理有限公司 因诺天丰1号私募基金 0899206116 890 2,050 36,121.00 C

2964 因诺(上海)资产管理有限公司 因诺天丰9号私募证券投资基金 0899203477 900 2,073 36,526.26 C

2965 平安资产管理有限责任公司 受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 0899042736 900 5,117 90,161.54 A

2966 平安资产管理有限责任公司 平安人寿-传统-普通保险产品 0899042737 900 5,117 90,161.54 A

2967 平安资产管理有限责任公司 平安人寿-分红-团险分红 0899042740 900 5,117 90,161.54 A

2968 平安资产管理有限责任公司 平安人寿-分红-个险分红 0899042741 900 5,117 90,161.54 A

2969 平安资产管理有限责任公司 受托管理中国平安人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 0899043009 900 5,117 90,161.54 A

2970 平安资产管理有限责任公司 中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金 0899044667 900 5,117 90,161.54 A

2971 平安资产管理有限责任公司 受托管理平安健康保险股份有限公司传统保险产品 0899050274 900 5,117 90,161.54 A

2972 平安资产管理有限责任公司 平安资管-工商银行-如意2号资产管理产品 0899060620 900 5,117 90,161.54 A

2973 平安资产管理有限责任公司 汇丰人寿保险有限公司-分红保险产品 0899057074 900 5,117 90,161.54 A

2974 平安资产管理有限责任公司 汇丰人寿保险有限公司-汇锋进取投资账户 0899057073 900 5,117 90,161.54 A

2975 平安资产管理有限责任公司 中国出口信用保险公司-自有资金 0899054096 900 5,117 90,161.54 A

2976 平安资产管理有限责任公司 平安资产-中国银行-众安乐享1号资产管理计划 0899063070 900 5,117 90,161.54 A

2977 平安资产管理有限责任公司 平安资产-邮储银行-如意10号资产管理产品 0899063894 900 2,073 36,526.26 C

2978 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫福1号资产管理产品 0899105850 900 2,073 36,526.26 C

2979 平安资产管理有限责任公司 平安资产如意28号保险资产管理产品 0899100438 900 2,073 36,526.26 C

2980 平安资产管理有限责任公司 平安资产创赢18号保险资产管理产品 0899081997 900 2,073 36,526.26 C

2981 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌赢8号证券投资基金 0899110592 900 2,073 36,526.26 C

2982 上海涌津投资管理有限公司 涌津涌鑫6号证券投资基金 0899114667 900 2,073 36,526.26 C

2983 上海涌津投资管理有限公司 涌津涌鑫10号私募证券投资基金 0899221281 900 2,073 36,526.26 C

2984 上海涌津投资管理有限公司 涌津涌鑫多策略5号私募证券投资基金 0899233020 900 2,073 36,526.26 C

2985 上海涌津投资管理有限公司 涌津涌鑫多策略6号私募证券投资基金 0899234036 900 2,073 36,526.26 C

2986 上海涌津投资管理有限公司 涌津滦海3号私募证券投资基金 0899234121 900 2,073 36,526.26 C

2987 上海涌津投资管理有限公司 涌津涌鑫多策略8号私募证券投资基金 0899235801 900 2,073 36,526.26 C

2988 上海涌津投资管理有限公司 涌津涌鑫多策略7号私募证券投资基金 0899235865 900 2,073 36,526.26 C

2989 上海涌津投资管理有限公司 涌津涌鑫多策略9号私募证券投资基金 0899238735 900 2,073 36,526.26 C

2990 上海涌津投资管理有限公司 涌津涌鑫18号私募证券投资基金 0899242740 900 2,073 36,526.26 C

2991 上海涌津投资管理有限公司 涌津涌鑫多策略10号私募证券投资基金 0899243063 900 2,073 36,526.26 C

2992 北京乐瑞资产管理有限公司 乐瑞中国股票1号私募基金 0899112855 900 2,073 36,526.26 C

2993 北京乐瑞资产管理有限公司 乐瑞强债19号私募证券投资基金 0899156040 900 2,073 36,526.26 C

2994 北京乐瑞资产管理有限公司 乐瑞强债30号私募证券投资基金 0899178494 900 2,073 36,526.26 C

2995 北京乐瑞资产管理有限公司 乐瑞强债添利1号证券投资私募基金 0899207015 900 2,073 36,526.26 C

2996 北京乐瑞资产管理有限公司 乐瑞强债18号证券投资私募基金 0899196635 900 2,073 36,526.26 C

2997 上海迎水投资管理有限公司 迎水剑乔私募投资基金 0899123299 900 2,073 36,526.26 C

2998 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水起航2号证券投资私募基金 0899119391 840 1,935 34,094.70 C

2999 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水起航1号证券投资基金 0899113195 900 2,073 36,526.26 C

3000 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥1号私募证券投资基金 0899148550 900 2,073 36,526.26 C

3001 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥2号私募证券投资基金 0899148575 900 2,073 36,526.26 C

3002 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥3号私募证券投资基金 0899148542 900 2,073 36,526.26 C

3003 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥8号私募证券投资基金 0899149236 900 2,073 36,526.26 C

3004 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥11号私募证券投资基金 0899152044 900 2,073 36,526.26 C

3005 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥12号私募证券投资基金 0899152095 900 2,073 36,526.26 C

3006 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥13号私募证券投资基金 0899152008 900 2,073 36,526.26 C

3007 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥14号私募证券投资基金 0899152059 900 2,073 36,526.26 C

3008 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥15号私募证券投资基金 0899152106 900 2,073 36,526.26 C

3009 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥17号私募证券投资基金 0899153473 900 2,073 36,526.26 C

3010 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥16号私募证券投资基金 0899153189 900 2,073 36,526.26 C

3011 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥18号私募证券投资基金 0899153214 900 2,073 36,526.26 C

3012 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥19号私募证券投资基金 0899153183 900 2,073 36,526.26 C

3013 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水潜龙5号私募证券投资基金 0899148734 900 2,073 36,526.26 C

3014 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水安枕飞天5号私募证券投资基金 0899190224 900 2,073 36,526.26 C

3015 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水麦余1号私募证券投资基金 0899190024 900 2,073 36,526.26 C

3016 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水麦余2号私募证券投资基金 0899190070 900 2,073 36,526.26 C

3017 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水和谐2号私募证券投资基金 0899187606 900 2,073 36,526.26 C

3018 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水汇金1号私募证券投资基金 0899187631 900 2,073 36,526.26 C

3019 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水汇金2号私募证券投资基金 0899187744 900 2,073 36,526.26 C

3020 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水聚宝2号私募证券投资基金 0899187687 900 2,073 36,526.26 C

3021 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥24号私募证券投资基金 0899193298 900 2,073 36,526.26 C

3022 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥25号私募证券投资基金 0899194014 900 2,073 36,526.26 C

3023 上海迎水投资管理有限公司 迎水起航14号私募证券投资基金 0899191103 900 2,073 36,526.26 C

3024 上海迎水投资管理有限公司 迎水龙凤呈祥26号私募证券投资基金 0899196262 900 2,073 36,526.26 C

3025 上海迎水投资管理有限公司 迎水潜龙14号私募证券投资基金 0899149175 900 2,073 36,526.26 C

3026 上海迎水投资管理有限公司 迎水泰顺1号私募证券投资基金 0899192647 900 2,073 36,526.26 C

3027 上海迎水投资管理有限公司 迎水起航15号私募证券投资基金 0899191286 900 2,073 36,526.26 C

3028 上海迎水投资管理有限公司 迎水龙凤呈祥29号私募证券投资基金 0899197973 900 2,073 36,526.26 C

3029 上海迎水投资管理有限公司 迎水龙凤呈祥30号私募证券投资基金 0899198131 900 2,073 36,526.26 C

3030 上海迎水投资管理有限公司 迎水巡洋1号私募证券投资基金 0899196025 900 2,073 36,526.26 C

3031 上海迎水投资管理有限公司 迎水翡玉3号私募证券投资基金 0899202757 900 2,073 36,526.26 C

3032 上海迎水投资管理有限公司 迎水安枕飞天3号私募证券投资基金 0899192089 770 1,774 31,257.88 C

3033 上海迎水投资管理有限公司 迎水合力3号私募证券投资基金 0899203556 900 2,073 36,526.26 C

3034 上海迎水投资管理有限公司 迎水麟1号私募证券投资基金 0899204796 900 2,073 36,526.26 C

3035 上海迎水投资管理有限公司 迎水泉1号私募证券投资基金 0899205456 900 2,073 36,526.26 C

3036 上海迎水投资管理有限公司 迎水冠通3号私募证券投资基金 0899204077 900 2,073 36,526.26 C

3037 上海迎水投资管理有限公司 迎水翡玉1号私募证券投资基金 0899203777 900 2,073 36,526.26 C

3038 上海迎水投资管理有限公司 迎水翡玉2号私募证券投资基金 0899203755 900 2,073 36,526.26 C

3039 上海迎水投资管理有限公司 迎水翡玉4号私募证券投资基金 0899203791 900 2,073 36,526.26 C

3040 上海迎水投资管理有限公司 迎水绿洲4号私募证券投资基金 0899205717 900 2,073 36,526.26 C

3041 上海迎水投资管理有限公司 迎水翡玉5号私募证券投资基金 0899203498 900 2,073 36,526.26 C

3042 上海迎水投资管理有限公司 迎水翡玉6号私募证券投资基金 0899205241 900 2,073 36,526.26 C

3043 上海迎水投资管理有限公司 迎水翡玉7号私募证券投资基金 0899210677 900 2,073 36,526.26 C

3044 上海迎水投资管理有限公司 迎水翡玉8号私募证券投资基金 0899210593 900 2,073 36,526.26 C

3045 上海迎水投资管理有限公司 迎水翡玉9号私募证券投资基金 0899210773 900 2,073 36,526.26 C

3046 上海迎水投资管理有限公司 迎水冠通9号私募证券投资基金 0899208243 900 2,073 36,526.26 C

3047 上海迎水投资管理有限公司 迎水绿洲1号私募证券投资基金 0899211040 900 2,073 36,526.26 C

3048 上海迎水投资管理有限公司 迎水绿洲5号私募证券投资基金 0899211271 900 2,073 36,526.26 C

3049 上海迎水投资管理有限公司 迎水巡洋8号私募证券投资基金 0899206186 900 2,073 36,526.26 C

3050 上海迎水投资管理有限公司 迎水东风7号私募证券投资基金 0899213271 900 2,073 36,526.26 C

3051 上海迎水投资管理有限公司 迎水东风2号私募证券投资基金 0899209167 750 1,728 30,447.36 C

3052 上海迎水投资管理有限公司 迎水东风3号私募证券投资基金 0899209082 900 2,073 36,526.26 C

3053 上海迎水投资管理有限公司 迎水东风10号私募证券投资基金 0899216932 900 2,073 36,526.26 C

3054 上海迎水投资管理有限公司 迎水东风1号私募证券投资基金 0899208404 900 2,073 36,526.26 C

3055 上海迎水投资管理有限公司 迎水巡洋9号私募证券投资基金 0899207122 900 2,073 36,526.26 C

3056 上海迎水投资管理有限公司 迎水飞龙5号私募证券投资基金 0899220488 900 2,073 36,526.26 C

3057 上海迎水投资管理有限公司 迎水和谐8号私募证券投资基金 0899221752 900 2,073 36,526.26 C

3058 上海迎水投资管理有限公司 迎水泰顺5号私募证券投资基金 0899204004 900 2,073 36,526.26 C

3059 上海迎水投资管理有限公司 迎水和谐3号私募证券投资基金 0899220975 600 1,382 24,350.84 C

3060 上海迎水投资管理有限公司 迎水和谐4号私募证券投资基金 0899220980 370 852 15,012.24 C

3061 上海迎水投资管理有限公司 迎水东风4号私募证券投资基金 0899209407 770 1,774 31,257.88 C

3062 上海迎水投资管理有限公司 迎水东风5号私募证券投资基金 0899209963 900 2,073 36,526.26 C

3063 上海迎水投资管理有限公司 迎水聚宝7号私募证券投资基金 0899220198 900 2,073 36,526.26 C

3064 上海迎水投资管理有限公司 迎水绿洲9号私募证券投资基金 0899221802 900 2,073 36,526.26 C

3065 上海迎水投资管理有限公司 迎水聚宝3号私募证券投资基金 0899219698 900 2,073 36,526.26 C

3066 上海迎水投资管理有限公司 迎水和谐6号私募证券投资基金 0899221198 900 2,073 36,526.26 C

3067 上海迎水投资管理有限公司 迎水福临7号私募证券投资基金 0899230513 900 2,073 36,526.26 C

3068 上海迎水投资管理有限公司 迎水福临10号私募证券投资基金 0899230760 870 2,004 35,310.48 C

3069 上海迎水投资管理有限公司 迎水高升1号私募证券投资基金 0899233476 900 2,073 36,526.26 C

3070 上海迎水投资管理有限公司 迎水泰顺7号私募证券投资基金 0899221855 900 2,073 36,526.26 C

3071 上海迎水投资管理有限公司 迎水高升6号私募证券投资基金 0899234011 900 2,073 36,526.26 C

3072 上海迎水投资管理有限公司 迎水绿洲10号私募证券投资基金 0899221987 900 2,073 36,526.26 C

3073 上海迎水投资管理有限公司 迎水飞龙9号私募证券投资基金 0899222591 900 2,073 36,526.26 C

3074 上海迎水投资管理有限公司 迎水聚宝4号私募证券投资基金 0899219793 900 2,073 36,526.26 C

3075 上海迎水投资管理有限公司 迎水聚宝8号私募证券投资基金 0899220988 900 2,073 36,526.26 C

3076 上海迎水投资管理有限公司 迎水巡洋2号私募证券投资基金 0899198124 900 2,073 36,526.26 C

3077 上海迎水投资管理有限公司 迎水高升5号私募证券投资基金 0899233789 900 2,073 36,526.26 C

3078 上海迎水投资管理有限公司 迎水高升7号私募证券投资基金 0899233836 900 2,073 36,526.26 C

3079 上海迎水投资管理有限公司 迎水高升8号私募证券投资基金 0899234003 900 2,073 36,526.26 C

3080 上海迎水投资管理有限公司 迎水聚财1号私募证券投资基金 0899235426 900 2,073 36,526.26 C

3081 上海迎水投资管理有限公司 迎水兴盛1号私募证券投资基金 0899234072 900 2,073 36,526.26 C

3082 上海迎水投资管理有限公司 迎水匠心2号私募证券投资基金 0899222703 900 2,073 36,526.26 C

3083 上海迎水投资管理有限公司 迎水匠心3号私募证券投资基金 0899222876 900 2,073 36,526.26 C

3084 上海迎水投资管理有限公司 迎水日新1号私募证券投资基金 0899233967 900 2,073 36,526.26 C

3085 上海迎水投资管理有限公司 迎水高升2号私募证券投资基金 0899233839 900 2,073 36,526.26 C

3086 上海迎水投资管理有限公司 迎水高升3号私募证券投资基金 0899234145 900 2,073 36,526.26 C

3087 上海迎水投资管理有限公司 迎水福临9号私募证券投资基金 0899222793 900 2,073 36,526.26 C

3088 上海迎水投资管理有限公司 迎水聚财2号私募证券投资基金 0899237374 900 2,073 36,526.26 C

3089 上海迎水投资管理有限公司 迎水日新6号私募证券投资基金 0899234380 900 2,073 36,526.26 C

3090 上海迎水投资管理有限公司 迎水飞龙10号私募证券投资基金 0899234665 900 2,073 36,526.26 C

3091 上海迎水投资管理有限公司 迎水和谐11号私募证券投资基金 0899238517 900 2,073 36,526.26 C

3092 上海迎水投资管理有限公司 迎水月异7号私募证券投资基金 0899236511 900 2,073 36,526.26 C

3093 上海迎水投资管理有限公司 迎水月异3号私募证券投资基金 0899235248 900 2,073 36,526.26 C

3094 上海迎水投资管理有限公司 迎水飞龙8号私募证券投资基金 0899237794 900 2,073 36,526.26 C

3095 上海迎水投资管理有限公司 迎水飞龙11号私募证券投资基金 0899235126 900 2,073 36,526.26 C

3096 上海迎水投资管理有限公司 迎水飞龙20号私募证券投资基金 0899238349 900 2,073 36,526.26 C

3097 上海迎水投资管理有限公司 迎水日新4号私募证券投资基金 0899234547 900 2,073 36,526.26 C

3098 上海迎水投资管理有限公司 迎水嘉泰1号私募证券投资基金 0899239201 900 2,073 36,526.26 C

3099 上海迎水投资管理有限公司 迎水月异8号私募证券投资基金 0899236330 900 2,073 36,526.26 C

3100 上海迎水投资管理有限公司 迎水日新11号私募证券投资基金 0899237986 900 2,073 36,526.26 C

3101 上海迎水投资管理有限公司 迎水聚财3号私募证券投资基金 0899237366 900 2,073 36,526.26 C

3102 上海迎水投资管理有限公司 迎水飞龙16号私募证券投资基金 0899237070 820 1,889 33,284.18 C

3103 上海迎水投资管理有限公司 迎水日新12号私募证券投资基金 0899237965 900 2,073 36,526.26 C

3104 上海迎水投资管理有限公司 迎水汇金3号私募证券投资基金 0899222572 870 2,004 35,310.48 C

3105 上海迎水投资管理有限公司 迎水日新13号私募证券投资基金 0899238213 880 2,027 35,715.74 C

3106 上海迎水投资管理有限公司 迎水月异5号私募证券投资基金 0899235265 900 2,073 36,526.26 C

3107 上海迎水投资管理有限公司 迎水东风15号私募证券投资基金 0899240585 900 2,073 36,526.26 C

3108 上海迎水投资管理有限公司 迎水东风17号私募证券投资基金 0899240846 900 2,073 36,526.26 C

3109 上海迎水投资管理有限公司 迎水飞龙7号私募证券投资基金 0899239166 900 2,073 36,526.26 C

3110 上海迎水投资管理有限公司 迎水日新15号私募证券投资基金 0899239717 900 2,073 36,526.26 C

3111 上海迎水投资管理有限公司 迎水东风18号私募证券投资基金 0899241108 900 2,073 36,526.26 C

3112 上海迎水投资管理有限公司 迎水东风19号私募证券投资基金 0899242108 870 2,004 35,310.48 C

3113 上海迎水投资管理有限公司 迎水飞龙12号私募证券投资基金 0899236363 510 1,175 20,703.50 C

3114 上海迎水投资管理有限公司 迎水月异12号私募证券投资基金 0899239484 900 2,073 36,526.26 C

3115 上海迎水投资管理有限公司 迎水暨阳1号私募证券投资基金 0899235974 900 2,073 36,526.26 C

3116 上海迎水投资管理有限公司 迎水合力9号私募证券投资基金 0899221735 900 2,073 36,526.26 C

3117 上海迎水投资管理有限公司 迎水征东2号私募证券投资基金 0899222596 900 2,073 36,526.26 C

3118 上海迎水投资管理有限公司 迎水聚宝6号私募证券投资基金 0899219987 900 2,073 36,526.26 C

3119 上海迎水投资管理有限公司 迎水日新14号私募证券投资基金 0899239401 900 2,073 36,526.26 C

3120 上海迎水投资管理有限公司 迎水暨阳3号私募证券投资基金 0899235943 900 2,073 36,526.26 C

3121 上海迎水投资管理有限公司 迎水飞龙17号私募证券投资基金 0899236854 900 2,073 36,526.26 C

3122 上海迎水投资管理有限公司 迎水日新19号私募证券投资基金 0899241145 900 2,073 36,526.26 C

3123 上海迎水投资管理有限公司 迎水巡洋11号私募证券投资基金 0899244063 900 2,073 36,526.26 C

3124 上海迎水投资管理有限公司 迎水聚宝12号私募证券投资基金 0899243127 900 2,073 36,526.26 C

3125 上海迎水投资管理有限公司 迎水东风12号私募证券投资基金 0899239889 900 2,073 36,526.26 C

3126 上海迎水投资管理有限公司 迎水嘉泰3号私募证券投资基金 0899245440 900 2,073 36,526.26 C

3127 上海迎水投资管理有限公司 迎水月异6号私募证券投资基金 0899236314 900 2,073 36,526.26 C

3128 上海迎水投资管理有限公司 迎水合力11号私募证券投资基金 0899242563 900 2,073 36,526.26 C

3129 上海迎水投资管理有限公司 迎水月异4号私募证券投资基金 0899235259 460 1,059 18,659.58 C

3130 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙) 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙)-拾贝精选投资基金 0899072512 900 2,073 36,526.26 C

3131 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙) 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙)-拾贝精选1期投资基金 0899070145 900 2,073 36,526.26 C

3132 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙) 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙)-拾贝收益投资基金 0899070602 900 2,073 36,526.26 C

3133 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙) 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙)-拾贝探索投资基金 0899074042 900 2,073 36,526.26 C

3134 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润证券投资1号私募基金 0899119862 900 2,073 36,526.26 C

3135 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润天成4号私募证券投资基金 0899204294 900 2,073 36,526.26 C

3136 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润天成5号私募证券投资基金 0899204282 900 2,073 36,526.26 C

3137 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润天成6号私募证券投资基金 0899205560 900 2,073 36,526.26 C

3138 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润天成3号私募证券投资基金 0899203909 900 2,073 36,526.26 C

3139 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润天成1号私募证券投资基金 0899203350 900 2,073 36,526.26 C

