国际期货市场行情
2008年09月26日 来源:上海证券报 作者:
国际期货市场行情
品种 | 单位 | 最新价 | 涨跌 |
CBOT黄豆11 | 美分/蒲 | 1178.4 | -8.60 |
CBOT豆粕12 | 美元/短吨 | 329.00 | -3.0 |
CBOT豆油12 | 美分/磅 | 47.85 | -0.25 |
CBOT小麦12 | 美分/蒲 | 725.00 | -5.2 |
CBOT玉米12 | 美分/蒲 | 560.0 | -3.00 |
NYBOT棉花12 | 美分/磅 | 61.50 | 0.00 |
COMEX精铜12 | 美分/磅 | 308.5 | -2.15 |
NYBOT原糖10 | 美分/磅 | 12.29 | 0.14 |
NYMEX白银12 | 美分/盎司 | 1357.0 | 27.5 |
TOCOM橡胶02 | 日元/公斤 | 291.7 | -7.7 |
LME3个月铜 | 美元/吨 | 6906.5 | -3.5 |
LME3个月铝 | 美元/吨 | 1972.6 | -22.4 |
LME3个月锌 | 美元/吨 | 1793.1 | 3.1 |
LME3个月镍 | 美元/吨 | 17063.0 | -137.0 |
LEM3个月锡 | 美元/吨 | 17345.0 | -30.0 |
LME3个月铅 | 美元/吨 | 1972.4 | -22.6 |
美元指数 | 76.5236 | -0.4738 | |
CRB指数 | 482.35 | 0.30 |
数据截至北京时间9月25日21点 上海金鹏提供