重要提示
1、南通精华制药股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]38号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。本次网下配售由华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”、“保荐人(主承销商)”)负责组织实施。
3、根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为19.80元/股,发行数量为2,000万股。其中,网下配售数量为400万股,占本次发行数量的20%;网上发行数量为1,600万股,占本次发行总量的80%。
4、本次发行的网下配售工作已于2010年1月20日结束。深圳南方民和会计师事务所有限责任公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行了验证,并出具了验证报告;网下发行过程已经江苏天豪律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。
5、根据2010年1月19日公布的《南通精华制药股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称《发行公告》),本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
本次发行的保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第37号)的要求,按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。
根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,华泰证券做出最终统计如下:
经核查,在初步询价中提交有效申报的198家配售对象均按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为1,270,566万元,有效申购数量为64,170万股。
二、网下申购获配情况
本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为400万股,有效申购数量为64,170万股,有效申购获得配售的配售比例为0.6233442419%,认购倍数为160.43倍。最终向股票配售对象配售股数为3,999,868股,配售产生132股零股由主承销商包销。
三、网下配售结果
所有获得配售的配售对象、获配数量列示如下:
| 序号 | 配售对象名称 | 所属询价对象名称 | 有效申购数量(万股) | 实际获配数量(股) |
| 1 | 安徽国元信托有限责任公司自营账户 | 安徽国元信托有限责任公司 | 400 | 24933 |
| 2 | 宝盈增强收益债券型证券投资基金 | 宝盈基金管理有限公司 | 400 | 24933 |
| 3 | 兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户 | 兵器装备集团财务有限责任公司 | 400 | 24933 |
| 4 | 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月15日) | 博时基金管理有限公司 | 400 | 24933 |
| 5 | 全国社保基金七零二组合 | 博时基金管理有限公司 | 300 | 18700 |
| 6 | 中国交通建设集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月17日) | 博时基金管理有限公司 | 300 | 18700 |
| 7 | 博时信用债券投资基金 | 博时基金管理有限公司 | 400 | 24933 |
| 8 | 博时招行“金牛一号”积极配置资产管理计划(网下配售资格截至2011年9月28日) | 博时基金管理有限公司 | 100 | 6233 |
| 9 | 博时稳定价值债券投资基金 | 博时基金管理有限公司 | 400 | 24933 |
| 10 | 宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划(网下配售资格截至2012年1月14日) | 博时基金管理有限公司 | 300 | 18700 |
| 11 | 中国银联股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年3月13日) | 博时基金管理有限公司 | 100 | 6233 |
| 12 | 全国社保基金四零二组合 | 博时基金管理有限公司 | 130 | 8103 |
| 13 | 招商证券股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年6月10日) | 博时基金管理有限公司 | 100 | 6233 |
| 14 | 福建省三钢(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年8月27日) | 博时基金管理有限公司 | 300 | 18700 |
| 15 | 全国社保基金五零一组合 | 博时基金管理有限公司 | 400 | 24933 |
| 16 | 中国南山开发(集团)股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年9月1日) | 博时基金管理有限公司 | 100 | 6233 |
| 17 | 东风汽车公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年8月19日) | 博时基金管理有限公司 | 400 | 24933 |
| 18 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月12日) | 博时基金管理有限公司 | 400 | 24933 |
| 19 | 中国中纺集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年6月24日) | 博时基金管理有限公司 | 120 | 7480 |
| 20 | 博时积极配置特定多个客户资产管理计划(网下配售资格截至2011年11月11日) | 博时基金管理有限公司 | 100 | 6233 |
| 21 | 云南省烟草公司昭通市公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年5月18日) | 博时基金管理有限公司 | 180 | 11220 |
| 22 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 渤海证券股份有限公司 | 400 | 24933 |
| 23 | 财通证券有限责任公司自营投资账户 | 财通证券有限责任公司 | 400 | 24933 |
| 24 | 重庆国际信托有限公司自营账户 | 重庆国际信托有限公司 | 400 | 24933 |
| 25 | 大成财富管理2020生命周期证券投资基金 | 大成基金管理有限公司 | 400 | 24933 |
| 26 | 大成债券投资基金 | 大成基金管理有限公司 | 400 | 24933 |
| 27 | 景宏证券投资基金 | 大成基金管理有限公司 | 400 | 24933 |
| 28 | 大成强化收益债券型证券投资基金 | 大成基金管理有限公司 | 400 | 24933 |
| 29 | 大成价值增长证券投资基金 | 大成基金管理有限公司 | 400 | 24933 |
| 30 | 大亚湾核电财务有限责任公司自营账户 | 大亚湾核电财务有限责任公司 | 400 | 24933 |
| 31 | 第一创业证券有限责任公司自营账户 | 第一创业证券有限责任公司 | 400 | 24933 |
| 32 | 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 | 东方基金管理有限责任公司 | 100 | 6233 |
| 33 | 东方龙混合型开放式证券投资基金 | 东方基金管理有限责任公司 | 400 | 24933 |
| 34 | 东吴证券有限责任公司自营账户 | 东吴证券有限责任公司 | 400 | 24933 |
| 35 | 方正证券有限责任公司自营账户 | 方正证券有限责任公司 | 400 | 24933 |
| 36 | 富国天源平衡混合型证券投资基金 | 富国基金管理有限公司 | 400 | 24933 |
| 37 | 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | 富国基金管理有限公司 | 300 | 18700 |
| 38 | 富国天利增长债券投资基金 | 富国基金管理有限公司 | 400 | 24933 |
| 39 | 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 | 富国基金管理有限公司 | 200 | 12466 |
| 40 | 葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户 | 葛洲坝集团财务有限责任公司 | 400 | 24933 |
| 41 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 400 | 24933 |
| 42 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日) | 工银瑞信基金管理有限公司 | 400 | 24933 |
| 43 | 川渝中烟工业公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年3月21日) | 工银瑞信基金管理有限公司 | 100 | 6233 |
| 44 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 400 | 24933 |
| 45 | 光大保德信增利收益债券型证券投资基金 | 光大保德信基金管理有限公司 | 200 | 12466 |
| 46 | 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 光大保德信基金管理有限公司 | 400 | 24933 |
| 47 | 光大阳光3号集合资产管理计划(网下配售资格截至2011年5月24日) | 光大证券股份有限公司 | 400 | 24933 |
| 48 | 光大阳光5号集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年1月21日) | 光大证券股份有限公司 | 400 | 24933 |
| 49 | 光大阳光基中宝(阳光2号二期)集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年7月22日) | 光大证券股份有限公司 | 400 | 24933 |
| 50 | 广东粤财信托有限公司自营账户 | 广东粤财信托有限公司 | 400 | 24933 |
| 51 | 广发增强债券型证券投资基金 | 广发基金管理有限公司 | 400 | 24933 |
| 52 | 国都证券有限责任公司自营账户 | 国都证券有限责任公司 | 400 | 24933 |
| 53 | 国机财务有限责任公司自营账户 | 国机财务有限责任公司 | 400 | 24933 |
| 54 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 国泰君安证券股份有限公司 | 400 | 24933 |
| 55 | 国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年10月10日) | 国泰君安证券股份有限公司 | 400 | 24933 |
| 56 | 国泰君安君得惠债券集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年9月23日) | 国泰君安证券股份有限公司 | 400 | 24933 |
| 57 | 国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划 | 国泰君安证券股份有限公司 | 150 | 9350 |
| 58 | 国元黄山1号限定性集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年10月8日) | 国元证券股份有限公司 | 400 | 24933 |
| 59 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日) | 海富通基金管理有限公司 | 400 | 24933 |
| 60 | 河南省电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月13日) | 海富通基金管理有限公司 | 100 | 6233 |
| 61 | 华安稳定收益债券型证券投资基金 | 华安基金管理有限公司 | 400 | 24933 |
| 62 | 华安宝利配置证券投资基金 | 华安基金管理有限公司 | 400 | 24933 |
| 63 | 华安强化收益债券型证券投资基金 | 华安基金管理有限公司 | 400 | 24933 |
| 64 | 集合类资金信托2002年第2号(网下配售资格截至2010年3月1日) | 华宝信托有限责任公司 | 300 | 18700 |
| 65 | 宝康债券投资基金 | 华宝兴业基金管理有限公司 | 300 | 18700 |
| 66 | 华宝兴业增强收益债券型证券投资基金 | 华宝兴业基金管理有限公司 | 300 | 18700 |
| 67 | 宝康消费品证券投资基金 | 华宝兴业基金管理有限公司 | 400 | 24933 |
| 68 | 华宸信托有限责任公司自营账户 | 华宸信托有限责任公司 | 400 | 24933 |
| 69 | 华富收益增强债券型证券投资基金 | 华富基金管理有限公司 | 400 | 24933 |
| 70 | 华泰紫金优债精选集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年5月11日) | 华泰证券股份有限公司 | 350 | 21817 |
| 71 | 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 | 华泰资产管理有限公司 | 150 | 9350 |
| 72 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合 | 华泰资产管理有限公司 | 250 | 15583 |
| 73 | 受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2010年12月31日) | 华泰资产管理有限公司 | 100 | 6233 |
| 74 | 受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 华泰资产管理有限公司 | 400 | 24933 |
| 75 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 | 华泰资产管理有限公司 | 150 | 9350 |
| 76 | 华泰资产管理有限公司策略投资产品 | 华泰资产管理有限公司 | 150 | 9350 |
| 77 | 受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2010年12月31日) | 华泰资产管理有限公司 | 400 | 24933 |
| 78 | 徐州矿务集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年6月30日) | 华夏基金管理有限公司 | 330 | 20570 |
| 79 | 兴和证券投资基金 | 华夏基金管理有限公司 | 200 | 12466 |
| 80 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月31日) | 华夏基金管理有限公司 | 200 | 12466 |
| 81 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8年12日) | 华夏基金管理有限公司 | 140 | 8726 |
| 82 | 华夏成长证券投资基金 | 华夏基金管理有限公司 | 400 | 24933 |
| 83 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月9日) | 华夏基金管理有限公司 | 400 | 24933 |
| 84 | 福建省农村信用社联合社企业年金计划(网下配售资格截至2011年9月30日) | 华夏基金管理有限公司 | 130 | 8103 |
| 85 | 铜陵有色金属集团控股有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年4月30日) | 华夏基金管理有限公司 | 130 | 8103 |
| 86 | 全国社保基金四零三组合 | 华夏基金管理有限公司 | 400 | 24933 |
| 87 | 北京金隅集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日) | 华夏基金管理有限公司 | 100 | 6233 |
| 88 | 华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 华夏基金管理有限公司 | 400 | 24933 |
| 89 | 全国社保基金七零三组合 | 华夏基金管理有限公司 | 400 | 24933 |
| 90 | 深圳市水务(集团)有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年5月3日) | 华夏基金管理有限公司 | 100 | 6233 |
| 91 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年3月26日) | 华夏基金管理有限公司 | 400 | 24933 |
| 92 | 唐山钢铁股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月29日) | 华夏基金管理有限公司 | 150 | 9350 |
| 93 | 华夏债券投资基金 | 华夏基金管理有限公司 | 400 | 24933 |
| 94 | 全国社保基金一零七组合 | 华夏基金管理有限公司 | 400 | 24933 |
| 95 | 华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) | 华夏基金管理有限公司 | 200 | 12466 |
| 96 | 北京京煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日) | 华夏基金管理有限公司 | 140 | 8726 |
| 97 | 云南煤化工集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年3月20日) | 华夏基金管理有限公司 | 100 | 6233 |
| 98 | 兴华证券投资基金 | 华夏基金管理有限公司 | 200 | 12466 |
| 99 | 中国民生银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年2月2日) | 华夏基金管理有限公司 | 400 | 24933 |
| 100 | 华夏优势增长股票型证券投资基金 | 华夏基金管理有限公司 | 400 | 24933 |
| 101 | 广东省粤电集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年8月15日) | 华夏基金管理有限公司 | 400 | 24933 |
| 102 | 张家港港务集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年9月19日) | 华夏基金管理有限公司 | 170 | 10596 |
| 103 | 华夏希望债券型证券投资基金 | 华夏基金管理有限公司 | 400 | 24933 |
| 104 | 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月27日) | 华夏基金管理有限公司 | 400 | 24933 |
| 105 | 东北电网有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年2月20日) | 华夏基金管理有限公司 | 130 | 8103 |
| 106 | 中国三江航天集团企业年金计划(网下配售资格截至2010年4月1日) | 华夏基金管理有限公司 | 260 | 16206 |
| 107 | 中国交通建设集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月18日) | 华夏基金管理有限公司 | 270 | 16830 |
| 108 | 华鑫证券有限责任公司自营账户 | 华鑫证券有限责任公司 | 400 | 24933 |
| 109 | 汇添富增强收益债券型证券投资基金 | 汇添富基金管理有限公司 | 400 | 24933 |
| 110 | 全国社保基金五零四组合 | 嘉实基金管理有限公司 | 400 | 24933 |
| 111 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金 | 嘉实基金管理有限公司 | 400 | 24933 |
| 112 | 嘉实债券开放式证券投资基金 | 嘉实基金管理有限公司 | 400 | 24933 |
| 113 | 建信收益增强债券型证券投资基金 | 建信基金管理有限责任公司 | 400 | 24933 |
| 114 | 建信稳定增利债券型证券投资基金 | 建信基金管理有限责任公司 | 400 | 24933 |
| 115 | 江南证券有限责任公司自营账户 | 江南证券有限责任公司 | 400 | 24933 |
| 116 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 昆仑信托有限责任公司 | 400 | 24933 |
| 117 | 联华国际信托投资有限公司自营账户 | 联华国际信托投资有限公司 | 400 | 24933 |
| 118 | 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 140 | 8726 |
| 119 | 南京证券有限责任公司自营账户 | 南京证券有限责任公司 | 400 | 24933 |
| 120 | 南京证券神州2号稳健增值集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年11月4日) | 南京证券有限责任公司 | 400 | 24933 |
| 121 | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | 诺安基金管理有限公司 | 400 | 24933 |
| 122 | 平安证券有限责任公司自营账户 | 平安证券有限责任公司 | 400 | 24933 |
| 123 | 浦银安盛价值成长股票型证券投资基金 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 280 | 17453 |
| 124 | 山西证券股份有限公司自营账户 | 山西证券股份有限公司 | 400 | 24933 |
| 125 | 上海国际信托有限公司自营账户 | 上海国际信托有限公司 | 400 | 24933 |
| 126 | 上海证券有限责任公司自营账户 | 上海证券有限责任公司 | 400 | 24933 |
| 127 | 申能集团财务有限公司自营投资账户 | 申能集团财务有限公司 | 300 | 18700 |
| 128 | 斯坦福大学—QFII投资账户 | 斯坦福大学 | 400 | 24933 |
| 129 | 苏州信托有限公司自营投资账户 | 苏州信托有限公司 | 300 | 18700 |
| 130 | 受托管理长江养老保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2010年10月7日) | 太平洋资产管理有限责任公司 | 200 | 12466 |
| 131 | 受托管理中意人寿保险有限公司投连产品(网下配售资格截至2011年6月1日) | 太平洋资产管理有限责任公司 | 400 | 24933 |
| 132 | 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 | 太平资产管理有限公司 | 400 | 24933 |
| 133 | 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 | 太平资产管理有限公司 | 400 | 24933 |
| 134 | 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 | 太平资产管理有限公司 | 400 | 24933 |
| 135 | 受托管理太平人寿保险有限公司万能险 | 太平资产管理有限公司 | 400 | 24933 |
| 136 | 受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能 | 太平资产管理有限公司 | 400 | 24933 |
| 137 | 广州市农村信用合作联社企业年金计划(网下配售资格截至2011年11月20日) | 泰康资产管理有限责任公司 | 240 | 14960 |
| 138 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 泰康资产管理有限责任公司 | 400 | 24933 |
| 139 | 广西壮族自治区原有企业年金计划(网下配售资格截至2010年11月19日) | 泰康资产管理有限责任公司 | 240 | 14960 |
| 140 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月30日) | 泰康资产管理有限责任公司 | 390 | 24310 |
| 141 | 受托管理都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品 | 泰康资产管理有限责任公司 | 310 | 19323 |
| 142 | 受托管理百年人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2010年6月3日) | 泰康资产管理有限责任公司 | 400 | 24933 |
| 143 | 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 | 泰康资产管理有限责任公司 | 400 | 24933 |
| 144 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 泰康资产管理有限责任公司 | 400 | 24933 |
| 145 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 泰康资产管理有限责任公司 | 400 | 24933 |
| 146 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 泰康资产管理有限责任公司 | 400 | 24933 |
| 147 | 国电南京自动化股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年6月15日) | 泰康资产管理有限责任公司 | 100 | 6233 |
| 148 | 受托管理都邦财产保险股份有限公司投资型保险产品(网下配售资格截至2010年10月23日) | 泰康资产管理有限责任公司 | 130 | 8103 |
| 149 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 泰康资产管理有限责任公司 | 400 | 24933 |
| 150 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 泰康资产管理有限责任公司 | 400 | 24933 |
| 151 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月12日) | 泰康资产管理有限责任公司 | 310 | 19323 |
| 152 | 中国成达工程有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月30日) | 泰康资产管理有限责任公司 | 140 | 8726 |
| 153 | 泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 | 泰信基金管理有限公司 | 100 | 6233 |
| 154 | 天弘永利债券型证券投资基金 | 天弘基金管理有限公司 | 100 | 6233 |
| 155 | 天津信托有限责任公司自营账户 | 天津信托有限责任公司 | 400 | 24933 |
| 156 | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | 西南证券股份有限公司 | 400 | 24933 |
| 157 | 信达证券股份有限公司自营投资账户 | 信达证券股份有限公司 | 400 | 24933 |
| 158 | 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | 兴业全球基金管理有限公司 | 300 | 18700 |
| 159 | 北京京煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日) | 易方达基金管理有限公司 | 100 | 6233 |
| 160 | 徐州矿务集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年6月30日) | 易方达基金管理有限公司 | 400 | 24933 |
| 161 | 英大证券有限责任公司自营投资账户 | 英大证券有限责任公司 | 400 | 24933 |
| 162 | 云南国际信托有限公司自营账户 | 云南国际信托有限公司 | 400 | 24933 |
| 163 | 招商安本增利债券型证券投资基金 | 招商基金管理有限公司 | 400 | 24933 |
| 164 | 招商证券股票星集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年11月4日) | 招商证券股份有限公司 | 400 | 24933 |
| 165 | 招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日) | 招商证券股份有限公司 | 400 | 24933 |
| 166 | 浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户 | 浙江省能源集团财务有限责任公司 | 400 | 24933 |
| 167 | 中船重工财务有限责任公司自营账户 | 中船重工财务有限责任公司 | 400 | 24933 |
| 168 | 中国电力财务有限公司自营账户 | 中国电力财务有限公司 | 400 | 24933 |
| 169 | 结构化新股投资集合资金信托计划6期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 中国对外经济贸易信托有限公司 | 400 | 24933 |
| 170 | 中金增强型债券收益集合资产管理计划 | 中国国际金融有限公司 | 400 | 24933 |
| 171 | 全国社保基金七一零组合 | 中国国际金融有限公司 | 400 | 24933 |
| 172 | 中金短期债券集合资产管理计划 | 中国国际金融有限公司 | 400 | 24933 |
| 173 | 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | 中国民族证券有限责任公司 | 400 | 24933 |
| 174 | 受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 中国人保资产管理股份有限公司 | 400 | 24933 |
| 175 | 中国人民健康保险股份有限公司自有资金 | 中国人保资产管理股份有限公司 | 400 | 24933 |
| 176 | 中国人保资产安心收益投资产品 | 中国人保资产管理股份有限公司 | 400 | 24933 |
| 177 | 中海优质成长证券投资基金 | 中海基金管理有限公司 | 200 | 12466 |
| 178 | 中海稳健收益债券型证券投资基金 | 中海基金管理有限公司 | 400 | 24933 |
| 179 | 中欧稳健收益债券型证券投资基金 | 中欧基金管理有限公司 | 100 | 6233 |
| 180 | 中山证券有限责任公司自营账户 | 中山证券有限责任公司 | 400 | 24933 |
| 181 | 中天证券有限责任公司自营账户 | 中天证券有限责任公司 | 400 | 24933 |
| 182 | 中信红利精选股票型证券投资基金 | 中信基金管理有限责任公司 | 100 | 6233 |
| 183 | 中信稳定双利债券型证券投资基金 | 中信基金管理有限责任公司 | 400 | 24933 |
| 184 | 新股申购投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2012年4月18日) | 中信信托有限责任公司 | 200 | 12466 |
| 185 | 湖南省机场管理集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年8月23日) | 中信证券股份有限公司 | 340 | 21193 |
| 186 | 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月23日) | 中信证券股份有限公司 | 400 | 24933 |
| 187 | 吉林省能源交通总公司企业年金计划(网下配售资格截至2013年9月1日) | 中信证券股份有限公司 | 120 | 7480 |
| 188 | 湖南省电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年11月11日) | 中信证券股份有限公司 | 400 | 24933 |
| 189 | 重庆市电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月19日) | 中信证券股份有限公司 | 200 | 12466 |
| 190 | 马钢企业年金计划(网下配售资格截至2010年9月20日) | 中信证券股份有限公司 | 350 | 21817 |
| 191 | 江苏省国信资产管理集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2013年10月10日) | 中信证券股份有限公司 | 100 | 6233 |
| 192 | 北京控股集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月30日) | 中信证券股份有限公司 | 100 | 6233 |
| 193 | 江苏交通控股系统企业年金计划(中信证券1)(网下配售资格截至2011年12月31日) | 中信证券股份有限公司 | 400 | 24933 |
| 194 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月25日) | 中信证券股份有限公司 | 400 | 24933 |
| 195 | 中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划(网下配售资格截至2017年5月7日) | 中信证券股份有限公司 | 400 | 24933 |
| 196 | 中信证券债券优化集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年1月5日) | 中信证券股份有限公司 | 400 | 24933 |
| 197 | 中银稳健增利债券型证券投资基金 | 中银基金管理有限公司 | 400 | 24933 |
| 198 | 中原信托有限公司自营账户 | 中原信托有限公司 | 400 | 24933 |
注:1、上表中的“获配股数”是以本次发行网下配售的配售比例为基础,再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。
3、本次网下配售零股132股由保荐人(主承销商)包销。
四、持股锁定期限
配售对象的获配股票自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
五、冻结资金利息的处理
配售对象申购款冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
六、保荐人(主承销商)联系方式
住 所:江苏省南京市中山东路90号
邮 编:210002
电 话:025-84457161、025-84457196
传 真:025-84457021
联 系 人:韩奕、陈娟、周洁、张宁、吕文、窦智、艾可仁
发行人:南通精华制药股份有限公司
保荐人(主承销商):华泰证券股份有限公司
二○一○年一月二十二日



