汕头万顺包装材料股份有限公司2009年年度报告摘要
2010-04-15 来源:上海证券报
(上接B60版)
9.2.2 利润表
编制单位:汕头万顺包装材料股份有限公司 2009年1-12月 单位:元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 708,708,556.34 | 708,708,556.34 | 571,647,209.98 | 571,647,209.98 |
| 其中:营业收入 | 708,708,556.34 | 708,708,556.34 | 571,647,209.98 | 571,647,209.98 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 612,483,150.69 | 612,043,496.23 | 498,800,448.23 | 498,800,448.23 |
| 其中:营业成本 | 558,924,825.71 | 558,924,825.71 | 455,117,248.81 | 455,117,248.81 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 3,905,455.59 | 3,905,455.59 | 2,134,852.74 | 2,134,852.74 |
| 销售费用 | 23,940,772.53 | 23,940,772.53 | 18,642,756.51 | 18,642,756.51 |
| 管理费用 | 20,487,759.31 | 20,042,524.17 | 13,833,248.64 | 13,833,248.64 |
| 财务费用 | 3,924,646.09 | 3,930,226.77 | 8,186,169.40 | 8,186,169.40 |
| 资产减值损失 | 1,299,691.46 | 1,299,691.46 | 886,172.13 | 886,172.13 |
| 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||||
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 62,898.63 | 62,898.63 | ||
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||||
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 96,225,405.65 | 96,665,060.11 | 72,909,660.38 | 72,909,660.38 |
| 加:营业外收入 | 748,023.92 | 748,023.92 | 104,000.02 | 104,000.02 |
| 减:营业外支出 | 2,025,793.41 | 2,025,793.41 | 1,315,300.00 | 1,315,300.00 |
| 其中:非流动资产处置损失 | ||||
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 94,947,636.16 | 95,387,290.62 | 71,698,360.40 | 71,698,360.40 |
| 减:所得税费用 | 14,320,344.74 | 14,320,344.74 | 12,253,787.68 | 12,253,787.68 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 80,627,291.42 | 81,066,945.88 | 59,444,572.72 | 59,444,572.72 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 80,627,291.42 | 81,066,945.88 | 59,444,572.72 | 59,444,572.72 |
| 少数股东损益 | ||||
| 六、每股收益: | ||||
| (一)基本每股收益 | 0.5103 | 0.5131 | 0.3762 | 0.3762 |
| (二)稀释每股收益 | 0.5103 | 0.5131 | 0.3762 | 0.3762 |
| 七、其他综合收益 | ||||
| 八、综合收益总额 | 80,627,291.42 | 81,066,945.88 | 59,444,572.72 | 59,444,572.72 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 80,627,291.42 | 81,066,945.88 | 59,444,572.72 | 59,444,572.72 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||||
9.2.3 现金流量表
编制单位:汕头万顺包装材料股份有限公司 2009年1-12月 单位:元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 603,262,705.58 | 603,262,705.58 | 615,274,572.59 | 615,274,572.59 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | ||||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,070,709.82 | 2,064,257.14 | 1,527,789.62 | 1,527,789.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 605,333,415.40 | 605,326,962.72 | 616,802,362.21 | 616,802,362.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 393,975,697.19 | 393,975,697.19 | 509,030,854.33 | 509,030,854.33 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,954,306.70 | 13,902,706.70 | 10,507,583.15 | 10,507,583.15 |
| 支付的各项税费 | 52,482,314.91 | 52,482,314.91 | 25,944,980.15 | 25,944,980.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 38,607,028.18 | 51,818,692.24 | 28,362,906.71 | 28,362,906.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 499,019,346.98 | 512,179,411.04 | 573,846,324.34 | 573,846,324.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 106,314,068.42 | 93,147,551.68 | 42,956,037.87 | 42,956,037.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||||
| 收回投资收到的现金 | 66,000,000.00 | 66,000,000.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 62,898.63 | 62,898.63 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 108,000.00 | 108,000.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 66,170,898.63 | 66,170,898.63 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,532,402.02 | 34,304,333.62 | 22,331,550.00 | 22,331,550.00 |
| 投资支付的现金 | 66,000,000.00 | 66,000,000.00 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,777,941.68 | 10,000,000.00 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 56,310,343.70 | 44,304,333.62 | 88,331,550.00 | 88,331,550.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,310,343.70 | -44,304,333.62 | -22,160,651.37 | -22,160,651.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
| 吸收投资收到的现金 | ||||
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 113,000,000.00 | 113,000,000.00 | 98,000,000.00 | 98,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 113,000,000.00 | 113,000,000.00 | 98,000,000.00 | 98,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 124,800,000.00 | 124,800,000.00 | 108,250,059.03 | 108,250,059.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,661,107.00 | 24,661,107.00 | 8,254,719.04 | 8,254,719.04 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 999,624.88 | 999,624.88 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 150,460,731.88 | 150,460,731.88 | 116,504,778.07 | 116,504,778.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,460,731.88 | -37,460,731.88 | -18,504,778.07 | -18,504,778.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -114,406.05 | -114,406.05 | -19,680.41 | -19,680.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,428,586.79 | 11,268,080.13 | 2,270,928.02 | 2,270,928.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 88,561,082.45 | 88,561,082.45 | 86,290,154.43 | 86,290,154.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,989,669.24 | 99,829,162.58 | 88,561,082.45 | 88,561,082.45 |
9.2.4 合并所有者权益变动表(见附表)
9.2.5 母公司所有者权益变动表(见附表)
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
| 本公司2009年以前无控股子公司,2009年3月3日通过非同一控制方式收购河南万顺包装材料有限公司(以下简称“河南万顺”)成为公司的全资子公司,因此自2009年开始将该子公司纳入合并范围。上述收购于 2009年2月25日经公司董事会决议出资收购河南万顺的全部股权,该交易以河南万顺2009年2月28日的财务报表为基准日,以河南万顺2009年2月28日的净资产9,987,058.32元及经评估的河南万顺的净资产公允价值为9,987,058.32元作为定价基础,经双方协商确定收购价格为1,000.00万元,收购价格与可辨认净资产公允价值的差额12,941.68元在合并报表时记入商誉。该项交易于2009年2月25日与河南万顺股东余艳平、杜勇签订股权转让协议。2009年3月2日公司支付上述全部股权转让款1,000.00万元并于2009年3月3日完成工商登记变更,并换领注册号为411082100004175企业法人营业执照,住所:河南省长葛市魏武路东侧(老城镇头堡村),法人代表:杜成城。 |
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位:汕头万顺包装材料股份有限公司 2009年度 单位:元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 158,000,000.00 | 59,684,766.07 | 6,246,269.44 | 56,216,424.99 | 280,147,460.50 | 158,000,000.00 | 59,684,766.07 | 301,812.17 | 2,716,309.54 | 220,702,887.78 | ||||||||||
| 加:会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 158,000,000.00 | 59,684,766.07 | 6,246,269.44 | 56,216,424.99 | 280,147,460.50 | 158,000,000.00 | 59,684,766.07 | 301,812.17 | 2,716,309.54 | 220,702,887.78 | ||||||||||
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 8,106,694.59 | 52,770,596.83 | 60,877,291.42 | 5,944,457.27 | 53,500,115.45 | 59,444,572.72 | ||||||||||||||
| (一)净利润 | 80,627,291.42 | 80,627,291.42 | 59,444,572.72 | 59,444,572.72 | ||||||||||||||||
| (二)其他综合收益 | ||||||||||||||||||||
| 上述(一)和(二)小计 | 80,627,291.42 | 80,627,291.42 | 59,444,572.72 | 59,444,572.72 | ||||||||||||||||
| (三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||||||||
| 1.所有者投入资本 | ||||||||||||||||||||
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
| 3.其他 | ||||||||||||||||||||
| (四)利润分配 | 8,106,694.59 | -27,856,694.59 | -19,750,000.00 | 5,944,457.27 | -5,944,457.27 | |||||||||||||||
| 1.提取盈余公积 | 8,106,694.59 | -8,106,694.59 | 5,944,457.27 | -5,944,457.27 | ||||||||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
| 3.对所有者(或股东)的分配 | -19,750,000.00 | -19,750,000.00 | ||||||||||||||||||
| 4.其他 | ||||||||||||||||||||
| (五)所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||||||
| 1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||||||
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
| 4.其他 | ||||||||||||||||||||
| (六)专项储备 | ||||||||||||||||||||
| 1.本期提取 | ||||||||||||||||||||
| 2.本期使用 | ||||||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 158,000,000.00 | 59,684,766.07 | 14,352,964.03 | 108,987,021.82 | 341,024,751.92 | 158,000,000.00 | 59,684,766.07 | 6,246,269.44 | 56,216,424.99 | 280,147,460.50 | ||||||||||
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位:汕头万顺包装材料股份有限公司 2009年度 单位:元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 158,000,000.00 | 59,684,766.07 | 6,246,269.44 | 56,216,424.99 | 280,147,460.50 | 158,000,000.00 | 59,684,766.07 | 301,812.17 | 2,716,309.54 | 220,702,887.78 | ||||||
| 加:会计政策变更 | ||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 158,000,000.00 | 59,684,766.07 | 6,246,269.44 | 56,216,424.99 | 280,147,460.50 | 158,000,000.00 | 59,684,766.07 | 301,812.17 | 2,716,309.54 | 220,702,887.78 | ||||||
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 8,106,694.59 | 53,210,251.29 | 61,316,945.88 | 5,944,457.27 | 53,500,115.45 | 59,444,572.72 | ||||||||||
| (一)净利润 | 81,066,945.88 | 81,066,945.88 | 59,444,572.72 | 59,444,572.72 | ||||||||||||
| (二)其他综合收益 | ||||||||||||||||
| 上述(一)和(二)小计 | 81,066,945.88 | 81,066,945.88 | 59,444,572.72 | 59,444,572.72 | ||||||||||||
| (三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||||
| 1.所有者投入资本 | ||||||||||||||||
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||
| 3.其他 | ||||||||||||||||
| (四)利润分配 | 8,106,694.59 | -27,856,694.59 | -19,750,000.00 | 5,944,457.27 | -5,944,457.27 | |||||||||||
| 1.提取盈余公积 | 8,106,694.59 | -8,106,694.59 | 5,944,457.27 | -5,944,457.27 | ||||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||||
| 3.对所有者(或股东)的分配 | -19,750,000.00 | -19,750,000.00 | ||||||||||||||
| 4.其他 | ||||||||||||||||
| (五)所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||
| 1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||
| 4.其他 | ||||||||||||||||
| (六)专项储备 | ||||||||||||||||
| 1.本期提取 | ||||||||||||||||
| 2.本期使用 | ||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 158,000,000.00 | 59,684,766.07 | 14,352,964.03 | 109,426,676.28 | 341,464,406.38 | 158,000,000.00 | 59,684,766.07 | 6,246,269.44 | 56,216,424.99 | 280,147,460.50 | ||||||


