沪深股市一周涨跌停板排行榜
2010-07-11 来源:上海证券报
沪深股市一周涨跌停板排行榜
股票 | 股票名称 | 涨停板次数 | 涨停日 | 一周涨跌幅度(%) | 周五收盘价(元) |
002190 | 成飞集成 | 4 | 二、三、四、五 | 46.38 | 16.82 |
600623 | 双钱股份 | 4 | 一、二、四、五 | 46.26 | 16.82 |
600679 | 金山开发 | 3 | 一、二、三 | 40.32 | 10.3 |
300046 | 台基股份 | 2 | 三、四 | 28.70 | 37.39 |
600818 | 中路股份 | 2 | 二、三 | 27.35 | 14.34 |
002219 | 独一味 | 2 | 二、三 | 21.49 | 18.48 |
000584 | 友利控股 | 2 | 二、三 | 20.82 | 7.89 |
600836 | 界龙实业 | 2 | 二、三 | 20.61 | 9.83 |
600728 | *ST新太 | 2 | 四、五 | 12.97 | 7.75 |
600234 | ST天龙 | 2 | 三、四 | 12.93 | 6.2 |
600180 | *ST九发 | 2 | 二、三 | 11.53 | 5.32 |
000157 | 中联重科 | 1 | 三 | 21.74 | 19.76 |
002302 | 西部建设 | 1 | 三 | 21.50 | 20.62 |
002127 | 新民科技 | 1 | 二 | 20.59 | 7.32 |
600990 | 四创电子 | 1 | 五 | 19.13 | 38.97 |
000721 | 西安饮食 | 1 | 四 | 18.82 | 8.08 |
600233 | 大杨创世 | 1 | 一 | 18.69 | 15.3 |
600805 | 悦达投资 | 1 | 二 | 18.23 | 9.92 |
000049 | 德赛电池 | 1 | 三 | 18.03 | 22.65 |
002310 | 东方园林 | 1 | 四 | 17.62 | 169.26 |
600824 | 益民商业 | 1 | 四 | 17.54 | 7.1 |
600287 | 江苏舜天 | 1 | 三 | 17.07 | 7.13 |
600773 | 西藏城投 | 1 | 二 | 16.91 | 9.33 |
002160 | 常铝股份 | 1 | 四 | 16.84 | 10.06 |
000810 | 华润锦华 | 1 | 四 | 16.29 | 13.63 |
000037 | 深南电A | 1 | 一 | 16.21 | 5.59 |
000025 | 特立A | 1 | 三 | 15.36 | 9.16 |
000029 | 深深房A | 1 | 四 | 15.28 | 5.28 |
000413 | 宝石A | 1 | 一 | 15.19 | 9.78 |
600391 | 成发科技 | 1 | 二 | 14.97 | 17.35 |
000951 | 中国重汽 | 1 | 五 | 14.96 | 19.36 |
000610 | 西安旅游 | 1 | 四 | 14.71 | 6.86 |
000791 | 西北化工 | 1 | 二 | 14.43 | 6.5 |
002314 | 雅致股份 | 1 | 一 | 14.07 | 18.32 |
000012 | 南玻A | 1 | 二 | 13.82 | 10.29 |
000710 | 天兴仪表 | 1 | 五 | 13.70 | 9.46 |
900915 | 中路B股 | 1 | 二 | 13.59 | 0.66 |
600435 | 中兵光电 | 1 | 五 | 13.50 | 12.94 |
002006 | 精功科技 | 1 | 五 | 13.46 | 11.46 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1 | 五 | 13.21 | 8.48 |
002176 | 江特电机 | 1 | 五 | 12.88 | 16.82 |
600640 | 中卫国脉 | 1 | 五 | 12.31 | 8.39 |
002124 | 天邦股份 | 1 | 四 | 12.16 | 8.67 |
601888 | 中国国旅 | 1 | 五 | 12.13 | 21.34 |
000899 | 赣能股份 | 1 | 三 | 11.99 | 5.23 |
002022 | 科华生物 | 1 | 二 | 11.86 | 14.71 |
000099 | 中信海直 | 1 | 五 | 11.75 | 6.75 |
002036 | 宜科科技 | 1 | 五 | 11.42 | 10.14 |
600322 | 天房发展 | 1 | 四 | 11.27 | 4.64 |
000683 | 远兴能源 | 1 | 二 | 11.16 | 6.37 |
600654 | 飞乐股份 | 1 | 一 | 11.13 | 5.19 |
600039 | 四川路桥 | 1 | 二 | 11.12 | 8.29 |
000825 | 太钢不锈 | 1 | 五 | 11.11 | 5.5 |
000829 | 天音控股 | 1 | 五 | 11.05 | 15.57 |
600665 | 天地源 | 1 | 四 | 10.95 | 5.47 |
000058 | 深赛格 | 1 | 二 | 10.83 | 5.42 |
002074 | 东源电器 | 1 | 五 | 10.80 | 10.56 |
002294 | 信立泰 | 1 | 二 | 10.68 | 71.5 |
600759 | 正和股份 | 1 | 三 | 10.65 | 6.75 |
002192 | 路翔股份 | 1 | 二 | 10.41 | 26.3 |
000823 | 超声电子 | 1 | 五 | 10.33 | 11 |
600839 | 四川长虹 | 1 | 三 | 10.30 | 3.96 |
600365 | 通葡股份 | 1 | 五 | 10.25 | 11.72 |
600680 | 上海普天 | 1 | 五 | 10.20 | 10.26 |
600119 | 长江投资 | 1 | 二 | 9.77 | 6.74 |
000514 | 渝开发 | 1 | 五 | 9.76 | 10.23 |
000983 | 西山煤电 | 1 | 五 | 9.71 | 19.42 |
600630 | 龙头股份 | 1 | 二 | 9.53 | 6.89 |
002167 | 东方锆业 | 1 | 四 | 9.46 | 22.33 |
600165 | 宁夏恒力 | 1 | 三 | 9.37 | 6.65 |
000886 | 海南高速 | 1 | 三 | 9.31 | 6.22 |
600366 | 宁波韵升 | 1 | 二 | 9.18 | 14.14 |
002162 | 斯米克 | 1 | 二 | 9.07 | 9.5 |
600319 | 亚星化学 | 1 | 二 | 8.98 | 5.7 |
002385 | 大北农 | 1 | 五 | 8.97 | 36.06 |
600692 | 亚通股份 | 1 | 二 | 8.65 | 7.53 |
600114 | 东睦股份 | 1 | 二 | 8.62 | 9.19 |
000737 | 南风化工 | 1 | 三 | 8.61 | 4.54 |
600701 | 工大高新 | 1 | 三 | 8.10 | 5.47 |
000687 | 保定天鹅 | 1 | 二 | 7.98 | 4.87 |
002168 | 深圳惠程 | 1 | 五 | 7.79 | 14.52 |
600695 | 大江股份 | 1 | 二 | 7.78 | 5.12 |
600673 | 东阳光铝 | 1 | 二 | 7.44 | 11.26 |
600397 | 安源股份 | 1 | 五 | 7.16 | 11.07 |
000813 | 天山纺织 | 1 | 三 | 6.29 | 10.13 |
300022 | 吉峰农机 | 1 | 五 | 4.82 | 33.02 |
600689 | 上海三毛 | 1 | 四 | 4.09 | 8.65 |
股票 | 股票名称 | 跌停板次数 | 跌停日 | 一周涨跌幅度(%) | 周五收盘价(元) |
000504 | *ST传媒 | 1 | 四 | -8.39 | 8.84 |
000716 | *ST南方 | 1 | 一 | -1.50 | 8.5 |
002145 | *ST钛白 | 1 | 一 | -1.10 | 7.15 |
600860 | *ST北人 | 1 | 一 | 0.67 | 5.98 |
600988 | *ST宝龙 | 1 | 一 | 2.75 | 10.44 |
另:本周涨一次ST家数为23,版面限制不一一列举。
制表:东吴证券上海西藏南路营业部